АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.09.2016 № 2788
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2.Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2015 № 1196 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеским центром «Контакт».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.09.2016.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б.
Глава администрации города | С.В.Белов |
И.Н.Семашко
439 15 66
Приложение к постановлению администрации города от 08.09.2016 № 2788 (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2016 № 4715, от 19.10.2017 № 4999, от 24.07.2019 № 2533) |
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт»
Таблица 1
№ п/п | Наименование услуги | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество занятий за период реализации образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. | |
1 | Занятия в коллективе эстрадно-спортивного танца «Млечный путь» (подготовительная группа) | 9 | 16 | 144 | 30 | 9540 | 1060 | 66,25 | |
2 | Занятия в танцевальном коллективе «Веста» (подготовительная группа) | 9 | 16 | 144 | 30 | 9522 | 1058 | 66,12 | |
3 | Занятия в танцевальном коллективе «Аррива» (подготовительная группа) | 9 | 16 | 144 | 25 | 9477 | 1053 | 65,81 | |
4 | Занятия в танцевальном коллективе «Аррива» (взрослая группа) | 9 | 16 | 144 | 45 | 11943 | 1327 | 83 | |
5 | Занятия в детском объединении «Радуга» | 9 | 8 | 72 | 25 | 8496 | 944 | 118 | |
6 | Занятия в детском объединении «Мастерская детской радости» | 9 | 8 | 72 | 25 | 5940 | 660 | 82,5 | |
7 | Занятия в детском объединении «Краски-сказки» | 9 | 8 | 72 | 25 | 5940 | 660 | 82,5 | |
8 | Занятия в детском объединении «Учитесь рисовать» (подготовительная группа) | 9 | 8 | 72 | 25 | 9504 | 1056 | 132 | |
9 | Занятия в детском объединении «Говоруны» | 9 | 8 | 72 | 25 | 6795 | 755 | 94,4 | |
10 | Занятия в детском объединении «Всезнайка» | 9 | 8 | 72 | 30 | 8919 | 991 | 123,9 | |
11 | Занятия по курсу мастер-классов по вокальному пению | 9 | 4 | 36 | 45 | 3573 | 397 | 99,25 | |
12 | Занятия по общей физической подготовке с элементами гимнастики | 9 | 16 | 144 | 30 | 11916 | 1324 | 82,75 | |
13 | Занятия по курсу мастер-классов по изобразительному искусству | 9 | 4 | 36 | 45 | 3573 | 397 | 99,25 | |
14 | Занятия по курсу мастер-классов по хореографии | 9 | 4 | 36 | 45 | 3573 | 397 | 99,25 | |
15 | Занятия по курсу мастер-классов по дефиле | 9 | 4 | 36 | 45 | 4761 | 529 | 132,25 | |
16 | Занятия по курсу мастер-классов по рукоделию | 9 | 4 | 36 | 45 | 3573 | 397 | 99,25 | |
17 | Занятия по курсу мастер-классов по бумагопластике | 9 | 4 | 36 | 45 | 3564 | 396 | 99 | |
18 | Занятия в творческом объединении «Творим вместе с мамой» | 9 | 8 | 72 | 25 | 5940 | 660 | 82,5 | |
19 | Занятия в творческом объединении «Рисуем вместе» | 9 | 8 | 72 | 25 | 3960 | 440 | 55 | |
20 | Занятия в детском объединении «Куклы – добрые друзья» | 9 | 8 | 72 | 25 | 3969 | 441 | 55,12 | |
21 | Занятия в детском объединении «Яркие краски детства» | 9 | 16 | 144 | 30 | 7920 | 880 | 55 | |
22 | Занятия в детском объединении «Чевостик» | 7 | 12 | 84 | 30 | 4 172,00 | 596,00 | 49,67 | |
23 | Занятия в детском объединении «Коллектив современного танца «Ювента» (подготовительная группа) | 7 | 16 | 112 | 30 | 6 951,00 | 993,00 | 62,06 | |
24 | Занятия в творческом объединении «Коллектив современного танца «Ювента» (взрослая группа) | 7 | 16 | 112 | 45 | 6 965,00 | 995,00 | 62,19 | |
25 | Занятия в детском объединении «Шахматы для малышей» | 7 | 8 | 56 | 25 | 5 201,00 | 743,00 | 92,88 | |
26 | Занятия в детском объединении «Теремок» | 7 | 24 | 168 | 30 | 21 413,00 | 3 059,00 | 127,46 | |
27 | Занятия в детском объединении «Вокал» | 8 | 16 | 128 | 45 | 12152 | 1519 | 94,94 | |
28 | Занятия в детском объединении «Будущее гимнастики» | 9 | 16 | 144 | 45 | 17118 | 1902 | 118,88 | |
29 | Занятие по общей физической подготовке с элементами каратэ | 9 | 16 | 144 | 25 | 16218 | 1802 | 112,63 | |
30 | Курс мастер-классов по изготовлению изделий из фоамирана (взрослая группа) | 4 | 8 | 32 | 45 | 5044 | 1261 | 157,63 | |
31 | Занятия в детском объединении «Театрально-фольклорная студия «Вересень»
| 9 | 16 | 144 | 45 | 12816 | 1424 | 89,00 | |
32 | Занятия в детском объединении «Юный художник» | 9 | 8 | 72 | 25 | 8496 | 944 | 118,00 | |
33 | Курс мастер-классов по изобразительному искусству | 9 | 4 | 36 | 45 | 8505 | 945 | 236,25 | |
34 | Занятия в детском объединении «Горошинки» | 8 | 16 | 128 | 30 | 10520,00 | 1315,00 | 82,19 | |
35 | Занятия в детском объединении «Лесенка» (логопедические занятия) | 8 | 16 | 128 | 25 | 13152,00 | 1644,00 | 102,75 | |
36 | Занятия в детском объединении «Прыг-скок» | 8 | 16 | 128 | 20 | 10520,00 | 1315,00 | 82,19 | |
37 | Занятия в творческом объединении «Волшебные нитки» | 8 | 16 | 128 | 45 | 13128,00 | 1641,00 | 102,56 | |
38 | Занятия в детском объединении «Следопыты» (обучение детей основам туризма) | 8 | 16 | 128 | 25 | 15800,00 | 1975,00 | 123,44 | |
39 | Занятия в детском объединении «Солнечные лучики» | 8 | 16 | 128 | 20 | 10520,00 | 1315,00 | 82,19 | |
40 | Занятия в детском объединении «Топотушки» | 8 | 16 | 128 | 25 | 10536,00 | 1317,00 | 82,31 | |
41 | Занятия в детском объединении «Головоломка» | 8 | 16 | 128 | 25 | 13120,00 | 1640,00 | 102,50 |
Таблица 2
№ п/п | Наименование услуг | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Индивидуальные консультации логопеда | 15 | 155,00 |
2 | Индивидуальные занятия по развитию речи | 30 | 351,00 |
3 | Индивидуальное занятие по обучению игре в шахматы | 25 | 576,40 |
4 | Индивидуальные занятия по вокальному пению | 30 | 203,40 |