АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.08.2015 № 1522
|
|
|
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 151 с углубленным изучением отдельных предметов» (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 23.09.2016 № 3118, от 11.01.2017 № 11, от 05.10.2017 № 4679, от 05.09.2018 № 2309, от 14.05.2019 № 1520) |
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 01 сентября 2015 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 151 с углубленным изучением отдельных предметов», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить пункты 1, 3, 4 и 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2013 № 2839 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 151 с углубленным изучением отдельных предметов».
3. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2014 № 2793 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2013 № 2839».
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2015.
Исполняющий обязанности главы администрации города |
А.Г.Чертков |
Г.Ю.Топникова
439 15 18
Приложение к постановлению администрации города от 12.08.2015 № 1522 (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 23.09.2016 № 3118, от 11.01.2017 № 11, от 05.10.2017 № 4679, от 05.09.2018 № 2309, от 14.05.2019 № 1520) |
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
школа № 151 с углубленным изучением отдельных предметов»
Таблица № 1
№ п/п | Наименование услуг | Возраст/Класс обучающихся | Период реализации платной услуги, месяцев | Кол-во часов платной услуги в месяц | Количество занятий за период реализации образовательной программы | Продолжительность платной услуги, минут | Тариф за весь период платной услуги, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за один час, руб. |
1 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский язык для малышей» | 5-6 лет | 7 | 4 | 25 | 35 | 2200,00 | 314,28 | 88,00 |
2 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Обучение грамоте. Подготовка руки к письму» | 5-6 лет | 7 | 8 | 50 | 35 | 4050,00 | 578,57 | 81,00 |
3 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Формирование элементарных математических представлений» | 5-6 лет | 7 | 8 | 50 | 35 | 4050,00 | 578,57 | 81,00 |
4 | Занятия по дополнительной образовательной программе «ИЗО и художественный труд» | 5-6 лет | 7 | 4 | 25 | 35 | 2225,00 | 317,86 | 89,00 |
5 | Занятия по дополнительной образовательной программе «По ступенькам к собственному Я» | 5-6 лет | 7 | 4 | 25 | 35 | 2325,00 | 332,14 | 93,00 |
6 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Театральные игры» | 5-6 лет | 7 | 4 | 25 | 35 | 2350,00 | 335,71 | 94,00 |
7 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Развитие культуры мышления» | 1-4 | 9 | 4 | 34 | 45 | 3026,00 | 336,22 | 89,00 |
8 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Раннее изучение иностранного языка» | 1-4 | 9 | 4 | 34 | 45 | 3026,00 | 336,22 | 89,00 |
9 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский язык для делового общения» | 5-9 | 9 | 8 | 68 | 45 | 7072,00 | 785,78 | 104,00 |
10 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Основы правовых знаний» | 7-8 | 9 | 4 | 34 | 45 | 3536,00 | 392,89 | 104,00 |
11 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Основы правовых знаний» | 9 | 9 | 8 | 68 | 45 | 6936,00 | 770,67 | 102,00 |
12 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Прикладная экономика» | 8-9 | 9 | 8 | 68 | 45 | 9588,00 | 1065,33 | 141,00 |
13 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Решение нестандартных и исследовательских задач по математике» | 7-9 | 9 | 8 | 68 | 45 | 6732,00 | 748,00 | 99,00 |
14 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Решение нестандартных и исследовательских задач по математике» | 7-9 | 9 | 4 | 34 | 45 | 3468,00 | 385,33 | 102,00 |
15 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Решение логических задач» | 5-6 | 9 | 8 | 68 | 45 | 5644,00 | 627,11 | 83,00 |
16 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Решение логических задач» | 5-6 | 9 | 4 | 34 | 45 | 2822,00 | 313,56 | 83,00 |
17 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Иностранный язык как средство общения в международном бизнесе»
| 10-11 | 9 | 8 | 68 | 45 | 9112,00 | 1012,44 | 134,00 |
18 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Основы гражданского права» | 10-11 | 9 | 8 | 68 | 45 | 9112,00 | 1012,44 | 134,00 |
19 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Применение математического анализа и элементов комбинаторики при решении задач» | 10-11 | 9 | 8 | 68 | 45 | 6732,00 | 748,00 | 99,00 |
20 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Основы менеджмента» | 10-11 | 9 | 8 | 68 | 45 | 9588,00 | 1065,33 | 141,00 |
21 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Аэробика» | 1-11 | 9 | 8 | 68 | 45 | 5168,00 | 574,22 | 76,00 |
22 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Танцевальная студия» | 1-11 | 9 | 8 | 68 | 45 | 5168,00 | 574,22 | 76,00 |
23 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Физика в задачах и тестах» | 9, 11 | 9 | 8 | 68 | 45 | 8704,00 | 967,11 | 128,00 |
24 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Компьютерная графика и дизайн» | 5-8 | 9 | 4 | 34 | 45 | 3128,00 | 347,56 | 92,00 |
25 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Культура речи» | 5-11 | 9 | 8 | 68 | 45 | 7072,00 | 785,78 | 104,00 |
26 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Культура речи» | 5-11 | 9 | 4 | 34 | 45 | 3536,00 | 392,89 | 104,00 |
27 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Психологический тренинг «Открой в себе Себя»» | 1-11 | 9 | 8 | 68 | 45 | 11968,00 | 1329,78 | 176,00 |
28 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Музыкальный театр «Вдохновение»» | 1-11 | 9 | 12 | 102 | 45 | 8160,00 | 906,67 | 80,00 |
29 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Волшебный сундучок» | 1-11 | 9 | 8 | 68 | 45 | 6460,00 | 717,78 | 95,00 |
30 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Волейбол» | 1-11 | 9 | 16 | 136 | 45 | 8840,00 | 982,22 | 65,00 |
31 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Баскетбол» | 1-11 | 9 | 16 | 136 | 45 | 8840,00 | 982,22 | 65,00 |
32 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Робототехника» | 1-11 | 9 | 12 | 102 | 45 | 9486,00 | 1054,00 | 93,00 |
33 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Футбол» | 1 | 9 | 8 | 68 | 45 | 5440,0 | 604,44 | 80,00 |
Таблица № 2
№ п/п | Наименование услуг | Класс обучающихся | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество часов платной услуги в месяц | Количество часов реализации платной услуги | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за весь период платной услуги, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за 1 час руб. |
1 | Присмотр и уход за детьми младшего школьного возраста
| 1-4 класс
| 9
| 56,67 | 510 | 180 (3 часа) | 37 020,90 | 4 113,43 |
72,59
|
75,56 | 680 | 240 (4 часа) | 48 409,20 | 5 378,80 | 71,19 | ||||
94,44 | 850 | 300 (5 часа) | 59 797,50 | 6 644,17 | 70,35 | ||||
113,33 | 1020 |
360 (6 часа)
| 71 185,80 | 7 909,53 | 69,79 |
Таблица № 3
№ п/п | Наименование услуг | Класс обучающихся | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество занятий за период реализации образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. | ||||||||||
1 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Футбол» | 1-11 класс | 9 | 20 | 136 | 45 | 12 780,00 | 1 420,00 | 71,00 | ||||||||||
2 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Избранные вопросы биологии» | 9 класс 10 класс 11 класс | 9 | 10 | 68 | 45 | 11 880,00 | 1 320,00 | 132,00 | ||||||||||
3 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Информационное моделирование» | 9 класс | 9 | 5 | 34 | 45 | 6 930,00 | 770,00 | 154,00 | ||||||||||
4 | Занятия по дополнительной образовательной программе «История России в лицах» | 7 класс, 9 класс, 11 класс | 9 | 10 | 68 | 45 | 12 600,00 | 1 400,00 | 140,00 | ||||||||||
5 | Занятия по дополнительной образовательной программе «География Российского порубежья. Мы и наши соседи» (наполняемость группы 6 человек) | 9-11 класс | 9 | 4 | 34 | 45 | 4 686,90 | 520,77 | 137,85 | ||||||||||
6 | Занятия по дополнительной образовательной программе «География Российского порубежья. Мы и наши соседи» (наполняемость группы 10 человек) | 9-11 класс | 9 | 4 | 34 | 45 | 2 812,20 | 312,47 | 82,71 | ||||||||||
7 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Мир химии» | 8-9 класс | 9 | 8 | 68 | 45 | 8 491,83 | 943,54 | 124,88 | ||||||||||
8 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Избранные вопросы информатики» | 10-11 класс | 9 | 8 | 68 | 45 | 10 968,82 | 1 218,76 | 161,30 | ||||||||||
9 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Тхэквондо» | 1-11 класс | 9 | 16 | 136 | 45 | 9 737,40 | 1 081,93 | 71,60 | ||||||||||
10 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Китайский язык» | 5-11 класс | 9 | 8 | 68 | 45 | 9 796,78 | 1 088,53 | 144,07 |
Таблица № 4
№ п/п | Наименование услуг | Класс обучающихся | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Индивидуальное занятие с логопедом | 5-10 лет | 45 | 705,37 |