АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.07.2016 № 2183
|
|
|
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 210» |
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Установить с 01 октября 2016 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 210», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить с 01 октября 2016 года:
2.1. Пункты 1,3,4,5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2015 № 1228 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 210».
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.09.2015 № 1960 «О внесении изменений в постановление администрации города нижнего Новгорода от 07.07.2015 № 1228».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б.
Глава администрации города | С.В.Белов |
И.Н.Семашко
439 15 66
Приложение к постановлению администрации города от 22.07.2016 № 2183 |
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 210»
Таблица № 1
№ п/п | Наименование услуг | Возраст обучающихся | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество часов реализации образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Занятия для детей от 2 до 3 лет фитнесом | 2-3 года | 7 | 4 | 28 | 10 | 5 586 | 798 | 199 |
2 | Занятия для детей от 3 до 4 лет фитнесом | 3-4 лет | 7 | 4 | 28 | 15 | 3 353 | 479 | 120 |
3 | Занятия для детей от 4 до 5 лет фитнесом | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6 587 | 941 | 118 |
4 | Занятия для детей от 5 до 6 лет фитнесом | 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6 594 | 942 | 118 |
5 | Познавательное развитие по педагогической технологии М. Монтессори, занятия для детей от 4 до 5 лет | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 5 572 | 796 | 99 |
6 | Занятия для детей от 3 до 4 лет по программе «Чудеса на песке (песочная игротерапия)» | 3-4 года | 7 | 4 | 28 | 15 | 5 075 | 725 | 181 |
7 | Занятия для детей от 4 до 5 лет по программе «Чудеса на песке (песочная игротерапия)» | 4-5 лет | 7 | 4 | 28 | 20 | 5 075 | 725 | 181 |
8 | Занятия для детей от 5 до 6 лет по программе «Чудеса на песке (песочная игротерапия)» | 5-6 лет | 7 | 4 | 28 | 25 | 5 082 | 726 | 181 |
9 | Занятия для детей от 2 до 3 лет по вокалу «Веселые нотки» | 2-3 года | 7 | 4 | 28 | 10 | 3 038 | 434 | 108 |
10 | Занятия для детей от 3 до 4 лет по вокалу «Веселые нотки» | 3-4 года | 7 | 4 | 28 | 15 | 3 045 | 435 | 109 |
11 | Занятия для детей от 4 до 5 лет в вокальной студии | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6 307 | 901 | 113 |
12 | Занятия для детей от 5 до 6 лет в вокальной студии | 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5 047 | 721 | 90 |
13 | Занятия для детей от 6 до 7 лет в вокальной студии | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 5 054 | 722 | 90 |
14 | Занятия для детей от 4 до 5 лет хореографией | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 4 193 | 599 | 75 |
15 | Занятия для детей от 5 до 6 лет хореографией | 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 4 200 | 600 | 75 |
16 | Занятия для детей от 6 до 7 лет хореографией | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 4 207 | 601 | 75 |
17 | «Обучение чтению по методике Н. Зайцева» для детей от 5 до 6 лет | 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5 635 | 805 | 101 |
18 | Занятия для детей от 4 до 5 лет в театр-студии | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 5 047 | 721 | 90 |
19 | Занятия для детей от 5 до 6 лет в театр-студии | 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 4 207 | 601 | 75 |
20 | Занятия для детей от 6 до 7 лет в театр-студии | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 4 214 | 602 | 75 |
21 | Занятия по художественному творчеству для детей от 3 до 4 лет «Этот красочный мир» | 3-4 года | 7 | 8 | 56 | 15 | 5 607 | 801 | 100 |
22 | Занятия по художественному творчеству для детей от 4 до 5 лет «Этот красочный мир» | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 5 607 | 801 | 100 |
23 | Занятия по художественному творчеству для детей от 5 до 6 лет «Этот красочный мир» | 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5 607 | 801 | 100 |
24 | Занятия по художественному творчеству для детей от 6 до 7 лет «Этот красочный мир» | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 5 607 | 801 | 100 |
25 | Занятия для детей от 4 до 5 лет по раннему обучению английскому языку | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 5 733 | 819 | 102 |
26 | Занятия для детей от 5 до 6 лет по раннему обучению английскому языку
| 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5 733 | 819 | 102 |
27 | Занятия для детей от 6 до 7 лет по раннему обучению английскому языку | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 5 733 | 819 | 102 |
28 | Занятия для детей от 3 до 4 лет по программе «Логоритмика» | 3-4 года | 7 | 4 | 28 | 15 | 3 752 | 536 | 134 |
29 | Занятия для детей от 4 до 5 лет по программе «Логоритмика» | 4-5 лет | 7 | 4 | 28 | 20 | 3 759 | 537 | 134 |
30 | Занятия для детей от 5 до 6 лет по программе «Заниматика»
| 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5 635 | 805 | 101 |
31 | Занятия для детей от 6 до 7 лет по программе «Заниматика» | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 5 635 | 805 | 101 |
Таблица № 2
№ п/п | Наименование услуг | Количество занятий в месяц | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Индивидуальные занятия для детей от 5 до 6 лет с логопедом по формированию правильной речи | 8 | 25 | 365,25 |
2 | Индивидуальные занятия для детей от 6 до 7 лет с логопедом по формированию правильной речи | 8 | 30 | 365,38 |