АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.07.2016 № 2184
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Установить с 01 сентября 2016 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества Нижегородского района», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2.Отменить с 01 сентября 2016 года пункты 1,3,4,5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2015 № 1364 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Домом детского творчества».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б.
Глава администрации города | С.В.Белов |
И.Н.Семашко
439 15 66
Приложение к постановлению администрации города от 22.07.2016 № 2184 (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2017 № 4506, от 14.08.2018 № 2082, от 14.08.2019 № 2784) |
3
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества Нижегородского района»
Таблица № 1
№ п/п | Наименование услуг | Возраст обучаю-щихся | Период реализации образовательной программы, месяцев
| Коли-чество занятий в месяц | Количество занятий за период реализации образовательной программы | Продол-житель-ность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Занятия в студии живописи и графики | От 7 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 18000 | 2000 | 125 |
2 | Занятия в театре эстрадной песни «Возрождение» | От 7 лет | 9 | 20 | 180 | 45 | 18000 | 2000 | 100 |
3 | Занятия в подготовительной группе театра эстрадной песни «Возрождение» | До 7 лет | 9 | 16 | 144 | 30 | 10800 | 1200 | 75 |
4 | Занятия в объединении «Развивающее обучение для дошкольников «Совенок». Английский для малышей | До 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 9900 | 1100 | 137,5 |
5 | Занятия в студии современного танца «Акварель» | От 7 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 10800 | 1200 | 75 |
6 | Занятия по программе «Школа Лезгинки» | От 18 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 13500 | 1500 | 187,5 |
7 | Занятия в секции Самбо | От 7 лет | 9 | 24 | 216 | 30 | 15300 | 1700 | 70,83 |
8 | Занятия в секции Дзюдо | От 7 лет | 9 | 24 | 216 | 30 | 15300 | 1700 | 70,83 |
9 | Занятия в объединении «Умелые пальчики» | До 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 9900 | 1100 | 137,5 |
10 | Занятия в объединении «Ландшафтный дизайн» | От 7 лет | 3 | 16 | 48 | 45 | 6000 | 2000 | 125 |
11 | Занятия в объединении «Детский фитнес «Апельсин» | До 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 9900 | 1100 | 137,5 |
12 | Занятия в объединении «Бабушкин сундук» | От 7 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 9900 | 1100 | 68,75 |
13 | Занятия в студии классической гитары | От 7 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 18000 | 2000 | 125 |
14 | Занятия в студии современного танца | От 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 9000 | 1000 | 125 |
15 | Занятия в студии хореографии «Пируэт» | От 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 9900 | 1100 | 137,5 |
16 | Занятия в подготовительной группе студии хореографии «Пируэт» | До 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 9900 | 1100 | 137,5 |
17 | Занятия по программе «Белая ладья» | От 7 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 18000 | 2000 | 125 |
19 | Занятия в объединении «Берегиня» | От 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 10800 | 1200 | 150 |
20 | Занятия в объединении «Радуга из бисера» | От 7 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 10800 | 1200 | 75 |
21 | Занятия по программе "Говорим по-английски" | От 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 9000 | 1000 | 125 |
22 | Занятия в «Школе спортивного бального танца «Студия – ПА». Подготовительный класс. | До 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 11700 | 1300 | 162,5 |
23 | Занятия в танцевально-спортивном клубе «Студия – ПА». «Ансамбль» - 1 группа | До 7 лет | 9 | 16 | 144 | 30 | 16200 | 1800 | 112,5 |
24 | Занятия в танцевально-спортивном клубе «Студия – ПА». Ансамбль - 2 группа | От 7 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 18000 | 2000 | 125 |
25 | Занятия по программе "Ритмопластика» | До 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 11700 | 1300 | 162,5 |
26 | Занятия в изостудии «Вершок». Курс «Школа». | До 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 11700 | 1300 | 162,5 |
27 | Занятия в объединении «Использование природных материалов в интерьере» | От 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 11700 | 1300 | 162,5 |
28 | Занятия в объединении «Шаг за шагом» | От 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 12600 | 1400 | 175 |
29 | Занятия в объединении «Созвучие» | От 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 11700 | 1300 | 162,5 |
30 | Занятия в объединении «Волшебная глина+» | До 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 9000 | 1000 | 125 |
31 | Занятия по программе «Искусница» | До 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 9000 | 1000 | 125 |
32 | Занятия по программе «Начальная школа рисования» | До 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 9000 | 1000 | 125 |
33 | Занятия по программе «Основы робототехники». | От 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 13500 | 1500 | 187,5 |
34 | Занятия по программе "Прогулки по Нижнему" | От 7 лет | 1 | 2 | 2 | 45 | 300 | 300 | 150 |
25 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Драйв стретчинг» | от 15 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 10 800,00 | 1 200,00 | 150,00 |
26 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Импровизация» | от 11 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 14 400,00 | 1 600,00 | 100,00 |
37 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Я - художник» | от 7 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 18 000,00 | 2 000,00 | 125,00 |
38 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Вершок» подготовительный класс | до 7лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 11 700,00 | 1 300,00 | 162,50 |
39 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Вершок» «Декоративное творчество» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 13 500,00 | 1500,00 | 187,50 |
40 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Развивающие игры и упражнения» | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 18 000,00 | 2 000,00 | 250,00 |
42 | Занятия в студии спортивного бального танца "Мастер" | от 12 лет | 9 | 24 | 216 | 45 | 18 000,00 | 2 000,00 | 83,33 |
43 | Занятия по программе "Секция "Кендо" | до 7 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 13 500,00 | 1 500,00 | 93,75 |
44 | Занятия по программе "Единоборства для малышей" | до 7 лет | 9 | 16 | 144 | 30 | 12 600,00 | 1 400,00 | 87,50 |
45 | Занятия по программе декоративного творчества "Мир кукол" | от 7 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 12 600,00 | 1 400,00 | 87,50 |
46 | Занятия в объединении "Волшебная аппликация" | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 9 900,00 | 1 100,00 | 137,50 |
47 | Занятия по программе «Развивающие занятия по английскому языку «Улыбка» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 9 900,00 | 1 100,00 | 137,50 |
48 | Занятия в «Ансамбле «Студия – ПА»: Подготовительный класс" | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 12 600,00 | 1 400,00 | 175,00 |
49 | Занятия в «Изостудии «Вершок»: школа рисования и лепки» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 14 400,00 | 1 600,00 | 200,00 |
50 | Занятия в объединении «Лепка из глины» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 13 500,00 | 1 500,00 | 187,50 |
51 | Занятия по программе «Развитие для малышей "СОМ" | до 7 лет | 9 | 16 | 144 | 30 | 19 800,00 | 2 200,00 | 137,50 |
52 | Занятия по программе "Подготовка к школе "АБВГДейка" | до 7 лет | 9 | 16 | 144 | 30 | 18 000,00 | 2 000,00 | 125,00 |
53 | Занятия по программе "Обучение игре на гитаре "Гармония струн» | от 10 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 13 500,00 | 1 500,00 | 187,50 |
54 | Занятия в танцевально- акробатической студии "Трюкачи" | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 9 900,00 | 1 100,00 | 137,50 |
55 | Занятия по программе "Английский для малышей" | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 10 800,00 | 1 200,00 | 150,00 |
56 | Занятия по программе "Графический дизайн" | от 10 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 15 300,00 | 1 700,00 | 106,25 |
57 | Занятия в изостудии «Волшебная кисточка». Подготовительный уровень. | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 10 800,00 | 1 200,00 | 150,00 |
58 | Занятия в вокальной студии «Мечтатели» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 11 250,00 | 1 250,00 | 156,25 |
59 | Занятия в объединении «Развивающее обучение для дошкольников «Совенок» | до 7 лет | 9 | 16 | 144 | 30 | 29 700,00 | 3 300,00 | 206,25 |
60 | Занятия в хореографической студии «Стрекоза» | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 11 700,00 | 1 300,00 | 162,50 |
61 | Занятия в студии спортивного бального танца | от 7 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 13 500,00 | 1 500,00 | 93,75 |
62 | Занятия в студии спортивного бального танца. Старший уровень | от 12 лет | 9 | 24 | 216 | 45 | 15 300,00 | 1 700,00 | 70,83 |
63 | Занятия в изостудии «Радуга» | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 9 900,00 | 1 100,00 | 137,50 |
64 | Занятия в объединении "Спортивного танца «От интереса к мастерству» | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 10 800,00 | 1 200,00 | 150,00 |
65 | Занятия в объединении «Креативный войлок» | от 7 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 10 800,00 | 1 200,00 | 75,00 |
66 | Занятия по вокалу «Нотка за ноткой» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 13 500,00 | 1 500,00 | 187,50 |
67 | Занятия по эстрадному вокалу для детей дошкольного возраста «Маленькая страна» | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 13 500,00 | 1 500,00 | 187,50 |
68 | Занятия по программе основы вокального мастерства «Музыкальная мозаика» | до7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 13 500,00 | 1 500,00 | 187,50 |
69 | Занятия по программе "Развивающие занятия по английскому языку "Смайл" | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 9 900,00 | 1 100,00 | 137,50 |
70 | Занятия в подготовительной группе изостудии «Звуки красок» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 10 800,00 | 1 200,00 | 150,00 |
71 | Занятия в студии современного танца «Феникс» | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 10 800,00 | 1 200,00 | 150,00 |
72 | Занятия по программе «Пластилинка» | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 9 900,00 | 1 100,00 | 137,50 |
73 | Занятия по программе «Глина. Теремок» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 9 900,00 | 1 100,00 | 137,50 |
74 | Занятия в "Танцевально-спортивном клубе «Студия-ПА». «Школа спортивного бального танца» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 13 500,00 | 1 500,00 | 187,50 |
75 | Занятия в "Танцевально-спортивном клубе «Студия-ПА». «Школе спортивного бального танца. Малокомплектная группа» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 19 800,00 | 2 200,00 | 275,00 |
76 | Занятия по программе "Кросс- стрейтч" | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 13 500,00 | 1 500,00 | 187,50 |
77 | Занятия в изостудии «Вершок». Курс «Студия» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 14 400,00 | 1 600,00 | 200,00 |
78 | Занятие по программе «Подготовка к школе "Букварёнок» | до 7 лет | 9 | 16 | 144 | 30 | 19 800,00 | 2 200,00 | 137,50 |
79 | Занятия в объединении «Спортивный ирландский танец» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 12 600,00 | 1 400,00 | 175,00 |
80 | Занятие в театре-студии «Мы» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 13 500,00 | 1 500,00 | 187,50 |
81 | Занятия по программе «Моделирование, конструирование и изготовление одежды» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 13 500,00 | 1 500,00 | 187,50 |
82 | Занятия в объединении «Ритмическая мозаика» | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 13 500,00 | 1 500,00 | 187,50 |
83 | Занятия в изостудии «Акварелька» | от 7 лет | 9 | 8 | 72 | 45 | 10 800,00 | 1 200,00 | 150,00 |
84 | Занятия в изостудии «Акварелька+» | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 10 800,00 | 1 200,00 | 150,00 |
85 | Занятия в танцевальной студии «Мандарин» | до 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 9 900,00 | 1 100,00 | 137,50 |
86 | Занятия по программе "Перевоплощение" | от 9 лет | 9 | 16 | 144 | 45 | 13 500,00 | 1 500,00 | 93,75 |
Таблица № 2
№ п/п | Наименование услуг | Количество занятий в месяц | Тариф за месяц (руб.) |
1 | Занятия по программе «Первая струна» | 8 | 1500 |
2 | Занятия по программе «Алые паруса» | 8 | 1500 |
3 | Занятия по программе «Юный гитарист» | 8 | 1500 |
4 | Занятия по программе «Музыкальные ступеньки» (индивидуальные занятия) | 8 | 2500 |
Таблица № 3
№ п/п | Наименование услуг | Тариф за одну консультацию (руб.) |
1 | Проведение педагогом консультаций для родителей | 300 |