АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.08.2016 № 2421
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 01.09.2016 тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 59 «Колокольчик», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б.
Глава администрации города | С.В.Белов |
И.Н.Семашко 439 15 66
Приложение к постановлению администрации города от 15.08.2016 № 2421 (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 14, от 22.11.2017 № 5590) |
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 59 «Колокольчик»
Таблица № 1
№ п/п | Наименование услуг | Возраст обучающихся | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество часов реализации образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. | |
1 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Подготовка к школе» | 5 - 7 лет | 8 | 8 | 64 | 25 | 10 464 | 1 308 | 163 | |
2 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Рисование нетрадиционными способами «Фантазия» | 3 – 4 года | 9 | 4 | 36 | 15 | 3 706 | 411,80 | 102,95 | |
4 – 5 лет | 9 | 4 | 36 | 20 | 3 708 | 412 | 103 | |||
6 – 7 лет | 9 | 4 | 36 | 30 | 4 438 | 493 | 123 | |||
3 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Логоритмика» | 3 – 4 года | 9 | 8 | 72 | 15 | 6 524 | 725 | 91 | |
4 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Волшебный клубок» | 5 – 7 лет | 9 | 8 | 72 | 25 | 7 056 | 784 | 98 | |
5 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Чудесная шкатулка» | 4 – 5 лет | 9 | 8 | 72 | 20 | 7 243 | 805 | 100 | |
5 – 7 лет | 9 | 8 | 72 | 25 | 7 243 | 805 | 100 | |||
6 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Звездочки» (танцевальная студия) | 4 – 5 лет | 9 | 8 | 72 | 20 | 7 974 | 886 | 111 | |
7 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Математические ступеньки» | 6 – 7 лет | 8 | 8 | 64 | 30 | 8 771 | 1 096 | 137 | |
8 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Групповые занятия с логопедом» | 4 – 5 лет | 9 | 8 | 72 | 20 | 16206 | 1801 | 225 | |
5 – 7 лет | 9 | 8 | 72 | 30 | 16445 | 1827 | 228 | |||
9 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Грамотейка (развитие речи)» | 3-4 года | 9 | 4 | 36 | 15 | 4169,50 | 463,28 | 115,82 | |
4-5 лет | 9 | 4 | 36 | 20 | 4208,25 | 467,58 | 116,89 | |||
5-6 лет | 9 | 4 | 36 | 25 | 4420,50 | 491,17 | 122,79 | |||
10 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Математические ступеньки» | 3-4 года | 9 | 4 | 36 | 15 | 4539,75 | 504,42 | 126,10 | |
4-5 лет | 9 | 4 | 36 | 20 | 4829,25 | 536,58 | 134,15 | |||
5-6 лет | 9 | 4 | 36 | 25 | 5011,50 | 556,83 | 139,21 | |||
11 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Ритмическая гимнастика» | 3-4 года | 9 | 4 | 36 | 15 | 4216,25 | 468,47 | 117,12 | |
4-5 лет | 9 | 4 | 36 | 20 | 4308,13 | 478,68 | 119,67 | |||
5-6 лет | 9 | 4 | 36 | 25 | 4352,25 | 483,58 | 120,89 |
Таблица № 2
№ п/п | Наименование услуг | Возраст обучающихся | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Индивидуальные занятия с логопедом | 4 – 5 лет | 20 | 446 |
5 – 7 лет | 30 | 446 |