АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.09.2016 № 2895
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить пункты 1, 3, 4 и 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3391 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 74 с углубленным изучением отдельных предметов».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2016 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б.
Глава администрации города | С.В.Белов |
И.Н.Семашко
439 15 66
Приложение к постановлению администрации города от 13.09.2016 № 2895 (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 28.10.2016 № 3587, от 01.08.2019 № 2630) |
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов»
№ п/п | Наименование услуг | Класс/ возраст | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество занятий за период реализации образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. | ||||||||||
1 | Занятия по программе «Школа будущего первоклассника» | 5-6 лет | 8 | 32 | 256 | 25 | 11200,00 | 1400,00 | 43,75 | ||||||||||
2 | Занятия по программе «Основы политологии» | 10 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
3 | Занятия по программе «Слушай, читай, говори по-английски» | 3-4 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
4 | Занятия по программе «Углубленное изучение английского языка «Диалог» | 8-9 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
5 | Занятия по программе «Дискуссионные вопросы отечественной истории» | 10-11 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
6 | Занятия по программе «Человек и общество» | 9 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
7 | Занятия по программе «Решение задач повышенной сложности по химии» | 11 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
8 | Занятия по программе «Аэробика» | 15-17 лет | 8,5 | 8 | 68 | 60 | 5950,0 | 700,0 | 87,50 | ||||||||||
9 | Занятия по программе «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» | 10-11 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
10 | Занятия по программе «Успешно пишем сочинение и изложение» | 9 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
11 | Занятия по программе «Актуальные вопросы современной биологии. Систематизация знаний по курсу биологии» | 10-11 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
12 | Занятия по программе «Решение нестандартных задач повышенной сложности по математике» | 9 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
13 | Занятия по программе «География человеческой деятельности: экономика, культура, политика» | 11 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
14 | Занятия по программе «Эстрадное пение – ансамбль «Бис-квит»
| 7-10 лет | 9 | 8 | 72 | 60 | 4500,0 | 500,0 | 62,50 | ||||||||||
15 | Занятия по программе «Эстрадное пение – ансамбль «Ре-Ми-Кс»
| 11-16 лет | 9 | 8 | 72 | 60 | 4500,0 | 500,0 | 62,50 | ||||||||||
16 | Занятия по программе «Танцевальный кружок «Конфетти»
| 7-13 лет | 9 | 8 | 72 | 60 | 4500,0 | 500,0 | 62,50 | ||||||||||
17 | Занятия по программе «Театральная студия «Азаrt»
| 7-13 лет | 9 | 8 | 72 | 60 | 4500,0 | 500,0 | 62,50 | ||||||||||
18 | Занятия по программе «Танцевальный кружок «РосСинка»
| 5-7 лет | 9 | 8 | 72 | 60 | 4500,0 | 500,0 | 62,50 | ||||||||||
19 | Занятия по программе «Художественно-эстетическая программа по учебному предмету «ТАНЕЦ» | 7-9 лет | 18 | 8 | 144 | 45 | 12600,0 | 700,0 | 87,50 | ||||||||||
20 | Занятия по программе «Художественно-эстетическая программа по учебному предмету «РИТМИКА» | 6-7 лет | 9 | 4 | 36 | 40 | 6300,0 | 700,0 | 175,0 | ||||||||||
21 | Занятия по программе «Внеурочные интеллектуально-развивающие занятия для учащихся начальных классов «Умники и умницы» | 1-4 класс | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 2550,0 | 300,0 | 75,0 | ||||||||||
22 | Занятия по программе «Внеурочные интеллектуально-развивающие занятия для учащихся начальных классов «Речь и культура общения» | 2 класс | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 2550,0 | 300,0 | 75,0 | ||||||||||
23 | Занятия по программе «Развитие математических способностей посредством решения задач повышенного уровня сложности в начальной школе» | 4 класс | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 2550,0 | 300,0 | 75,0 | ||||||||||
24 | Занятия по программе «Йога для учащихся» | 8-18 лет | 7,5 | 8 | 60 | 60 | 3750,0 | 500,0 | 62,50 | ||||||||||
25 | Занятия по программе «Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня» | 1-4 класс | 9 | 60 | 540 | 60 | 10800,0 | 1200,0 | 20,0 | ||||||||||
26 | Занятия по программе «Решение нестандартных задач по химии» | 9 класс | 8,5 | 44 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
27 | Занятия по программе «Решение нестандартных задач повышенной сложности по физике» | 11 класс | 8,5 | 44 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
28 | Занятия по программе «Решение нестандартных задач по физике» | 9 класс | 8,5 | 44 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
29 | Занятия по программе «Решение нестандартных задач повышенной сложности по математике» | 11 класс | 8,5 | 88 | 68 | 45 | 7650,0 | 900,0 | 112,50 | ||||||||||
30 | Занятия по программе «За страницами учебника биологии» | 9 класс | 8,5 | 44 | 34 | 45 | 4250,0 | 500,0 | 125,0 | ||||||||||
31 | Занятия по программе «Обществознание» | 11 класс | 8 | 4 | 32 | 40 | 4 000,00 | 500,00 | 125,00 | ||||||||||
32 | Занятия по программе «Английский язык» | 1 – 2 класс | 8 | 4 | 32 | 45 | 4 000,00 | 500,00 | 125,00 | ||||||||||
33 | Занятия по программе «Логопедические занятия групповые» | 1 – 4 класс | 9 | 8 | 72 | 30 | 5 400,00 | 600,00 | 75,00 | ||||||||||
34 | Занятия по программе «Логопедические занятия индивидуальные» | 1 – 4 класс | 9 | 8 | 72 | 30 | 31 500,00 | 3 500,00 | 437,50 | ||||||||||
35 | Занятия по программе «Что я знаю о России» | 9 класс | 8 | 4 | 32 | 45 | 4 000,00 | 500,00 | 125,00 | ||||||||||
36 | Занятия по программе «Поиграем по-английски» |
5-6 лет |
8 |
4 |
32 |
25 |
4 000,00 |
500,00 |
125,00 | ||||||||||
37 | Занятия по программе «Активный английский» |
5-7 класс |
24 |
4 |
102 |
45 |
12 000,00 |
500,00 |
125,00 | ||||||||||
38 | Занятия по программе «Практическая информатика» |
9 класс |
8,5 |
4 |
34 |
45 |
4 250,00 |
500,00 |
125,00 | ||||||||||
39 | Занятия по программе «Информатика в математике» |
11 класс |
8,5 |
4 |
34 |
45 |
4 250,00 |
500,00 |
125,00 | ||||||||||
40 | Занятия по программе «Решение нестандартных задач по математике в старшей школе» |
10-11 класс |
17 |
4 |
68 |
45 |
11 900,00 |
700,00 |
175,00 | ||||||||||
41 | Занятия по программе «Подготовка к школе «Синяя птица» | 5-6 лет | 8 | 32 | 256 | 25 | 12 800,00 | 1 600,00 | 50,00 |