АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.09.2016 № 2966
|
|
|
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 48» (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2016 № 4262, от 06.10.2017 № 2966, от 20.12.2017 № 6204, от 10.09.2018 № 2329, от 26.08.2019 № 2921) |
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 48», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б.
Глава администрации города | С.В.Белов |
И.Н.Семашко 439 15 66
Приложение к постановлению администрации города от 15.09.2016 № 2966 (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2016 № 4262, от 06.10.2017 № 4702, от 20.12.2017 № 6204, от 10.09.2018 № 2329, от 26.08.2019 № 2921) |
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 48»
Таблица № 1
№ п/п | Наименование услуг | Возраст обучающихся | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество занятий за период реализации образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. | ||||||||||
1 | Присмотр и уход за детьми (20 человек) | 7-8 лет | 8,25 | 100 | 825 | 60 | 13752,75 | 1667,00 | 16,67 | ||||||||||
2 | Присмотр и уход за детьми (15 человек) | 8-11 лет | 8,5 | 100 | 850 | 60 | 18938,00 | 2228,00 | 22,28 | ||||||||||
3 | Присмотр и уход за детьми (20 человек) | 8-11 лет | 8,5 | 100 | 850 | 60 | 14203,50 | 1671,00 | 16,71 | ||||||||||
4 | Занятия по дополнительной образовательной программе «В сложном мире русского языка» | 15-16 лет | 8 | 4 | 32 | 40 | 4906,88 | 613,36 | 153,34 | ||||||||||
5 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Познаем русский язык» | 15-16 лет | 8 | 4 | 32 | 40 | 3793,60 | 474,20 | 118,55 | ||||||||||
6 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Практическая грамматика английского языка» | 14-15 лет | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 4023,22 | 473,32 | 118,33 | ||||||||||
7 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Практическая грамматика английского языка» | 15-16 лет | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 4023,22 | 473,32 | 118,33 | ||||||||||
8 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Практическое обществознание»
| 15-16 лет | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 2675,80 | 314,80 | 78,70 | ||||||||||
9 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» | 16-17 лет | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 2675,80 | 314,80 | 78,70 | ||||||||||
10 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Театр «Стрекоза» (15 человек)
| 7-13 лет | 8,5 | 12 | 102 | 40 | 9909,30 | 1165,80 | 97,15 | ||||||||||
11 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Театр «Стрекоза» (20 человек) | 7-13 лет | 8,5 | 12 | 102 | 40 | 7431,72 | 874,32 | 72,86 | ||||||||||
12 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Пишем без ошибок | 12-13 лет (6 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 5135,70 | 604,20 | 151,05 | ||||||||||
13 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Учимся писать грамотно» | 13-14 лет (7 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 2780,52 | 327,12 | 81,78 | ||||||||||
14 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Культура речи» | 16-17 лет (10 класс) | 8 | 4 | 32 | 40 | 4908,80 | 613,60 | 153,40 | ||||||||||
15 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Практическая грамматика английского языка» | 11-12 лет (5 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 4026,28 | 473,68 | 118,42 | ||||||||||
16 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Практическая грамматика английского языка» | 12-13 лет (6 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 4026,28 | 473,68 | 118,42 | ||||||||||
17 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Практическая грамматика английского языка» | 13-14 лет (7 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 4026,28 | 473,68 | 118,42 | ||||||||||
18 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Практическая грамматика английского языка» | 16-17 лет (10 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 4026,28 | 473,68 | 118,42 | ||||||||||
19 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Практическая грамматика английского языка» | 17-18 лет (11 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 5144,54 | 605,24 | 151,31 | ||||||||||
20 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Такой увлекательный мир задач» | 11-12 лет (5 класс) | 8 | 4 | 32 | 40 | 3797,44 | 474,68 | 118,67 | ||||||||||
21 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Ступени математики» | 12-13 лет (6 класс) | 8 | 4 | 32 | 40 | 3797,44 | 474,68 | 118,67 | ||||||||||
22 | Занятия по дополнительной образовательной программе «По ступенькам математики» | 13-14 лет (7 класс) | 8 | 4 | 32 | 40 | 4910,72 | 613,84 | 153,46 | ||||||||||
23 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Вертикальная математика» | 14-15 лет (8 класс) | 8 | 4 | 32 | 40 | 3797,44 | 474,68 | 118,67 | ||||||||||
24 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Математика плюс» | 16-17 лет (10 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 5135,36 | 604,16 | 151,04 | ||||||||||
25 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Математика плюс» | 17-18 лет (11 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 5135,36 | 604,16 | 151,04 | ||||||||||
26 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Геометрия вокруг нас» | 9-10 лет (3 класс) | 8,5 | 8 | 68 | 40 | 10154,44 | 1194,64 | 149,33 | ||||||||||
27 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Занимательная математика» | 9-10 лет (3 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 2686,34 | 316,04 | 79,01 | ||||||||||
28 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Смекалочка» | 10-11 лет (4 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 3431,96 | 403,76 | 100,94 | ||||||||||
29 | Занятия по дополнительной образовательной программе «К пятёрке шаг за шагом» | 9-10 лет (3 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 5139,78 | 604,68 | 151,17 | ||||||||||
30 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Умники и умницы» | 8-9 лет (2 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 45 | 3427,54 | 403,24 | 100,81 | ||||||||||
31 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Логопедическая грамматика» | 7-8 лет (1 класс) | 8,5 | 8 | 68 | 40 | 10154,44 | 1194,64 | 149,33 | ||||||||||
32 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Смотрю на мир глазами художника» | 7-11 лет (1-4 класс) | 8,5 | 8 | 68 | 40 | 4968,08 | 584,48 | 73,06 | ||||||||||
33 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Бабушкин сундук» | 11-16 лет (5-9 класс) | 8,5 | 8 | 68 | 40 | 7437,84 | 875,04 | 109,38 | ||||||||||
34 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Вязание на спицах» | 8-11 лет (2-4 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 3725,72 | 438,32 | 109,58 | ||||||||||
35 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Ритмика» | 7-11 лет (1-4 класс) | 8,5 | 8 | 68 | 40 | 7454,84 | 877,04 | 109,63 | ||||||||||
36 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Самбо» | 7-10 лет (1-3 класс) | 8,5 | 16 | 136 | 40 | 15138,16 | 1780,96 | 111,31 | ||||||||||
37 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Самбо» | 9-12 лет (3-5 класс) | 8,5 | 24 | 204 | 40 | 22707,24 | 2671,44 | 111,31 | ||||||||||
38 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Тропинка к своему Я» | 7-8 лет (1 класс) | 8,25 | 4 | 33 | 40 | 3915,59 | 474,62 | 118,66 | ||||||||||
39 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Тропинка к своему Я» | 8-11 лет (2-4 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 4034,52 | 474,65 | 118,66 | ||||||||||
40 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Чудеса из песка» | 7-9 лет (1-2 класс) | 6,75 | 4 | 27 | 40 | 3256,12 | 482,39 | 120,60 | ||||||||||
41 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Черчение» | 13-16 лет (7-9 класс) | 8,5 | 8 | 68 | 40 | 7773,44 | 914,52 | 114,32 | ||||||||||
42 | Занятия по дополнительной образовательной программе «К пятёрке шаг за шагом» | 8-9 лет (2 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 5150,38 | 605,93 | 151,48 | ||||||||||
43 | Занятия по дополнительной образовательной программе «К пятёрке шаг за шагом» | 10-11 лет (4 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 5150,38 | 605,93 | 151,48 | ||||||||||
44 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Учимся писать грамотно» | 13-14лет (7 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 5145,22 | 605,32 | 151,33 | ||||||||||
45 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Занимательная математика» | 7-8 лет (1 класс) | 8,25 | 4 | 33 | 40 | 3924,69 | 475,72 | 118,93 | ||||||||||
46 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Занимательная математика» | 8-11лет (2-4 класс) | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 4043,62 | 475,72 | 118,93 | ||||||||||
47 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Черчение» | 13-16лет (7-9 класс) | 8,5 | 8 | 68 | 40 | 14953,20 | 1759,20 | 219,90 | ||||||||||
48 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Смотрю на мир глазами художника» | 1-4 лет (2 класс) | 8,5 | 8 | 68 | 40 | 7476,60 | 879,60 | 109,95 | ||||||||||
49 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Юный художник» | 11-16лет (5-9 класс) | 8,5 | 8 | 68 | 40 | 7476,60 | 879,60 | 109,95 | ||||||||||
50 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Путешествие в царство букв» | 6-7 лет (дошкольный возраст) | 8 | 4 | 32 | 40 | 3633,28 | 454,16 | 113,54 | ||||||||||
51 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Пластилиновая страна чудес» | 6,5-9 лет (1-2 класс) | 7,25 | 4 | 29 | 40 | 3285,70 | 453,20 | 113,30 | ||||||||||
52 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Программирование в среде Скретч» | 5 класс | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 3230,00 | 380,00 | 95,00 | ||||||||||
53 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Программирование в среде Скретч» | 6 класс | 8,5 | 4 | 34 | 40 | 3230,00 | 380,00 | 95,00 |
Таблица № 2
№ п/п | Наименование услуги | Возраст обучающихся | Период реализации платной услуги, месяцев | Количество часов платной услуги в месяц | Количество часов реализации платной услуги | Продолжительность платной услуги, минут | Тариф за весь период платной услуги, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за один час, руб. |
1 | Группа по уходу и присмотру за детьми (Планируемое количество детей - 10 чел.) | 7-8 лет (1 класс) | 8,25 | 100 | 825 | 60 | 27505,50 | 3334,00 | 33,34 |
2 | Группа по уходу и присмотру за детьми (Планируемое количество детей - 15 чел.) | 7-8 лет (1 класс) | 8,25 | 100 | 825 | 60 | 18339,75 | 2223,00 | 22,23 |