АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.10.2016 № 3319
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 102», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01 октября 2016 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.
Глава администрации города | С.В.Белов |
И.Н.Семашко
439 15 66
Приложение к постановлению администрации города от 12.10.2016 № 3319 (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2017 № 3224 (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2017 № 4979)) |
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 102»
Таблица № 1
№ п/п | Наименование услуг | Возраст обучающихся | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество часов реализации образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Топотушки» | Дети 3-4 года жизни | 8 | 8 | 64 | 15 | 6682,21 | 835,27 | 104,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дети 4-5 года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 6682,21 | 835,27 | 104,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дети 5-6 года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 6682,21 | 835,27 | 104,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дети 6-7 года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 6682,21 | 835,27 | 104,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Обучение чтению» | Дети 6-7 года жизни | 8 | 4 | 32 | 30 | 3424,5 | 428,06 | 107,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Умелые ручки» | Дети 4-5 года жизни | 8 | 4 | 32 | 20 | 4134,97 | 516,87 | 129,22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 4134,97 | 516,87 | 129,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Одаренный ребенок» | Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 4145,40 | 518,17 | 129,54 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Послушный язычок» | Дети 5-6 года жизни
| 8 | 8 | 64 | 25 | 7499,63 | 937,45 | 117,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Группа продленного дня для детей с 3 до 7 лет | Дети 3-7 года жизни | 8 | 20 | 270 | 90 | 17973,9 | 2246,74 | 112,34 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Каратэ» | Дети 5-6 года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 5 195,09 | 649,39 | 81,17 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский с удовольствием» | Дети 5-6 года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 5 311,68 | 663,96 | 83,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Здоровейка» | Дети 4-5 года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 5 182,32 | 647,79 | 80,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Заниматика» | Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 3 419,57 | 427,45 | 106,86 |
Таблица № 2
№ п/п | Наименование услуги | Возраст обучающихся | Продолжительность одного мероприятия, минут | Тариф за одно мероприятие, руб. |
1 | Проведение индивидуальных праздников и развлечений «Веселый праздник» | Дети 3-7 года жизни | 60 | 1 665,90 |
Таблица № 3
№ п/п | Наименование услуги | Возраст обучающихся | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Индивидуальные занятия с логопедом | Дети 5-6 года жизни | 25 | 446,04 |
».