АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.10.2016 № 3552
|
|
|
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 394 «Парус» |
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Установить с 01 января 2017 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 394 «Парус», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить с 01 января 2017 года пункты 1,3,4,5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2015 № 1617 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 394 «Парус».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.
Глава администрации города | С.В.Белов |
И.Н.Семашко
439 15 66
Приложение к постановлению администрации города от 26.10.2016 № 3552 |
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 394 «Парус»
Таблица № 1
№ п/п | Наименование услуги | Возраст обучающихся | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество часов реализации образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. | ||
1 | Занятия по программе «Юный читатель» | 4-5 лет | 8 | 8 | 64 | 20 | 5200,00 | 650,00 | 81,25 | ||
2 | Занятия по программе «Юный читатель» | 5-6 лет | 8 | 8 | 64 | 25 | 5200,00 | 650,00 | 81,25 | ||
3 | Занятия по программе «Юный читатель» | 6-7 лет | 8 | 8 | 64 | 30 | 5240,00 | 655,00 | 81,88 | ||
4 | Занятия по программе «Одаренный ребенок» | 3-4 лет | 8 | 4 | 32 | 15 | 3200,00 | 400,00 | 100,00 | ||
5 | Занятия по программе «Одаренный ребенок» | 4-5 лет | 8 | 8 | 64 | 20 | 5200,00 | 650,00 | 81,25 | ||
6 | Занятия по программе «Одаренный ребенок» | 5-6 лет | 8 | 8 | 64 | 25 | 5200,00 | 650,00 | 81,25 | ||
7 | Занятия по программе «Одаренный ребенок» | 6-7 лет | 8 | 8 | 64 | 30 | 5240,00 | 655,00 | 81,88 | ||
8 | Занятия по программе «Танцевально - ритмическая гимнастика» | 3-4 лет | 8 | 8 | 64 | 15 | 4400,00 | 550,00 | 68,75 | ||
9 | Занятия по программе «Танцевально - ритмическая гимнастика» | 4-5 лет | 8 | 8 | 64 | 20 | 4800,00 | 600,00 | 75,00 | ||
10 | Занятия по программе «Танцевально - ритмическая гимнастика» | 5-6 лет | 8 | 8 | 64 | 25 | 4800,00 | 600,00 | 75,00 | ||
11 | Занятия по программе «Танцевально - ритмическая гимнастика» | 6-7 лет | 8 | 8 | 64 | 30 | 4800,00 | 600,00 | 75,00 | ||
12 | Занятия по программе «Студия творчества» | 3-4 лет | 8 | 8 | 64 | 15 | 4400,00 | 550,00 | 68,75 | ||
13 | Занятия по программе «Студия творчества» | 4-5 лет | 8 | 8 | 64 | 20 | 5200,00 | 650,00 | 81,25 | ||
14 | Занятия по программе «Студия творчества» | 5-6 лет | 8 | 8 | 64 | 25 | 5200,00 | 650,00 | 81,25 | ||
15 | Занятия по программе «Студия творчества» | 6-7 лет | 8 | 8 | 64 | 30 | 5240,00 | 655,00 | 81,88 | ||
16 | Занятия по программе «Юный художник» | 3-4 лет | 8 | 4 | 32 | 15 | 3200,00 | 400,00 | 100,00 | ||
17 | Занятия по программе «Юный художник» | 4-5 лет | 8 | 8 | 64 | 20 | 5200,00 | 650,00 | 81,25 | ||
18 | Занятия по программе «Юный художник» | 5-6 лет | 8 | 8 | 64 | 25 | 5200,00 | 650,00 | 81,25 | ||
19 | Занятия по программе «Юный художник» | 6-7 лет | 8 | 8 | 64 | 30 | 5240,00 | 655,00 | 81,88 | ||
20 | Занятия по программе «Координационная гимнастика» | 4-5 лет | 8 | 8 | 64 | 20 | 4800,00 | 600,00 | 75,00 | ||
21 | Занятия по программе «Координационная гимнастика» | 5-6 лет | 8 | 8 | 64 | 25 | 4800,00 | 600,00 | 75,00 | ||
22 | Занятия по программе «Координационная гимнастика» | 6-7 лет | 8 | 8 | 64 | 30 | 4800,00 | 600,00 | 75,00 | ||
23 | Занятия по программе «Группа ранней адаптации и социализации детей» | 1-3 лет | 8 | 12 | 96 | 90 | 10400,00 | 1300,00 | 108,33 | ||
24 | Занятия по программе «Умелые ручки» | 3-4 лет | 8 | 4 | 32 | 15 | 3200,00 | 400,00 | 100,00 | ||
25 | Занятия по программе «Умелые ручки» | 4-5 лет | 8 | 8 | 64 | 20 | 5200,00 | 650,00 | 81,25 | ||
26 | Занятия по программе «Умелые ручки» | 5-6 лет | 8 | 8 | 64 | 25 | 5200,00 | 650,00 | 81,25 | ||
27 | Занятия по программе «Умелые ручки» | 6-7 лет | 8 | 8 | 64 | 30 | 5240,00 | 655,00 | 81,88 | ||
28 | Занятия по программе «Обучение английскому языку» | 4-5 лет | 8 | 8 | 64 | 20 | 4800,00 | 600,00 | 75,00 | ||
29 | Занятия по программе «Обучение английскому языку» | 5-6 лет | 8 | 8 | 64 | 25 | 4800,00 | 600,00 | 75,00 | ||
30 | Занятия по программе «Обучение английскому языку» | 6-7 лет | 8 | 8 | 64 | 30 | 4800,00 | 600,00 | 75,00 | ||
31 | Занятия по программе «Мамина школа» | для взрослых | 8 | 4 | 32 | 45 | 3200,00 | 400,00 | 100,00 | ||
32 | Занятия по программе «Аэробика для взрослых» | для взрослых | 9 | 8 | 72 | 60 | 9900,00 | 1100,00 | 137,50 | ||
33 | Занятия по программе «Группа выходного дня» | 1-3 лет | 9 | 4 | 108 | 180 | 15300,00 | 1700 | 425,00 |
Таблица № 2
№ п/п | Наименование услуги | Возраст обучающихся | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Занятия по программе «Индивидуальные занятия с учителем - логопедом» | 5-6 лет | 25 | 400,00 |
2 | Занятия по программе «Индивидуальные занятия с учителем - логопедом» | 6-7 лет | 30 | 400,00 |