АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.09.2017
|
|
|
| № 4123 |
- |
| ¬ |
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018-2022 годы |
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", статьи 6 Закона Нижегородской области от 11.05.2010 № 70-З "О торговой деятельности в Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 № 89 "Об утверждении Типовых правил работы объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской области", приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 "О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов", статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 - 2022 годы согласно приложениям № 1 - № 12.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.05.2013 № 1587 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013 - 2017 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В.
Глава администрации города | С.В.Белов
|
Г.Ю.Топникова
439 15 66
3
Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 01.09.2017 № 4123
СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
НА 2018 - 2022 ГОДЫ
1.1. Павильоны (всем по ПП на 5 лет) |
№ | Адрес торгового объекта | Тип торгового объекта | Количество мест размещения нестационарных торговых объектов | Специализация торгового объекта | Площадь торгового объекта, кв. м | Срок размещения торгового объекта | Вид собственности земельного участка | Информация об использовании объектов субъектами малого или среднего предпринимательства (СМСП) |
1.002 | 12 линия, у д. 7 | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.004 | пос. Новое Доскино, ул. 13 линия, у ж/д переезда | павильон | 1 | продукция общественного питания | 114 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.005 | пересечение 0 линии и ул. Центральная | павильон | 1 | продтовары | 17 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.008 | ул. Заслонова, у д. 7 | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.009 | ул. Бахтина, у д. 8 (у детского сада) | павильон | 1 | продтовары | 90 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.012 | ул. Мончегорская, со двора д. 44 по ул. Космической | павильон | 1 | продтовары | 36 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.016 | ул. Маковского, у д. 17 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 73 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП
|
1.023 | ул. Космическая, у разворотного кольца автобусов | павильон | 1 | продтовары | 83 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.024 | ул. Мончегорская, у д. 18/3 | павильон | 1 | продтовары | 70 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.032 | ул. Сазанова, у д. 11 | павильон | 1 | продтовары | 51 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.033 | ул. Сазанова, у д. 13 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 74 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.039 | ул. Красноуральская, у д. 3А | павильон | 1 | продтовары | 53 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.040 | ул. Красноуральская, у д. 3А | павильон | 1 | хлеб, хлебобулочные изделия | 78 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.043 | ул. Тарханова, у д. 23 | павильон | 1 | продтовары | 98 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.044 | ул. Рельсовая, у остановки трамвая "Стригино" | павильон | 1 | продтовары | 54 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.048 | пос. Мостоотряд, у д. 26 | павильон | 1 | продтовары | 26 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.051 | ул. Лекальная, у д. 8 | павильон | 1 | бытовые услуги (шиномонтаж) | 21 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.053 | ул. Патриотов, у д. 11 | павильон | 1 | продтовары | 57 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.055 | ул. Космическая, у д. 56 | павильон | 1 | продтовары | 45 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.056 | ул. Космическая, у д. 56 | павильон | 1 | продтовары | 22,5 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.071 | ул. Янки Купалы, у д. 2А | павильон | 1 | продтовары | 24 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.072 | ул. Янки Купалы, у д. 2А | павильон | 1 | продтовары | 51 | до 31.12.2022 | государственная | |
1.073 | ул. Янки Купалы, у д. 2А | павильон | 1 | продтовары | 35 | до 31.12.2022 | государственная | |
1.075 | пересечение Южного шоссе и ул. Старых Производственников | павильон | 1 | продтовары | 24 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.079 | Южного шоссе, около остановки "ул. Янки Купалы" | павильон | 1 | цветы | 22 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.098 | ул. Веденяпина, у д. 15 (у магазина N 24) | павильон | 1 | продтовары | 18 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.108 | пересечение ул. Героя Смирнова и ул. Старых Производственников | павильон | 1 | продтовары | 51 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.113 | 6-й микрорайон, у д. 10 | павильон | 1 | хлеб, хлебобулочные изделия | 11 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.118 | ул. Монастырка, у д. 20 | павильон | 1 | продтовары | 46 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.124 | ул. Красных Партизан, у д. 12 | павильон | 1 | продтовары | 73 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.126 | ул. Героя Смирнова, у д. 13 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 120 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.127 | ул. Героя Смирнова, у д. 13 | павильон | 1 | продтовары | 58 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.128 | ул. Лескова, у д. 2 | павильон | 1 | продтовары | 27 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.133 | пр. Октября, 2А, перед Автозаводским универмагом | павильон | 21 | цветы | 210 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП
|
1.139 | пр. Молодежный, у д. 10 | павильон | 1 | продтовары | 100 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.140 | пересечение пр. Кирова и ул. Челюскинцев | павильон | 1 | продтовары | 51 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.141 | ул. Челюскинцев, у д. 10 | павильон | 1 | продтовары | 51 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.143 | пр. Ильича, у д. 37 | павильон | 1 | продтовары | 57 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.148 | пересечение пр. Кирова и ул. Краснодонцев | павильон | 1 | продтовары | 28 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.149 | пересечение пр. Кирова и ул. Краснодонцев | павильон | 1 | продтовары | 22 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.150 | ул. Краснодонцев, у д. 7 | павильон | 1 | продтовары | 30 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.157 | ул. Красных Партизан, у д. 18 | павильон | 1 | продтовары | 30 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.158 | ул. Красных Партизан, у трамв. диспетчерской | павильон | 1 | бытовые услуги (прием вторсырья) | 45 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.159 | пр. Кирова, у д. 24 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 36 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.164 | пересечение пр. Октября и пр. Кирова | павильон | 1 | цветы | 12 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.172 | ул. Комсомольская, у д. 8 | павильон | 1 | продтовары | 35 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.174 | ул. Комсомольская, у д. 40 | павильон | 1 | продтовары | 58 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.177 | пересечение ул. Строкина и ул. Комсомольская | павильон | 1 | продтовары | 51 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.179 | ул. Строкина, у д. 19 | павильон | 1 | продтовары | 36 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП
|
1.180 | ул. Строкина, у д. 19 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 34 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП
|
1.181 | ул. Строкина, у д. 19 | павильон | 1 | продтовары | 29 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП
|
1.182 | ул. Строкина, у д. 19 | павильон | 1 | бытовые услуги (автосервис) | 82 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.183 | ул. Советской Армии, у д. 15 | павильон | 1 | продтовары | 59 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.186 | пересечение ул. Строкина и ул. Советской Армии | павильон | 1 | продтовары | 54 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.191 | пр. Октября, около д. 33 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 156 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП
|
1.192 | пересечение пр. Октября и ул. Раевского | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.197 | ул. Строкина, у д. 12 | павильон | 1 | продтовары | 70 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.198 | пересечение пр. Октября и ул. Комсомольская | павильон | 1 | продтовары | 74 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.200 | пересечение пр. Октября и ул. Комсомольская | павильон | 1 | продтовары | 24 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.206 | ул. Строкина, у д. 14 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 44 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП - |
1.209 | ул. Строкина, у д. 3 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 186 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.210 | ул. Строкина, у д. 3 | павильон | 1 | продтовары | 237 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП
|
1.215 | ул. Политбойцов, у д. 19 | павильон | 1 | бытовые услуги (прием вторсырья) | 26 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.217 | пересечение ул. Львовская и ул. Строкина | павильон | 1 | бытовые услуги (шиномонтаж) | 50 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.219 | ул. Плотникова, у д. 3 | павильон | 1 | продтовары | 42 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.222 | ул. Переходникова, у д. 5А (Молокозавод) | павильон | 1 | продтовары | 36 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.240 | ул. Дьяконова, у д. 34 | павильон | 1 | продтовары | 51 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.242 | пересечение ул. Переходникова с пр. Бусыгина | павильон | 1 | продтовары | 20 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.249 | пересечение ул. Переходникова с пр. Бусыгина | павильон | 1 | продтовары | 20 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.250 | пересечение ул. Переходникова с пр. Бусыгина | павильон | 1 | продтовары | 20 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.253 | пересечение ул. Переходникова с пр. Бусыгина | павильон | 1 | продтовары | 20 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.257 | пр. Бусыгина, ост. "Дом культуры ЖБК" | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.260 | ул. Переходникова, у д. 31 | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.263 | пересечение ул. Бурденко и ул. Детская (у ж.д. 36) | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.266 | ул. Героя Васильева, у д. 44 | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.271 | ул. Дружаева, у д. 15 | павильон | 1 | бытовые услуги (ритуальные услуги) | 100 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.273 | ул. Пермякова, у д. 6 | павильон | 1 | продтовары | 100 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.274 | ул. Пермякова, у д. 12 | павильон | 1 | продтовары | 60 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.280 | ул. Пермякова, у д. 16 | павильон | 1 | продтовары | 19 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.281 | ул. Пермякова, у д. 16 | павильон | 1 | продтовары | 40 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.285 | ул. Героя Васильева, у д. 9 | павильон | 1 | бытовые услуги (ремонт обуви) | 50 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП
|
1.286 | ул. Львовская, у д. 13 (по договору д. N 2) | павильон | 1 | бытовые услуги (прием вторсырья) | 45 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.288 | ул. Пермякова, у д. 32 | павильон | 1 | продтовары | 65 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.291 | ул. Пермякова, у д. 32 | павильон | 1 | продтовары | 24 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.301 | Южное шоссе, около ост. "ул. Старых Производственников" | павильон | 1 | непродтовары (сотовая связь) | 54 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.302 | Южное шоссе, около ост. "ул. Старых Производственников" | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.303 | ул. Рельсовая, в комплексе с остановкой трамвая "Гнилицы" | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.304 | ул. Львовская, у д. 4 | павильон | 1 | непродтовары (аптека) | 45 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.305 | ул. Дьяконова, у д. 14 | павильон | 1 | непродтовары | 95 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.306 | ул. Львовская, у д. 4 | павильон | 1 | продтовары | 51 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.307 | пр. Октября, ост. автобусов "Универмаг" | павильон | 1 | продтовары | 10 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.308 | ул. Пермякова, у д. 10 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 98 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.314 | ул. Львовская, у д. 10 | павильон | 1 | бытовые услуги (шиномонтаж) | 72 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.320 | ул. Строкина, у д. 12 | павильон | 1 | продтовары | 70 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.321 | пересечение пр. Бусыгина с ул. Львовская | павильон | 1 | продтовары | 53 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.324 | пр. Бусыгина, у д. 45 | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.327 | ул. Дьяконова, у д. 26 | павильон | 1 | непродтовары (сотовая связь) | 26 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.331 | ул. Львовская, у д. 45 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 37 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.335 | ул. Лескова, у д. 40 | павильон | 1 | продтовары | 18 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.336 | пр. Бусыгина, у д. 45 | павильон | 1 | продтовары | 31 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.338 | ул. Рельсовая, у д. 4 | павильон | 1 | непродтовары (автозапчасти) | 21 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.343 | ул. Старых Производственников | павильон | 1 | непродтовары (сотовая связь) | 24 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.345 | пос. Мостоотряд-1 | павильон | 1 | продтовары | 26 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.349 | ул. Рельсовая | павильон | 1 | продтовары | 52 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.351 | ул. Дьяконова, д. 40 | павильон | 1 | продтовары | 63 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.353 | пересечение ул. Переходникова с пр. Бусыгина | павильон | 1 | продтовары | 54 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.354 | Южное шоссе, около ост. "ул. Старых Производственников" | павильон | 1 | продтовары | 25 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.355 | пересечение ул. Коломенской и ул. Минеева | павильон | 1 | продтовары | 80 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.360 | ул. Веденяпина, около д. 7 | павильон | 1 | продтовары | 53 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.361 | Южное шоссе (пересечение с ул. Старых Производственников) | павильон | 1 | продтовары | 160 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.363 | ул. Рельсовая, у ост. трамвая "Стригинский бор" | павильон | 1 | продтовары | 51 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.365 | ул. Дружаева, у д. 13А | павильон | 1 | продтовары | 20 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.366 | ул. 6 микрорайон, у д. 22 | павильон | 1 | продтовары | 30 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.367 | ул. Ю. Фучика, у д. 50 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 88 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.370 | ул. Космическая, у д. 56 | павильон | 1 | непродтовары (аптека) | 45 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.371 | ул. Рельсовая, у ост. трамвая "Разъезд" | павильон | 1 | продтовары | 120 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.372 | пересечение ул. Львовская и ул. Строкина | павильон | 1 | бытовые услуги (шиномонтаж) | 165 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.373 | ул. Политбойцов, у д. 19 | павильон | 1 | продтовары | 100 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.374 | ул. 6 микрорайон, у д. 19 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 32 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.377 | ул. Дружаева, у д. 30 | павильон | 1 | продтовары | 36 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.378 | ул. Львовская, у д. 3 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 80 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.382 | ул. 6 микрорайон, у д. 22 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 98 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.384 | пр. Бусыгина, 1 | павильон | 1 | продтовары | 54 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.387 | пересечение ул. Строкина и ул. Львовская | павильон | 1 | непродтовары | 71 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.390 | пересечение пр. Кирова и пр. Октября | павильон | 1 | продтовары | 15 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.392 | ул. Гайдара, у д. 27 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 120 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.395 | ул. Космическая, у д. 60 | павильон | 1 | продтовары | 52 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.403 | пр. Октября, около ост. "пр. Кирова" | павильон | 1 | непродтовары | 43 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.407 | ул. Пермякова, у д. 46 | павильон | 1 | продтовары | 70 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.408 | пр. Октября, ост. автобусов "Универмаг" | павильон | 1 | продтовары | 6 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.409 | ул. Веденяпина, у д. 9 | павильон | 1 | непродтовары (сотовая связь) | 33 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.410 | пр. Бусыгина, у д. 45 | павильон | 1 | продтовары | 24 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.412 | ул. Гайдара, у разворотного кольца автобусов | павильон | 1 | продукция общественного питания | 22 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.414 | ул. Космическая, у д. 52 | павильон | 1 | продтовары | 60 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.415 | ул. Дружаева, у д. 13А | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.416 | ул. Политбойцов, у д. 10 | павильон | 1 | бытовые услуги (ремонт обуви) | 25 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.417 | ул. Пермякова, у д. 6 | павильон | 1 | продтовары | 112 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.418 | ул. Дружаева, у д. 26 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 198 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.421 | пр. Октября, на площади перед универмагом | павильон | 1 | непродтовары (сотовая связь) | 74 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.422 | ул. Львовская, у д. 17 | павильон | 1 | продтовары | 51 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.423 | ул. Львовская, у д. 13 | павильон | 1 | непродтовары | 78 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.424 | пр. Октября, ост. автобусов "Универмаг" | павильон | 1 | непродтовары (сотовая связь) | 50 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.425 | ул. Пермякова, у д. 48 | павильон | 1 | продтовары | 17 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.426 | пр. Октября, у д. 16 | павильон | 1 | бытовые услуги (ремонт обуви) | 16 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.430 | ул. Львовская, около д. 7 | павильон | 1 | продтовары | 25,5 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.431 | ул. Львовская, около д. 7 | павильон | 1 | продтовары | 25,5 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.432 | пересечение ул. Лесная и ул. Бурденко | павильон | 1 | продукция общественного питания | 83 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.433 | ул. Янки Купалы | павильон | 1 | продтовары | 86 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.434 | ул. Красноуральская, у д. 1А | павильон | 1 | продтовары | 55 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.435 | ул. Львовская, ул. 7 | павильон | 1 | продукция общественного питания | 103 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.436 | ул. Львовская, ул. 7 | павильон | 1 | продтовары | 142 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.437 | ул. Ю. Фучика, у д. 3 | павильон | 1 | непродтовары (цветы, семена) | 100 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.439 | ул. Львовская, у д. 17 | павильон | 1 | продтовары | 96 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.440 | ул. Лесная | павильон | 1 | продукция общественного питания | 38 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.443 | пр. Октября, у д. 12 | павильон | 1 | общественное питание (кулинария) | 12 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.482 | пр. Октября, у дома 2а (площадь перед ТЦ "Универмаг") | павильон | 1 | непродтовары (сувенирная продукция) | 16 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.483 | ул. Пермякова, 24 | павильон | 1 | продтовары | 60 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.485 | Южное шоссе, у рынка "Южный" | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.486 | Львовская, 8 | павильон | 1 | непродтовары | 15 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.487 | Строкина, 5 | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.489 | п. Мостоотряд, 10 | павильон | 1 | продтовары | 50 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.521 | ул. Дьяконова, у д. 26 | павильон | 1 | продтовары | 24 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.522 | ул. Переходникова, ост. "Переходникова" | павильон | 1 | непродовольственные товары | 6 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.523 | ул. Бахтина, у д. 8 | павильон | 1 | продтовары | 68 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.549 | ул. Минеева, ост. трам. "Ул. Парышева" | павильон | 1 | продтовары | 83 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.559 | пр. Бусыгина, у д. 45 | павильон | 1 | цветы | 30 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.564 | ул. Переходникова, у д. 27 | павильон | 1 | бытовые услуги | 85 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.567 | ул. Лескова, у д. 3 | павильон | 1 | продтовары | 51 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.570 | поселок Новое Доскино | павильон | 1 | аптека | 30 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.579 | пересечение Южного шоссе и ул. Старых Производственников | павильон | 1 | продтовары | 26 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.584 | ул. Аркадия Гайдара, у д. 75 | павильон | 1 | продтовары | 54 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.587 | ул. Маковского, ост. общ. транспорта "Рынок Мончегорский" | павильон | 1 | цветы | 30 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.599 | ул.Львовская, у д.2 | павильон | 1 | продтовары | 27 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.601 | ул. Янки Купалы, у д.10 | павильон | 1 | продтовары | 64 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.602 | ул. Советской Армии, у д.5 | павильон | 1 | продтовары | 104 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.603 | Стригино, у д. 2 | павильон | 1 | бытовые услуги (ритуальные услуги) | 30 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.612 | ул. Строкина, у д.19 | павильон | 1 | бытовые услуги (автосервис) | 50 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.615 | ул. Старых Производственников (у рынка) | павильон | 1 | хлеб, х/б изделия | 20 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.617 | ул. Старых Производственников (у рынка) | павильон | 1 | непродтовары | 26 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.618 | ул. Старых Производственников (у рынка) | павильон | 1 | непродтовары | 43 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.619 | ул. Старых Производственников (у рынка) | павильон | 1 | продтовары | 24 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.622 | ул. Львовская, у д.2 | павильон | 1 | продтовары | 32 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.623 | ул. Львовская, у д.2 | павильон | 1 | продтовары | 32 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.645 | ул. Львовская, у д.2 | павильон | 1 | продтовары | 27 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.646 | ул. Дьяконова, у стадиона «Северный» | павильон | 1 | продукция общественного питания | 150 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.650 | ул. Дьяконова, у д.14 | павильон | 1 | непродтовары | 100 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.654 | ул. Коломенская, 1 (ул. Маковского, 1а) | павильон | 1 | продукция общественного питания | 51 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.655 | ул. Мончегорская, у д.4/2 | павильон | 1 | продтовары | 51 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.656 | ул. Минеева (ост. Больницы №13) | киоск | 1 | продукции общественного питании | 6 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.657 | пр. Октября, 2А | павильон | 1 | непродтовары | 15 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.658 | пр. Октября, 2А | павильон | 1 | продтовары | 15 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.659 | ул. Советсвкой Армии, у д.2 | киоск | 1 | печать | 9 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
1.2 Киоски (из Схемы 2018-2022 по ПП на 3 года)
№ | Адрес торгового объекта | Тип торгового объекта | Количество мест размещения нестационарных торговых объектов | Специализация торгового объекта | Площадь торгового объекта, кв. м | Срок размещения торгового объекта | Вид собственности земельного участка | Информация об использовании объектов субъектами малого или среднего предпринимательства (СМСП) |
1.003 | 12 линия, у д. 9 | киоск | 1 | мороженое | 4 | до 31.12.2022 | государственная | СМСП |
1.013 | ул. Мончегорская, у д. 15А | киоск | 1 | питьевая вода | 6 | до 31.12.2022 | муниципальная | СМСП |
