АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021 |
|
|
| № 20 |
- |
| ¬ |
Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год |
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год согласно приложению.
2. Рекомендовать теплоснабжающим, теплосетевым организациям и иным собственникам источников тепловой энергии и тепловых сетей произвести ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в сроки согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Маркова П.А.
Глава города Ю.В.Шалабаев
П.А.Марков 439 04 45
Приложение
к постановлению администрации
города
от 13.01.2021 № 20
Сводный годовой план
вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год
Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов централизованных систем горячего водоснабжения | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Виды ремонта | Перечень объектов потребителей тепловой энергии и горячего водоснабжения с указанием места нахождения указанных объектов, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта | |||||||
Сормовская ТЭЦ филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» | |||||||||||
Сормовская ТЭЦ
| ТГ-1 | 05.04.-13.04. | текущий | Без ограничения потребителей, в межотопительный период
| |||||||
ТГ-2 | 11.05.-19.05. | текущий | |||||||||
ТГ-3 | 01.06.-16.08. | текущий | |||||||||
ТГ-4 | 01.10.-18.11. | текущий | |||||||||
ТГ-1 | В соответствии с графиком отключения теплосети АО «Теплоэнерго») | Вынужденный простой | Отключение ГВС: потребители АО «Теплоэнерго» | ||||||||
ТГ-2 | |||||||||||
ТГ-3 | |||||||||||
ТГ-4 | |||||||||||
ООО «Автозаводская ТЭЦ» | |||||||||||
Система отопления АТЭЦ | Деаэраторы, арматура, трубопроводы, насосы | 13.05.-30.09. | текущий
| Без ограничения потребителей, в межотопительный период
| |||||||
Прибрежная теплотрасса | Арматура, трубопроводы | 01.07.-14.07. | |||||||||
«Ленинская» теплотрасса | Арматура, трубопроводы | 01.07.-14.07. | |||||||||
Система отопления котельной «Ленинская» | Арматура, трубопроводы | 13.05-30.09 | |||||||||
УГВС-1 | Деаэраторы, арматура, трубопроводы | 19.07.-01.08. | Техническое обслуживание | Отключение ГВС: тепловые сети ООО «Теплосети» | |||||||
УГВС-2 | Деаэраторы, арматура, трубопроводы | 14.06.-27.06. | Техническое обслуживание | ||||||||
АО «МАНН» | |||||||||||
Котельная АО «МАНН» | Теплообменник «Ридан» - 2ед. | 12.07.-25.07. | Проф. ремонт | Без ограничения потребителей, в межотопительный период, без отключения ГВС | |||||||
Механические фильтры – 12ед. | Проф. ремонт | ||||||||||
Грязевик- 1 ед. | Проф. ремонт | ||||||||||
Оборудование ХВО | Проф. ремонт | ||||||||||
Насосы – 12 шт. | текущий
| ||||||||||
Приборы АСУ | Проф. ремонт | ||||||||||
ООО «Генерация тепла» | |||||||||||
Котельная, ул.Мончегорская, 11Г | Основное и вспомогательное оборудование | 25.05.-07.06. | текущий | д/сад №258, д/сад №149, жилые дома ул. Маковского, 17, 19, 23, ул. Мончегорская, 2а, 4/1, 4/2, 6/1, 11а/1, 11а/2, 11а/3, 12а.
ул.Мончегорская, 12б 19-ОПГС, 4/2, 6/1 | |||||||
Котельная, пос.Мостоотряд, 32а | Основное и вспомогательное оборудование | 22.06.-05.07. | текущий | д/сад №223, жилые дома: пос. Мостоотряд,, 8, 9, 21, 23, 30,34. | |||||||
БМК «Доскино» | Основное и вспомогательное оборудование | 20.07.-02.08. | текущий | д/сад № 446, жилые дома ул.Береговая, 13, 14, 16, ул. Бахтина, д. 7, 8, 9, 10, ул. Бубнова, д.4 | |||||||
Котельная, ул.Завкомовская, 8 | Основное и вспомогательное оборудование | С окончанием отопительного сезона | текущий | жилые дома ул.Дачная, д.9, 10а, 13, 15а, ул.Завкомовская, д.2а, 6, 6/1, 6/2 | |||||||
Котельная, ул.Профинтерна, 7б | Основное и вспомогательное оборудование | С окончанием отопительного сезона | текущий | жилые дома ул.Профинтерна, д.5а, 7а, ул.Арктическая, 2 ГУ МВД | |||||||
Котельная, ул.Львовская, 7а | Основное и вспомогательное оборудование | С окончанием отопительного сезона | текущий | жилые дома ул.Дворовая, д.32, 34, ул. Львовская, д.1, 11, 3б, 5, 7, 9 | |||||||
Котельная, ул.Земляничная, 1а | Основное и вспомогательное оборудование | С окончанием отопительного сезона | текущий | Школа №114 | |||||||
Котельная, ул.Ляхова, 109 | Основное и вспомогательное оборудование | С окончанием отопительного сезона | текущий | Школа №16 | |||||||
Котельная, пос.Доскино, 19 линия, 25а | Основное и вспомогательное оборудование | С окончанием отопительного сезона | текущий | Школа №145 | |||||||
ООО «Профит» | |||||||||||
Котельная, ул.Нартова,6 | - | 11.05.-24.05. | текущий | Без ограничения потребителей, в межотопительный период
| |||||||
Сети теплоснабжения | Сети теплоснабжения | август | текущий | ООО «Профит» ул.Нартова, 6, копр.6
| |||||||
Сети горячего водоснабжения | Сети горячего водоснабжения | 11.05.-24.05. | текущий | Отключение ГВС ул.Нартова, 6, ул.Нартова, 31, ул.Бр.Игнатовых, 1/1, 1/2 | |||||||
ООО «Санаторий им.ВЦСПС» | |||||||||||
Котельная
| Паровой котел ДКВР4/13 №2 | Февраль |
текущий
| Без ограничения потребителей отопления и ГВС | |||||||
ГРПШ и г/оборудование котельной и АБ, проверка КИП | Май | текущий | |||||||||
Вспомогательное оборудование котельной | Май-август | профилактический | |||||||||
Скоростные бойлера отопления | Июнь-июль | текущий
| |||||||||
Котел №1 | Июнь-июль | текущий
| |||||||||
Установка ХВО | Июль-август | текущий
| |||||||||
Трубопровод пара | Октябрь | Проф. ремонт | |||||||||
Котел №1 | Ноябрь | Проф. ремонт | |||||||||
Тепловые сети |
| 01.06.-30.07. | Проф. ремонт | ||||||||
НПАП №1- филиал МП «Нижегородпассажиравтотранс» | |||||||||||
Котельная, ул.Кима, 335 | Котлы, котельно-вспомогательное оборудование ,теплотрасса | 15.06.-28.06. | текущий | Отключение ГВС ж/д №30, 31, 34 по ул.Ясная | |||||||
АО «Завод «Электромаш»» | |||||||||||
Котельная, ул.Федосеенко, 64
| котел ДКВР10/13 №1 | 01.05.-31.05. | текущий | Без ограничения потребителей, в межотопительный период | |||||||
котел ДКВР 10/13 №2 | 01.07.-31.07. | текущий | |||||||||
котел ПТВМ – 30М №1 | 01.08.-31.08. | текущий | |||||||||
котел ПТВМ – 30М №2 | 01.06.-30.06. | текущий | |||||||||
Тепловые сети | 01.05.-01.09. | текущий | |||||||||
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» | |||||||||||
Котельная, ул.Ильинская, 65А | Водогрейные котлы, трубопроводы горячей воды, вспомогательное оборудование котельной | 15.07.-28.07. | текущий | ул.Гоголя, 5,17,32,34 ул.Нижегородская, 6,10,22 М-Покровская, 24/6 | |||||||
ООО «Высоковский кирпичный завод +» | |||||||||||
Котельная | Промывка и опрессовка котлов- 2 шт., ВВП ГВС-2шт.; техническое обслуживание насосов ГВС-2шт., насосов котлового контура – 6 шт.
| 16.06.-29.06. | профилактический | Жилые дома по ул.Яблоневая, д.14, 14а | |||||||
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского» | |||||||||||
Котельная, пр.Ленина, 27 | ППр, ТР внутренних сетей ГВС, отопления и источника тепловой энергии | 15.07.-30.07. | текущий | Без ограничения потребителей, в межотопительный период
| |||||||
Котельная, пр.Гагарина,23, Тепловые сети ГВС | Котельное и вспомогательное оборудование | 05.07.-19.07. | текущий | Студенческий городок ННГУ пр-т Гагарина,23 | |||||||
Котельное и вспомогательное оборудование | 05.07.-19.07. | текущий | Без ограничения потребителей, в межотопительный период
| ||||||||
АО «Энергосетевая Компания» | |||||||||||
Котельная ул.Правдинская, 27
| Сетевые насосы, котлы – 3шт., теплотрасса отопления | С момента окончания отопительного периода -15.09. | Текущий | Без ограничения потребителей, в межотопительный период | |||||||
Котельная ф-ла больницы №37, пос. Н.Доскино
| Сетевой насос, котлы – 2шт. | С момента окончания отопительного периода -15.09. | Текущий | Без ограничения потребителей, в межотопительный период | |||||||
Котельная ф-ла больницы №26, пос.Гнилицы
| Сетевой насос, котел – 1шт., теплотрасса отопления | С момента окончания отопительного периода -15.09. | Текущий | Без ограничения потребителей, в межотопительный период | |||||||
Котельная больница №23, пр.Ильича, 54а | Котлы – 2шт., питательные насосы, подогреватели | 03.08.-16.08. | Текущий | Отключение ГВС Противотуберкулезный диспансер пр. Ильича, д.50, Инфекционная больница №23-лечебные корпуса, пищеблок, гараж, прачечная, морг пр. Ильича, д.54 | |||||||
АО «ОКБМ Африкантов» | |||||||||||
Котельная, Бурнаковский презд,15 | Котлоагрегат ДКВР 20/13-250 Рег.№62167 | 2-3 кварталы | Экспертиза промышленный безопасности и ремонт | Без ограничения потребителей, в межотопительный период | |||||||
Трубопровод пара рег. №64959 | 2-3 кварталы | Экспертиза промышленный безопасности и ремонт | Без ограничения потребителей, в межотопительный период | ||||||||
Котельная, Бурнаковский презд,15 |
| 24.05.-07.06. |
| Отключение ГВС: ул.Куйбышева, 2, 4, ул.Шаляпина, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, д/с №115 ул.Шаляпина, 5а д/к №398 ул.Шаляпина, 20а д/с №16/59 ул.Хохломская, 5 МБОУ СОШ №21, ул.Шаляпина, 23, Спорткомплекс «Радуга» ул.Шаляпина, 23б | |||||||
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» - филиал АО «РСК «МиГ» | |||||||||||
Котельная №1, ул.Чаадаева,10в | Котлы: ДКВР-10/13 №1, ДКВР-10/13 №2, ДКВР-10/13 №3, ДКВР-10/13 №4, КВГМ-30 №5. КВГМ-30 №6 Насосы соляного раствора Подпиточные насосы Питательные насосы Циркуляционные насосы Конденсатные насосы Вакуумные насосы Пароструйный аппарат Охладитель выпара Насосы холодной воды | 05.07.-18.08. | текущий | Без ограничения потребителей, в межотопительный период | |||||||
Котельная №3, ул.Чаадаева 1 | ПТВМ-50 №1, ПТВМ-50 №2, ПТВМ-50 №3, ДЕ-25/14 ГМ №4. ДЕ-25/14 ГМ №5. Насосы соляного раствора Подпиточные насосы Питательные насосы Циркуляционные насосы Конденсктные Насосы Вакуумные насосы Пароструйный аппарат Охладитель выпара Насосы холодной воды Охладитель деарированной воды | 10.05.-29.06. | текущий | Без ограничения потребителей, в межотопительный период | |||||||
Котельная №4, ул.Чаадаева 1
| ДКВР-10/13 №1, ДКВР-10/13 №2, ДКВР-10/13 №3, ДКВР-10/13 №4, ДКВР-10/13№5. ДЕ-16/14 ГМ №6 Подпиточные насосы Конденсатные насосы Питательные насосы Натрий-катионидные фильтры Деаэраторные баки Циркуляционные насосы
| 23.08-05.10 | текущий | Без ограничения потребителей, в межотопительный период
| |||||||
ЦТП котельной №1, ул.Чаадаева, 10в | Бак аккумуляторный, подогреватель водяной, подогреватель паровой, насос циркуляционный, деаэратор вакуумный, энжектор, трнубопроводы, задвижки, фильтр | 18.08.-31.08. | текущий | Отключение ГВС Ул.Панфиловцев 4, 4б, 4а, 4в, ул.Баранова 1а, 12, 5а, ул.Чаадаева 10а, 6а, 7, 8, 8а, 8в, 12, 12а, 14а, 15а, 16б, 19а, 2, 20а, 21а, 22, 23а, 24, 24а, 26, 29а, 2б, 33, 41, 43, 44а, 16а, 22а, 4, 45, 12б, ул.Ярошенко 10, 19, 2, 4а, 5, 5а, 7а, 2б, 2в, 2а, 4а, ул.Черняховского 9а, 9б, 8а, ул.Мирошникова 9а, 9в, 7 | |||||||
ЦТП котельной №3, ул.Чаадаева, 1 | Бак аккумуляторный, подогреватель водяной, подогреватель паровой, насос циркуляционный, деаэратор вакуумный, энжектор, трнубопроводы, задвижки, фильтр | 07.07.-20.07. | текущий | Отключение ГВС ул.Красных зорь 22, ул.Рябцева 12, 1а, 17, 21 | |||||||
ОАО «Оргсинтез» | |||||||||||
Котельная | Котел Е25/24 №1 | апрель | текущий | без отключения ГВС | |||||||
Котел Е25/24 №3 | май | текущий | |||||||||
Котел Е25/24 №4 | июнь | капитальный | |||||||||
ПСВ №1 | май-сентябрь | текущий | Без ограничения потребителей, в межотопительный период
| ||||||||
ПСВ №2 | май-сентябрь | текущий | |||||||||
ПСВ №3 | май-сентябрь | текущий | |||||||||
Тепловая сеть | май-сентябрь | текущий | |||||||||
ООО «Нижновтеплоэнерго» | |||||||||||
котельная СПК ул. Родионова, 194 Б | магистральные тепловые сети | 29.06. - 30.06. | Гидравлические испытания | ЦТП - 118 ул. Касьянова, 2 А; ЦТП - 121 ул.Лопатина, 2 Б; ЦТП - 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В; ЦТП - 140 ул. Казанское шоссе, 17 А; ЦТП - 143 ул.Казанское шоссе, 4 А; ЦТП - 144 ул.Лопатина, 14 А; ЦТП - 145 ул.Родионова, 182 А; ЦТП - 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2; ЦТП - 154 ул.Бринского, 3 Б. Жилые дома: ул. Родионова, 167, 167/1, 192/3, 192/4, 192/5, 188в, 184; ул. Богдановича, 2/1, 2/27, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 20; ул. Лопатина, 8, 12/1, 12/2; ул. Казанское шоссе, 2/1; ул.Касьянова, 15, 15/1. Образование: МДОУ дет.сад № 39 - ул. Богдановича, 6/2; ФГОУ Институт ФСБ России - ул.Казанское шоссе, 2 НГМА – ул.Родионова, 190 А; ВШЭ ул.Родионова, 136. | |||||||
котельная СПК ул. Родионова, 194 Б | Котлы, насосы, теплообменники, дымовые трубы, трубопроводы, магистральные тепловые сети | 06.07. - 15.07. | Профилактический ремонт | ||||||||
котельная СПК ул. Родионова, 194 Б | магистральные тепловые сети | 10.08. - 11.08. | Гидравлические испытания | ||||||||
Котельная ул.Деловая, 14 | магистральные тепловые сети | 18.05. - 19.05. | Гидравлические испытания | ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4; ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5; ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4; ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А. Жилые дома: ул. Родионова, 25, 27, 29, 39, 43, 45, 165, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 167/2, 167/3, 167/5; ул. Казанская набережная, 5; ул. Хохлова, 1, 5, 15, 21; ул. Деловая, 9/1, 9/2. | |||||||
Котельная ул.Деловая, 14 | Котлы, насосы, теплообменники, дымовые трубы, трубопроводы, магистральные тепловые сети | 25.05. - 03.06. | Профилактический ремонт | ||||||||
Котельная ул.Деловая, 14 | магистральные тепловые сети | 03.08. - 04.08. | Гидравлические испытания | ||||||||
ЦТП - 118 ул. Касьянова, 2 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 29.06. - 30.06. | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Касьянова, 2, 4, 4/1; ул. Лопатина, 3, 3/1, 3/2, 3/3; ул. Казанское шоссе, 9,7. Образование: МДОУ дет.сад № 469- ул. Лопатина,3/4 Здравоохранение: МЛПУ "Городская поликлиника № 7" - ул. В.Печерская,6 | |||||||
06.07. - 15.07. | Профилактический ремонт | ||||||||||
10.08. - 11.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ЦТП - 121 ул. Лопатина, 2 Б | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 29.06. - 30.06. | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Бринского, 1, 1/1, 1/2,2/1, 2/2, 2/3; ул. В.Печерская, 2, 2/1, 4, 4/1; ул. Казанское шоссе, 1, 3, 3а, 5; ул. Лопатина, 2, 2/1 Образование: МДОУ дет.сад № 447 - ул. Бринского, 2/4; МДОУ дет.сад № 33- Казанское шоссе, 3б; МОУ СОШ № 7 - ул. В. Печерская, 4а. Здравоохранение: МЛПУ "Детская городская поликлиника № 22" - Лопатина,2. | |||||||
06.07. - 15.07. | Профилактический ремонт | ||||||||||
10.08. - 11.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ЦТП - 132 ул.Верхне-Печерская, 5 В | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 29.06. - 30.06. | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. В.Печерская, 5; ул. Касьянова, 6, 8, 8а, 10, 12; ул. Лопатина, 5, 5а, 9, 9а, 11, 11а, 13 Образование: МДОУ дет.сад № 459 - ул. Лопатина, 7а; МДОУ дет.сад № 67 - ул. Касьянова, 6а; МОУ СОШ № 22 - ул. В.Печерская, 5/1; МОУ ДОД "Детская школа искусств № 10" - ул. Лопатина, 5б. | |||||||
06.07. - 15.07. | Профилактический ремонт | ||||||||||
10.08. - 11.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ЦТП - 140 ул. Казанское шоссе, 17 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 29.06. - 30.06. | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Богдановича, 1, 1/1, 1/2, 7, 7/1, 7/2; ул. В.Печерская, 8, 8/1, 8/2, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1; ул. Казанское шоссе, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2; ул. Касьянова, 1, 5, 5/1, 5а, 7. Образование: МОУ СОШ № 103 - ул. В.Печерская, 10. | |||||||
06.07. - 15.07. | Профилактический ремонт | ||||||||||
10.08. – 11.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ЦТП - 143 ул.Казанское шоссе, 4 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 29.06. - 30.06. | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Казанское шоссе, 4, 4/1, 4/2, 4/3 | |||||||
06.07. - 15.07. | Профилактический ремонт | ||||||||||
10.08. - 11.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ЦТП - 144 ул.Лопатина, 14 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 29.06. - 30.06. | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Бринского, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6; ул. Лопатина, 14, 14/1. Образование: МДОУ дет.сад № 439 - ул. Бринского, 5а | |||||||
06.07. - 15.07. | Профилактический ремонт | ||||||||||
10.08. - 11.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ЦТП - 149 ул.Верхне-Печерская, 9/2 | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 29.06. - 30.06. | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. В.Печерская, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9а, 11/1, 13/1, 15/1; ул. Н.Печерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17. Образование: МДОУ дет.сад № 58 - Н.Печерская, 16 | |||||||
06.07. - 15.07. | Профилактический ремонт | ||||||||||
10.08. - 11.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ЦТП - 154 ул.Бринского, 3 Б | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 29.06. - 30.06. | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Бринского, 3; ул. В.Печерская, 1, 1/1, 3; ул. Лопатина, 6, 10, 10/1. Образование: НОУ СЧШ им. С.В. Михалкова - ул. Бринского, 4а; МОУ СОШ № 42 - ул. В.Печерская, 3а | |||||||
06.07. - 15.07. | Профилактический ремонт | ||||||||||
10.08. - 11.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ЦТП - 145 ул.Родионова, 182 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 29.06. - 30.06. | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Родионова, 180, 182, 184 | |||||||
06.07. - 15.07. | Профилактический ремонт | ||||||||||
10.08. - 11.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ЦТП-170 ул. Родионова, 197/4 | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 18.05. - 19.05. | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Родионова, 189/24 (лот 1), 189/24 (лот 2), 191 (лот 6), 191 (лот 7), 193, 193/1, 193/2, 195/1, 195/2, 195 (лот 12), 195 (лот 12), 195 (лот 13), 197, 197/1, 197/2, 197/3,199, 199/1, 199/2. ул. Деловая, 22/2, 24, 24/1, 24/2. Образование: МДОУ дет.сад № 5 - ул.Родионова, 199 к.1 Прочее: ООО "Олимп" - ул.Родионова, 193/1 | |||||||
25.05. - 03.06. | Профилактический ремонт | ||||||||||
03.08. - 04.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ЦТП-169 ул.Деловая, 22/5 | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 18.05. - 19.05. | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Родионова, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7; ул. Деловая, 20, 22/1. Образование: МОУ СОШ № 102 - ул. Родионова, 201 Прочее: ООО ИСК "Сокольники" - ул.Родионова, 201 | |||||||
25.05. - 03.06. | Профилактический ремонт | ||||||||||
03.08. - 04.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ЦТП-128 ул.Усилова, 1 А | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 18.05. - 19.05. | Гидравлические испытания | Жилые дома: ул. Усилова, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Образование: МДОУ дет.сад № 477 - ул. Усилова, 8А
| |||||||
25.05. - 03.06. | Профилактический ремонт | ||||||||||
03.08. - 04.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ЦТП-129 ул.Фруктовая, 4 | Теплообменники, аккумуляторные баки, насосы, квартальные сети ГВС | 18.05. - 19.05. | Гидравлические испытания | Жилые дома: Ул. Родионова, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 Ул. Фруктовая, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 9/3 Образование: МДОУ СОШ № 35 - ул. Фруктовая, 8; МДОУ дет.сад № 432 - ул. Фруктовая, 9 А; МДОУ дет.сад № 445 - ул. Фруктовая, 11 Прочее: ГУ МЧС России по Ниж. обл. - ул. Фруктова, 6; МУЗ "Молочная кухня" - ул. Родионова, 17/4. | |||||||
25.05. - 03.06. | Профилактический ремонт | ||||||||||
03.08. - 04.08. | Гидравлические испытания | ||||||||||
ООО «Теплосети» | |||||||||||
Теплотрасса от ТК 1Л.105 пр.Ленина, 57/1 до ТК 1Л.110 пр.Ленина, 56 | Трубопроводы отопления 2Ду400мм | 01.06. - 31.08. | Капитальный | Без ограничения потребителей, в межотопительный период | |||||||
Теплотрасса от ТК 2л.18 до ТК 2л.19 (вдоль д. 48/1 по ул.Баумана) | Трубопроводы отопления 2Ду700мм | 01.07. - 31.08. | Капитальный | ||||||||
Теплотрасса вдоль д.17-15Б по ул.6-й микрорайон | Трубопроводы отопления 2Ду500мм и ГВС 1Ду400мм | 01.06. - 31.08. | Капитальный | ||||||||
Теплотрасса по пр.Молодежный от д.18А до д.24А | Трубопроводы отопления 2Ду150мм и ГВС 1Ду100мм | 01.07. - 31.08. | Капитальный | ||||||||
Теплотрасса ГВС от ж.д.ул.Прыгунова 17 до ж.д. ул.Прыгунова 17Б | Трубопроводы ГВС 1Ду80мм | 01.08. - 15.09. | Капитальный | ||||||||
Теплотрасса по ул.Борская, 15А | Трубопроводы отопления 2Ду200мм и ГВС 1Ду150мм | 01.08. - 15.09. | Капитальный | ||||||||
Теплотрасса от ж.д. ул.Ю.Фучика, 10 до ж.д. ул.Ю.Фучика, 12 | Трубопроводы отопления 2Ду100мм и ГВС 1Ду80мм | 01.08. - 15.09. | Капитальный | ||||||||
Теплотрасса от ж.д. ул.Краснодонцев, 15 до 2С.44 (ТНС-10) ул.Комсомольская, 35а | Трубопроводы отопления 2Ду300мм и ГВС 1Ду300мм | 01.08. - 15.09. | Капитальный | ||||||||
2-й Соцгородская теплотрасса от ул.Краснодонцев до ул. Плотникова | Трубопроводы отопления 2Ду400мм и ГВС 1Ду200мм | 01.08. - 15.09. | Капитальный | ||||||||
Теплотрасса от ТК ул. Пермякова, 25 до ТНС-4 | Трубопроводы отопления 2Ду300мм отопления 2Ду150мм ГВС 1Ду300мм ГВС 1Ду200мм ГВС 1Ду150мм | 01.08. - 15.09. | Капитальный | ||||||||
2-я Юго-Западная теплотрасса от ТК 2ю.67 до 2ю.70, от Веденяпина, 1А до Веденяпина, 2А | Трубопроводы отопления 2Ду250мм и ГВС 1Ду200мм | 01.08. - 15.09. | Капитальный | ||||||||
Теплотрасса от ж.д. ул.Космическая, 32 до ж.д. ул.Космическая, 28 | Трубопроводы отопления 2Ду150мм и ГВС 1Ду125мм | 01.08. - 15.09. | Капитальный | ||||||||
Теплотрасса от точки врезки у д.8 по ул.Дружба до Дома Детства, проходящей по территории ГКУ «СРУН «Солнышко» | Трубопроводы отопления 2Ду100мм | 01.07. - 31.08. | Капитальный | ||||||||
ООО «ЭнерджиПро-НН» | |||||||||||
Котельная, ул.Белинского 32 | Котлы КСВа 1,25 4шт., Насосы ГВС 2шт., Насосы греющей воды 1шт., Тепло-ные аппараты 2шт. Автоматика котлов | 18.05. - 31.05. | Текущий | Отключение ГВС ТСЖ «Новая Короленко» | |||||||
Котельная, ул.Минина 43а | Котлы «Фултон» 3000 4шт., Насосы ГВС 4шт., Насосы греющей воды 3шт., Тепло-ные аппараты 4шт. Автоматика котлов | 29.06. - 12.07. | Отключение ГВС ж/д ул.Минина, 41, 43а, 49, пл.Сенная, 6/49 | ||||||||
Котельная, ул. Ярославская 8 | Котлы «Фултон» 1500 2 шт., Насосы ГВС 2шт., Насосы греющей воды 2шт., Тепло-ные аппараты 4шт. Автоматика котлов | 01.06. - 14.06. | Отключение ГВС ТСЖ «Гребешковское», ж/д ул.Ярославская , 2а, 6, 6а, оф/здание ул.Ярославская, 4 | ||||||||
ООО «Зенит-Энерго» | |||||||||||
Котельная ул.Краснозвездная, 37 | Котловое оборудование, трубопроводы, запорная арматура, электрика и автоматика | 24.05. - 06.06. | Проф. ремонт | Жилой комплекс «Зенит», ул.Краснозвездная, 3 к.1, 5, 7, 7а, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, наземная парковка ул.Краснозвездная 39, нежилое здание ул.Краснозвездная, 39 к.1., объект строительства пр.Гагарина, 60 (МФК и ТДК) | |||||||
Запорная арматура, тепловые камеры, трубопроводы, изоляция | Проф. ремонт | ||||||||||
ООО «КСК» | |||||||||||
Котельная, ул.Зайцева, 31 | Тепловые сети, система ГВС и запорная арматура | 16.06. - 29.06. | Текущий | Отключение ГВС Жил.фонд 5, 6 микр.Сормово, пос. «Народный» и ЖК «Корабли» | |||||||
Трубопровод горячей воды IV категории рег.№64914 от котла КВГМ-50-150М | 16.06. - 29.06. | Текущий | |||||||||
Трубопровод горячей воды рег.№72076 | 16.06. - 29.06. | Текущий | |||||||||
Трубопровод пара рег.№72074 | 16.06. - 29.06. | текущий | |||||||||
Трубопровод пара рег.№72075 | 16.06. - 29.06. | Текущий | |||||||||
Паровой котел ДЕ-25/14ГМ №1 рег.№45499 | январь | текущий
| |||||||||
Паровой котел ДЕ-25/14ГМ №2 рег.№45500 | ноябрь | текущий | |||||||||
