АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.03.2012 № 1033
|
|
|
О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями города Нижнего Новгорода (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 29.05.2012 № 2196, от 05.02.2013 № 383, от 02.04.2013 № 1099, от 29.04.2013 № 1467, от 11.02.2014 № 322, от 28.01.2015 № 113, от 14.04.2016 № 1017, от 19.10.2016 № 3456, от 26.12.2016 № 4514, от 07.03.2017 № 768, от 16.01.2018 № 142, от 26.07.2018 № 1881, от 31.01.2019 № 186, от 23.01.2020 № 225) |
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Закрепить территорию городского округа за муниципальными общеобразовательными организациями города Нижнего Новгорода согласно приложениям №№ 1-8.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Шумило А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Беспалову Т.Н.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
И.Б.Тарасова 435 22 77
Приложение № 1
к постановлению администрации
города от 14.03.2012 № 1033
(в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 29.05.2012 № 2196, от 05.02.2013 № 383, от 11.02.2014 № 322, от 28.01.2015 № 113, от 14.04.2016 № 1017, от 19.10.2016 № 3456, от 07.03.2017 № 768, от 16.01.2018 № 142, от 31.01.2019 № 186, от 23.01.2020 № 225)
Закрепленные муниципальные образовательные организации
за конкретными территориями Автозаводского района города Нижнего Новгорода
№ п/п | Наименование образовательного учреждения | Территории |
1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» | пр. Бусыгина, д. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-а, 22, 24, 30, 32, 34; |
2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 6» | ул. Лоскутова, д. 20, 23; |
3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 12 с углублённым изучением отдельных предметов имени Е.П. Шнитникова» | ул. Южное шоссе, д. 30, 30-а, 30-б, 32, 32-а, 34, 34-а, 36, 38, 38А, 40, 40-а; |
4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 15» | ул. Автомеханическая, д. 8, 14, 16, 18, 20, 22, 22-а, 28; |
5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 16» | посёлок Гнилицы. ул. Первомайская, ул. Гнилицкая, ул. Шушенская, ул. Третьяковская, ул. Новошкольная, ул. Ляхова, ул. Петрозаводская, ул. Учительская, ул. Отечественная, ул. Новополевая, ул. Лышнова, переулок Лышнова, ул. Тростниковая. |
6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 20» | ул. Южное шоссе, д. 3, 5, 7, 15, 16, 16-а, 16-б, 17,18, 19, 19-а, 20, 20-а, 21, 21-а, 22, 22-а, 22-б, 24, 24-а, 24-б, 26, 26-а, 26,-б, 28 (корп.1),28 (корп.2), 28-а, 28-б; |
7. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36» | Пр. Кирова, д. 10, |
8. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 37» | ул. Веденяпина, д. 18, 19, 21; |
9. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 43» | ул. Плотникова, д. 2, 3; |
10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 58» | ул. Абразивная, ул. Авторская, ул. Безлесная, ул. Бестужева (д. №2 - №20), ул. Блюхера, ул. Бориса Видяева, д. 14 ул. Булавина, ул. Владивостокская, ул. Власенко, ул. Водоёмная, ул. Гайдара, ул. Зеленхозовская, ул. З. Космодемьянской, Космическая (д. №48-а, 50, 52, 54, 56, 58, 60), ул. Красный Перекоп (д. №1 - №30), ул. Курчатова, ул. Лекальная, пер. Лекальный, ул. Лесосечная, пер. Лесосечный, ул. Луговая, Малоэтажная (д. №1 - №60), Малышевская, (с д. № 47), ул. Матюшенко, ул. Минеева (д. №31, 33, 35), ул. Нижняя, ул. Новая стройка, Ореховская (д. №1- №59), пер. Ореховский, ул. Патриотов (д. №2-№66), пер. Патриотов, ул. Постышева (д. №1- №56), ул. Проезжая (д. №1 - №12), ул. Пилотов, ул. Питомник, ул. Парышевская (д. №1 - №58), ул. Ржевская, ул. Садовая, ул. Стахановская (с д. №47), ул. Структурная, ул. Тяблинская, пер. Тяблинский, ул. Чапаева. |
11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 59» | ул. Ватутина, д. 13, 16-а, 18; |
12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 63 с углублённым изучением отдельных предметов» | ул. Борская, д. 15, 15-а, 28, 28-а, 30; |
13. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 105» | ул. Автомеханическая, д. 2-7, 9-11, 15, 15-а, 17, 19, 23, 25; |
14. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 111» | ул. Веденяпина, д. 20, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; |
15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 114» | ул. Баженова, д. 4-8, |
16. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 119 с углублённым изучением отдельных предметов» | ул. Дьяконова, д. 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 6-а, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 10-а, 11, 4-20 (чётные); |
17. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 124» | ул. Плотникова, 4, 5; |
18. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 125» | ул. Васильева, д. 5, 7, 9, 12, 15, 17-а, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34; |
19. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 126 с углубленным изучением английского языка» | пр. Молодежный, д.24а, 28а. |
20. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 127» | ул. Комсомольская, д.10; |
21. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 128» | ул. Красноуральская, д. 1-а, 3, 3-а, 5-а; |
22. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 129» | ул. Афанасьева, д. 2, 4, 6, 8, 12-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; |
23. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 130» | ул. Ватутина, д. 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4-10, 12, 14, 16; |
24. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 133» | пр. Ильича, д. 1-а, 2, 2-а, 2-б, 4-10 (чётные), 7, 9; |
25. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 136» | ул. Дьяконова, д.1, 1а, 5-а, 5-б. |
26. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 137» | ул. Лескова, д. 21-39 (нечетные), 36-62 (четные), 19-а, 62-а; |
27. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 144» | ул. Волкова, ул. Дегтярёва, |
28. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 145» | пос. Новое Доскино, |
29. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 161» | ул. Афанасьева, д. 3, 5, 7, 9, 11; |
30. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ» | ул. Политбойцов, д. 21, 21-а. |
31. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 169» | ул. Веденяпина, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 3, 5; |
32. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 170» | ул. Академика Павлова, д. 15-41; |
33. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 171» | пр. Бусыгина, д. 36, 38, 40, 42, 46, 47, 45-а, 47-а, 48, 49, 50, 52, 56, 58, 60; |
34. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 179» | ул. Красноуральская, д. 1-б, 2, 2-а, 7-а; |
35. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 190» | ул. Васильева, д. 1, 8, 10 а; |
Приложение № 2
к постановлению администрации
города от 14.03.2012 № 1033
(в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2014 № 322, от 28.01.2015 № 113, от 14.04.2016 № 1017, от 19.10.2016 № 3456, от 07.03.2017 № 768, от 16.01.2018 №142, от 31.01.2019 № 186, от 23.01.2020 № 225)
Закрепленные муниципальные образовательные организации
за конкретными территориями Канавинского района города Нижнего Новгорода
№ п/п | Наименование образовательной организации | Закрепленные территории |
1. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» | ул. Бетанкура, д. 2, 3, 3а, 4, 6, 29; б-р Мира, д. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 21; ул. Керченская, д. 5, 9, 14, 14а 16, 20, 20в, 22, 24, 26, 28; ул. Должанская, д. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 33, 35, 35а; ул. Мануфактурная, д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 20; ул. Мурашкинская, д. 7, 9, 12, 14, 16; пер. Портовый, д. 2, 4, 6, 8; ул. Советская, д. 2а, 5, 7, 14, 18а, 19/2; ул. Совнаркомовская, д. 5, 6а, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Стрелка, д. 4, 18; Ярмарочный пр, д. 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11. |
2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 41» | ул. С. Акимова, д. 2, 3, 3а, 4, 5; ул. С. Есенина, д. 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30; Мещерский б-р, д. 1, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 11. |
3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 50» | ул. Интернациональная, д. 1, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 69, 72, 73, 75, 80, 81, 84, 85, 86, 90, 94, 102, 104, 106; ул. Коммунистическая, д. 2, 17, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 39, 41, 43, 49, 51, 54, 55/4, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86; ул. Луначарского, д. 1, 2/18, 6, 8, 10; ул. Марата, д. 19, 21, 23, 31; ул. А. Пешкова, д. 4, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 23/21, 28/20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 59; ул. Приокская, д. 23, 25, 29, 33, 35, 37; ул. Прокофьева, д. 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31, 33, 34; ул. Революционная, д. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 14, 23; ул. И. Романова, д. 2, 11, 20. ул. Советская, д.9. |
4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 51» | ул. Генерала Зимина, д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39; ул. Гордеевская, д. 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36, 38, 42а, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61а, 62, 64, 66, 102, 121, 131, 133, 159, 161, 165, 167, 169, 171, 175, 181, 181а, 183, 185, 185а, 187, 189, 191, 193; ул. Тонкинская, д. 15, 16, 17; пер. А. Буйко, д. 3; ул. Запорожская, д. 5, 6, 9, 15, 17, 19, 21; ул. Магнитогорская, д. 3, 4, 7; ул. Мурманская, д. 12; ул. Новгородская, д. 1; ул. Оренбургская, д. 4, 5, 6, 8, 9; ул. Рахманинова, д. 1, 3, 5, 7, 9; ул. Таганрогская, д. 5, 6, 7, 8, 12; пер. Толоконцевский, д. 4, 6, 14, 21; ул. Черноморская, д. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13. |
5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 52» | ул. Витебская, д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; ул. Вокзальная, д. 1, 3, 4, 20, 22, 26; ул. Вольская, д. 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23; ул. А. Григорьева, д. 6, 9, 15, 16; ул. Даля, д. 1, 3, 3/16, 4, 17, 20, 27, 35, 35а; ул. Долгополова, д. 21, 26, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 46, 46а, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 80, 82; ул. Зеленодольская, д. 13, 18, 20, 22; ул. Июльских Дней, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Канавинская, д. 1, 3, 3б, 18, 19, 22, 24, 24/18, 29, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67; ул. Красный Цинковальщик, д. 7; ул. Литвинова, д. 12/26, 14, 16, 22/41, 24, 24/30, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 89; ул. Обухова, д. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 17, 19, 20, 21; ул. Октябрьской Революции, д. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 51, 56, 58, 60, 64, 64а, 66; ул. Н. Пахомова, д. 4, 4а, 5, 7, 9; пл. Революции, д. 1, 4; ул. Узбекская, д. 1, 2, 2/1, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 11, 12, 13; ул. Фильченкова, д. 12, 14, 30, 32, 36, 38, 44, 46, 52, 54, 56; ул. Чкалова, д. 1, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 37, 37к.1, 41. |
6. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 55» | ул. Есенина, д. 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48; Мещерский бульвар, д. 5а, 7, 7к.2, 7к.3; ул. С. Акимова, д. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23; ул. Пролетарская, д. 1, 3. |
7. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 75» | ул. Айвазовского, д. 2лс, 4лс, 6лс, 7лс, 8лс, 11, 14, 16, 18, 19, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32; ул. Запрудная, д. 1, 2, 3; ул. Архангельская, д. 5, 5а, 7, 7а, 9а, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24; ул. Гороховецкая, д. 2, 4, 16, 16а, 18, 18а, 20; ул. Горочная, д. 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Декабристов, д. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40лс, 41, 42, 43, 44, 45; ул. Движенцев, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 22, 23, 30, 32, 32а; 34, 36; ул. Заречная, д. 1, 3, 3а, 4, 5, 6; ул. Клубная, д. 3, 5; ул. Кольцевая, д. 34; ул. Лебедева-Кумача, д. 2, 4, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Пархоменко, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36; ул. Подворная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16; ул. Путейская, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10; ул. С. Лазо, д. 1, 2, 3в, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57; ул. Слуцкая, д. 1, 3, 4, 5, 5а, 12, 12а, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Таллинская, д. 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 10, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 27б, 28, ул. Ухтомского, д. 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89; |
8. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 96» | ул. Анри Барбюса, д.2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20; ул. Артемовская, д. 3, 4, 5, 7, 16, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30; ул. Архимеда, д. 3, 5, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 35; ул. Бакунина, д. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 20; пер. Бодайбинский, д. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; пер. Ботанический, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; ул. Брянская, д. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29; пер. Бунтарский, д. 2, 3, 4, 5, 6; ул. Весенняя, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Власть Советов, д. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Войкова, д. 2, 2/31, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 18; пер. Врачебный, д. 1, 2, 3; ул. Докучаева, д. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20; шоссе Жиркомбината, д. 10; ул. Жуковского, д. 2а, 3б, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36; ул. Журова, д. 1, 11, 13, 15, 19, 19а, 23, 24, 25, 27, 29 ул. Зеленая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60; ул. Зеленодольская, д. 26, 28, 30,31, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 59, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 80, 82, 86, 89, 89а, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 90, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146; ул. Искры, д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 26/15, 28, 30, 32; ул. Калужская, д. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 19а, 20, 21, 26, 28; ул. Климовская, д. 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 51, 52, 53, 53а, 55, 84, 86; пер. Костромской, д. 1, 7, 9, 10; ул. Красина, д. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; пер. Курганский, д. 2, 4; ул. Ладыгина, д. 3, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44; ул. Ледокола «Садко», д. 16; проспект Ленина, д. 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 7/1, 7/2, 9; ул. Литературная, д. 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7,16, 17, 19, 20а, 26, 28; ул. Менделеева, д. 14, 15а, 15б, 17, 23, 24, 25, 26, 27; ул. Морская, д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20; ул. Муромская, д. 1/26, 2, 3, 4, 5, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 51, 53; ул. Напольно-Выставочная, д. 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14; ул. Немировича-Данченко, д. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 39; ул. Обухова, д. 27, 32, 33, 34, 39, 41, 45, 49, 49а, 51; ул. Октябрьской Революции, д. 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 45; ул. Н. Пахомова, д. 5а, 20, 24, 27, 33, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 68а, 70а, 71, 73; ул. Полоцкая, д. 1, 4, 4а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 29а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41; ул. Прокатная, д. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 31; ул. Рубо, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21; пер. Рубо, 1, 2, 3 ул. Б. Самарина, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8; пер. Саратовский, д. 4, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Сивашская, д. 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 35; пер. Сивашский, д. 1, 2; ул. Симферопольская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 30; ул. Солнечная, д. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Спартака, д. 3, 5, 6, 7, 14а, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35; ул. Спортивная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51; ул. Тамбовская, д. 3, 4, 9, 11, 14, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 36; ул. Тираспольская, д. 11, 17, 18, 21, 23; пер. Товарный, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 23; пер. Туркменский, 1, 2а, 3, 4, 6; ул. Украинская, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; пер. Холодильный, д. 3, 4, 5, 6, 7; ул. Чонгарская, д. 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46 |
9. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 109 им. Героя России Д. В. Жидкова» | ул. Авангардная, д. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Айвазовского, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Актюбинская, д. 1, 1а, 1б, 3, 4/22, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15; ул. Аэродромная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 9, 23а, 27а, 28, 30, 32; ул. Балаковская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13; ул. Брестская, д. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6; ул. Вторчермета, д. 12 ул. Гродненская, д. 4, 5, 6; ул. Коллективная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Конотопская, д. 4, 14, 16, 18; ул. Крановая, д. 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21; ул. Матросова, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; ул. Металлистов, д. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 119а ул. Металлургическая, д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Московское шоссе, д. 56, 58, 60, 62, 64, 82, 84, 84а, 86, 104, 108, 108а, 110, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 146, 232а, 234а, 236а, 250, 262, 266, 280, 282, 284, 288, 290, 292; ул. Передовая, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; пер. Степной, д. 5, 8, 8а, 9, 10; ул. Тихорецкая, д. 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Фибролитовая, д. 2, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 24; пер. Шланговый, д. 3а, 5а ул. Якорная, д. 3 |
10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 110» | ул. С. Акимова, д. 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60; ул. К. Маркса, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 20; ул. Волжская набережная, д. 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8к.1, 8к.2, 8к.3; ул. Пролетарская, д. 2, 4, 4к1, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а; ул. Мещерский бульвар, д.9. |
11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 121» | ул. Генерала Зимина, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 40, 41; ул. Гордеевская, д. 2б, 5, 14, 16, 28, 36а, 40, 42, 44; Московское шоссе, д. 1а, 11, 13, 15, 17, 17а, 17к.1, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37, 39; ул. Тонкинская, д. 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 11, 12, 13, 14, 14а |
