АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2016 № 2657
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 469», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5738 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом № 469».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б.
Глава администрации города | С.В.Белов |
И.Н.Семашко 439 15 66
Приложение к постановлению администрации города от 29.08.2016 № 2657 (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2017 № 5601, от 06.08.2019 № 2707) |
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 469»
Таблица № 1
№ п/п | Наименование услуг | Возраст обучающихся | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество занятий за период реализации образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. | |
1 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Веселый каблучок" | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6944,64 | 992,09 | 124,01 | |
2 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Веселый каблучок" | 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6937,43 | 991,06 | 123,88 | |
3 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Знайки » | 3-4 года | 7 | 8 | 56 | 15 | 5644,21 | 806,32 | 100,79 | |
4 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Детский фитнес" | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 6068,98 | 867,00 | 108,37 | |
5 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Детский фитнес" | 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6072,39 | 867,48 | 108,44 | |
6 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Детский фитнес" | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6063,93 | 866,28 | 108,28 | |
7 | Занятия по дополнительной образовательной программе Футбол "Кожаный мяч" | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 4762,17 | 680,31 | 85,04 | |
8 | Занятия по дополнительной образовательной программе Футбол "Кожаный мяч" | 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 4756,00 | 679,43 | 84,93 | |
9 | Занятия по дополнительной образовательной программе Футбол "Кожаный мяч" | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 4751,08 | 678,73 | 84,84 | |
10 | Занятия по дополнительной образовательной программе Творческая мастерская "Фантазеры" | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 5797,46 | 828,21 | 103,53 | |
11 | Занятия по дополнительной образовательной программе Творческая мастерская "Фантазеры" | 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5798 | 828,29 | 103,54 | |
12 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Творческая мастерская "Фантазеры" | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 5798 | 828,29 | 103,54 | |
13 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Творческая мастерская "Фантазеры" | 3-4 года | 7 | 4 | 28 | 15 | 3571,36 | 510,19 | 127,55 | |
14 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Иностранный язык" | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 6455,84 | 922,26 | 115,28 | |
15 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Иностранный язык" | 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6448,67 | 921,24 | 115,15 | |
16 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Иностранный язык" | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6442,93 | 920,42 | 115,05 | |
17 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Иностранный язык" | 3-4 лет | 7 | 8 | 56 | 15 | 6435,76 | 919,39 | 114,92 | |
18 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Театральная студия" | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5622,65 | 803,24 | 100,40 | |
19 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Бисероплетение | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6181,16 | 883,02 | 110,38 | |
20 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Бисероплетение" | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6184,76 | 883,54 | 110,44 | |
21 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Ступеньки к школе" | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 4582,87 | 654,70 | 81,84 | |
22 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Шахматно-шашечный кружок "Белая ладья" | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5622,65 | 803,24 | 100,40 | |
23 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Занятия с педагогом-психологом "Азбука эмоций" | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5137,34 | 733,91 | 91,74 | |
24 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Занятия с педагогом-психологом "Азбука эмоций" | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 5132,75 | 733,25 | 91,66 | |
25 | Индивидуальные занятия по дополнительной образовательной программе "Рисование на песочном столе "Чудеса на песке" | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 18812,73 | 2687,53 | 335,94 | |
26 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Самбо» | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5673,72 | 810,53 | 101,32 | |
27 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Самбо» | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 7085,43 | 1012,20 | 126,53 | |
28 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Самбо» | 3-4 года | 7 | 8 | 56 | 15 | 7126,47 | 1018,07 | 127,26 | |
29 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Флорбол» | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5179,33 | 739,90 | 92,49 | |
30 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Флорбол» | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 5174,85 | 739,26 | 92,41 | |
31 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Математика и логика» | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6743,92 | 963,42 | 120,43 | |
32 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Математика и логика» | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6803,78 | 971,97 | 121,50 | |
33 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Букваренок" | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 10245,31 | 1463,62 | 182,95 | |
34 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Букваренок" | 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 10136,78 | 1448,11 | 181,01 | |
35 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Рисование на песочном столе" (в расчете на 3 ребенка) | 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 15782,81 | 2254,69 | 281,84 | |
36 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Вокальная студия»
| 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6563,88 | 937,70 | 117,21 | |
37 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Вокальная студия»
| 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 7024,95 | 1003,56 | 125,45 | |
38 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Музыкальная капель»
| 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6805,95 | 972,28 | 121,53 | |
39 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Быстрый мяч" | 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6686,10 | 955,16 | 119,40 | |
40 | Индивидуальные занятия с учителем-логопедом | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 27773,58 | 3967,65 | 495,96 | |
41 | Индивидуальные занятия с учителем-логопедом | 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 27768,06 | 3966,87 | 495,86 | |
42 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Детский фитнес" | 3-4 года | 7 | 8 | 56 | 15 |
6057,50 |
865,36 | 108,17 | |
43 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Быстрый мяч" | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5970,44 | 852,92 | 106,62 |
Таблица № 2
№ п/п | Наименование услуг | Количество занятий в месяц | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Занятия по подготовке детей к школе «Ступеньки к школе» | 8 | 20 | 82 |
2 | Занятия по подготовке детей к школе «Ступеньки к школе» | 8 | 25 | 82 |
3 | Занятия с детьми в спортивной секции «Футбол» | 8 | 30 | 111 |
4 | Занятия с детьми в кружке «Пальцы помогают говорить» | 8 | 30 | 110 |
5 | Занятия с детьми в группе вечернего пребывания | по востребованности | 120 | 234 |