АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2016 № 2657
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 469», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5738 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом № 469».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б.
Глава администрации города | С.В.Белов |
И.Н.Семашко 439 15 66
Приложение к постановлению администрации города от 29.08.2016 № 2657 (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2017 № 5601, от 06.08.2019 № 2707, от 12.10.2020 № 3705, от 30.06.2023 № 4267) |
Тарифы
на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 469»
Таблица № 1
№ п/п | Наименование услуг | Возраст обучающихся | Период реализации образовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество занятий за период реализации образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. | |
1 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Веселый каблучок" | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6944,64 | 992,09 | 124,01 | |
2 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Веселый каблучок" | 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6937,43 | 991,06 | 123,88 | |
3 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Знайки » | 3-4 года | 7 | 8 | 56 | 15 | 5644,21 | 806,32 | 100,79 | |
4 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Детский фитнес» | 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6015,00 | 859,29 | 107,41 | |
5 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Детский фитнес» | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6023,49 | 860,50 | 107,56 | |
6 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Песочная игротерапия» | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 15637,25 | 2233,89 | 279,24 | |
7 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Мультстудия»
| 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 9116,98 | 1302,43 | 162,80 | |
8 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Хрустальный башмачок»
| 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6985,89 | 997,98 | 124,75 | |
9 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Хрустальный башмачок»
| 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6996,71 | 999,53 | 124,94 | |
10 | Занятия по дополнительной образовательной программе Творческая мастерская "Фантазеры" | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 5797,46 | 828,21 | 103,53 | |
11 | Занятия по дополнительной образовательной программе Творческая мастерская "Фантазеры" | 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5798 | 828,29 | 103,54 | |
12 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Творческая мастерская "Фантазеры" | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 5798 | 828,29 | 103,54 | |
13 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Творческая мастерская "Фантазеры" | 3-4 года | 7 | 4 | 28 | 15 | 3571,36 | 510,19 | 127,55 | |
14 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Бисероплетение | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6181,16 | 883,02 | 110,38 | |
15 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Бисероплетение" | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6184,76 | 883,54 | 110,44 | |
16 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Шахматно-шашечный кружок "Белая ладья" | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5622,65 | 803,24 | 100,40 | |
17 | Индивидуальные занятия по дополнительной образовательной программе "Рисование на песочном столе "Чудеса на песке" | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 18812,73 | 2687,53 | 335,94 | |
18 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Букваренок" | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 10245,31 | 1463,62 | 182,95 | |
19 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Букваренок" | 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 10136,78 | 1448,11 | 181,01 | |
20 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Рисование на песочном столе" (в расчете на 3 ребенка) | 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 15782,81 | 2254,69 | 281,84 | |
21 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Вокальная студия» | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 6563,88 | 937,70 | 117,21 | |
22 | Занятия по дополнительной образовательной программе «Вокальная студия» | 4-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 7024,95 | 1003,56 | 125,45 | |
23 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Быстрый мяч" | 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 6686,10 | 955,16 | 119,40 | |
24 | Индивидуальные занятия с учителем-логопедом | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 27773,58 | 3967,65 | 495,96 | |
25 | Индивидуальные занятия с учителем-логопедом
| 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 27768,06 | 3966,87 | 495,86 | |
26 | Занятия по дополнительной образовательной программе "Быстрый мяч" | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 5970,44 | 852,92 | 106,62 | |
27 | Услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы «Весёлый английский» | 6-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 8 528,64 | 1 218,38. | 152,30 | |
28 | Услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы «Весёлый английский» | 5-6 лет | 7 | 8 | 56 | 25 | 8 523,51 | 1 217,64 | 152,21 | |
29 | Услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы «Умники и умницы» | 3-5 лет | 7 | 8 | 56 | 20 | 9 609,64 | 1 372,81 | 171,60 | |
30 | Услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы «Умники и умницы» | 5-7 лет | 7 | 8 | 56 | 30 | 8 945,25 | 1 277,89 | 159,74 |
Таблица № 2
№ п/п | Наименование услуг | Количество занятий в месяц | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Занятия с детьми в кружке «Пальцы помогают говорить» | 8 | 30 | 110 |
2 | Занятия с детьми в группе вечернего пребывания | по востребованности | 120 | 234 |