АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022 |
|
|
| № 1899 |
- |
| ¬ | |
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года | |||
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 30 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 8387416937,60 рублей, по расходам в сумме 9585582382,97 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1198165445,37 рублей и со следующими показателями:
доходы бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете "День города. Нижний Новгород".
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города |
Ю.В.Шалабаев |
Ю.Н.Мочалкин
439 19 48
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города
от 29.04.2022 № 1899
Доходы
бюджета города Нижнего Новгорода
за 1 квартал 2022 года
руб.
Код вида доходов | Наименование вида доходов | Уточненный план | Исполнено | % |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 19 590 229 942,71 | 4 267 238 337,80 | 21,78 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 9 481 457 358,00 | 2 167 718 939,04 | 22,86 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 75 935 900,00 | 21 966 376,13 | 28,93 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 3 478 652 800,00 | 683 293 923,13 | 19,64 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2 729 187 396,90 | 330 318 748,75 | 12,10 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 225 306 600,00 | 56 065 936,25 | 24,88 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 840 566 825,68 | 472 050 117,24 | 16,62 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 22 948 300,00 | 21 576 931,27 | 94,02 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 42 882 458,24 | 230 438 789,73 | >150 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 395 088 100,00 | 133 658 126,96 | 33,83 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 247 545 113,24 | 110 461 284,44 | 44,62 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 50 659 090,65 | 39 689 164,86 | 78,35 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 31 594 294 126,08 | 4 120 178 599,80 | 13,04 |
| Итого: | 51 184 524 068,79 | 8 387 416 937,60 | 16,39 |
_____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города
от 29.04.2022 № 1899
Расходы
бюджета города Нижнего Новгорода
за 1 квартал 2022 года
руб.
Наименование раздела, подраздела | Уточнённый план | Исполнено | % | |
0100 | Общегосударственные вопросы | 3 169 722 908,65 | 610 510 593,47 | 19,26 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 354 300,00 | 551 045,64 | 12,66 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 89 795 200,00 | 15 628 457,17 | 17,40 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 253 183 190,00 | 239 374 896,96 | 19,10 |
0105 | Судебная система | 3 697 300,00 | 1 318 906,15 | 35,67 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 192 687 250,00 | 41 705 495,25 | 21,64 |
0111 | Резервные фонды | 377 250 945,83 | 0,00 | 0,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 248 754 722,82 | 311 931 792,30 | 24,98 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 110 280 430,02 | 17 160 883,77 | 15,56 |
0309 | Гражданская оборона | 103 984 783,58 | 15 830 010,06 | 15,22 |
0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 6 295 646,44 | 1 330 873,71 | 21,14 |
0400 | Национальная экономика | 9 540 088 650,66 | 1 550 906 161,88 | 16,26 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 2 742 500,00 | 237 430,32 | 8,66 |
0407 | Лесное хозяйство | 79 837 300,00 | 10 401 954,84 | 13,03 |
0408 | Транспорт | 2 601 638 496,05 | 470 007 560,22 | 18,07 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6 013 021 224,03 | 925 234 856,18 | 15,39 |
0410 | Связь и информатика | 155 588 225,00 | 24 611 652,18 | 15,82 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 682 760 905,58 | 120 412 708,14 | 17,64 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 790 509 419,29 | 1 178 731 530,46 | 12,04 |
0501 | Жилищное хозяйство | 3 325 967 440,60 | 796 147 415,19 | 23,94 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 2 276 507 296,46 | 25 866 445,86 | 1,14 |
0503 | Благоустройство | 4 006 301 463,23 | 302 479 644,82 | 7,55 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 181 733 219,00 | 54 238 024,59 | 29,84 |
0600 | Охрана окружающей среды | 1 557 995 262,00 | 5 803 675,68 | 0,37 |
0602 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 1 522 051 112,00 | 0,00 | 0,00 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 35 944 150,00 | 5 803 675,68 | 16,15 |
0700 | Образование | 22 882 813 956,69 | 5 289 695 247,47 | 23,12 |
0701 | Дошкольное образование | 8 943 800 793,67 | 2 363 256 309,33 | 26,42 |
0702 | Общее образование | 11 569 188 667,86 | 2 472 548 391,14 | 21,37 |
0703 | Дополнительное образование детей | 1 709 539 822,52 | 407 043 633,86 | 23,81 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 6 752 200,00 | 1 358 630,00 | 20,12 |
0707 | Молодежная политика | 317 315 206,26 | 16 967 065,89 | 5,35 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 336 217 266,38 | 28 521 217,25 | 8,48 |
0800 | Культура, кинематография | 1 810 971 196,36 | 308 873 998,35 | 17,06 |
0801 | Культура | 1 798 010 696,36 | 305 307 327,19 | 16,98 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 12 960 500,00 | 3 566 671,16 | 27,52 |
0900 | Здравоохранение | 163 118 400,00 | 23 000 000,00 | 14,10 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 163 118 400,00 | 23 000 000,00 | 14,10 |
1000 | Социальная политика | 1 089 966 579,14 | 232 723 831,55 | 21,35 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 105 000 000,00 | 23 099 355,76 | 22,00 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 161 300 892,90 | 30 182 830,56 | 18,71 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 143 289 147,00 | 22 752 669,36 | 15,88 |
1004 | Охрана семьи и детства | 648 206 243,74 | 151 157 348,50 | 23,32 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 32 170 295,50 | 5 531 627,37 | 17,19 |
1100 | Физическая культура и спорт | 1 249 096 951,96 | 242 879 681,76 | 19,44 |
1102 | Массовый спорт | 162 416 367,27 | 9 009 658,54 | 5,55 |
1103 | Спорт высших достижений | 1 074 033 584,69 | 230 594 594,56 | 21,47 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 12 647 000,00 | 3 275 428,66 | 25,90 |
1200 | Средства массовой информации | 28 589 247,22 | 3 305 373,11 | 11,56 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 25 589 247,22 | 3 305 373,11 | 12,92 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 931 136 889,00 | 121 991 405,47 | 13,10 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 931 136 889,00 | 121 991 405,47 | 13,10 |
| ИТОГО: | 52 324 289 890,99 | 9 585 582 382,97 | 18,32 |
_____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
города
от 29.04.2022 № 1899
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Нижнего Новгорода
за 1 квартал 2022 года
руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненный план | Исполнено | % |
001 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -2 500 000 000,00 | - 625 000 000,00 | 25,00 |
001 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|
001 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | - 2 500 000 000,00 | - 625 000 000,00 | 25,00 |
001 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3 146 000 000,00 | - 1 475 000 000,00 |
|
001 01 02 00 00 00 0000 700 | Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 15 609 075 200,00 | 2 925 000 000,00 | 18,74 |
001 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -12 463 075 200,00 | - 4 400 000 000,00 | 35,30 |
001 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -346 000 000,00 | 1 631 537 000,00 |
|
001 01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 631 537 600,00 | 1 631 537 000,00 | 100,00 |
001 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 977 537 600,00 | 0,0 |
|
001 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 839 765 822,20 | 166 628 445,37 | 19,84 |
001 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
|
| Итого: | 1 139 765 822,20 | 1 198 165 445,37 | 105,12 |
_____________________________