АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2023 |
|
|
| № 1973 | |||
- |
| ¬ | |||||
Об утверждении Перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.12.2021 № 5395 (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 10.02.2025 № 1331) |
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что в случаях изменений федерального законодательства, законодательства Нижегородской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, регулирующих состав и (или) бюджетные полномочия главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода, принципы назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов, изменения в Перечень, в том числе в состав закрепленных за администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, вносятся в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу изменений в вышеуказанные нормативные правовые акты.
3. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.12.2021 № 5395 «Об утверждении Перечня главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, Перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» следующие изменения:
3.1. В заголовке постановления слова «, Перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» исключить.
3.2. В преамбуле постановления слова «, пунктом 4 статьи 160.2» и «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»,» исключить.
3.3. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления исключить.
3.4. В пункте 2 постановления слова «состав и (или) бюджетные полномочия главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода, принципы назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджетов,» и «в Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, в том числе в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов» исключить.
3.5. Приложение № 2 к постановлению исключить.
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
5. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н.
Глава города Ю.В.Шалабаев
Ю.Н.Мочалкин
439 11 41
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 04.04.2023 № 1973
(в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 10.02.2025 № 1331)
Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
городской округ город Нижний Новгород
Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета | Код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета | Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета |
001 |
| Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода |
001 | 01 01 00 00 04 0000 710 | Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
001 | 01 01 00 00 04 0000 810 | Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
001 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
001 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
001 | 01 03 01 00 04 0000 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
001 | 01 03 01 00 04 5200 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) |
001 | 01 03 01 00 04 2800 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций) |
001 | 01 03 01 00 04 2900 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций) |
001 | 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
001 | 01 03 01 00 04 5200 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета) |
001 | 01 03 01 00 04 2800 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций) |
001 | 01 03 01 00 04 2900 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций) |
001 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
001 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
001
| 01 06 10 02 04 0001 550 | Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета) |
001 | 01 06 10 02 04 0002 550 | Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу муниципального образования) |
001 | 01 06 10 02 04 0004 550 | Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета) |
001 | 01 06 10 02 04 0005 550 | Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых финансовому органу муниципального образования) |
366 |
| Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода |
366 | 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
|