АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2023 |
|
|
| № 5548 |
- |
| ¬ |
О внесении изменений в поста-новление администрации города Нижнего Новгорода от 31.01.2020 № 285 |
В целях обеспечения исполнения Указа Президента от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», повышения эффективности инвестиционной политики и улучшения инвестиционного климата, а также в соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.01.2020 № 285 «Об утверждении инвестиционного плана муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2019-2025 годы» следующие изменения:
1.1. Заменить в заголовке постановления, абзаце втором постановления слова «на 2019-2025 годы» словами «на 2019-2026 годы».
1.2.Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А.
Глава города Ю.В.Шалабаев
Н.В.Федичева
435 58 40
3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города
от 09.08.2023 № 5548
Инвестиционный план муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2019-2026 годы
№ п/п | Наименование проекта | Ответственный исполнитель за реализацию проекта (наименование ОИВ и/или администрации ОМСУ, предприятия, организации, инвестора) | Наименование программы (проекта), в рамках которой(ого) осуществляется /планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного)) | Вид экономической деятельности (подраздел ОКВЭД) | Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро) | Период вложения инвестиций | Период | Объем инвестиций/финансирования, млн. руб. | Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий | |||||||||||||||
Всего, в т.ч. | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Объем отгруженной продукции, млн. руб. | Объем товарооборота, млн. руб. | Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб. | Новые рабочие места, чел. | |||||||||||||||||
РАЗДЕЛ С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | ||||||||||||||||||||||||
1 | Модернизация производственных мощностей, в т.ч. реконструкция очистных сооружений производственных сточных вод на АО "НМЖК и системы очистки выбросов от дурнопахнущих веществ | АО "НМЖК" | - | 10 Производство пищевых продуктов | крупное | 2020-2021 | всего | 2,752 | 0,000 | 0,000 | 2,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 2,010 |
|
| 2,010 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 0,742 |
|
| 0,742 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
10 | Модернизация существующих производств, реконструкция производственных площадей, включая ремонт | ОАО "Хлеб" | - | 10 Производство пищевых продуктов | крупное | 2019-2024 | всего | 289,600 | 0,000 | 0,000 | 289,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
2019 | 60,000 |
|
| 60,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 40,600 |
|
| 40,600 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 51,000 |
|
| 51,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 58,000 |
|
| 58,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 40,000 |
|
| 40,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 40,000 |
|
| 40,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
19 | Приобретение и установка комплексно-механизированной линии по производству бараночных изделий | ОАО "Хлеб" | - | 10 Производство пищевых продуктов | крупное | 2020, 2023 | всего | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 70,000 |
|
| 70,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 70,000 |
|
| 70,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
28 | Строительство производственно-административного здания для ОАО "Хлеб" в Сормовском районе, участок примыкает к земельному участку производства ОАО "Хлеб" | ОАО "Хлеб" | - | 10 Производство пищевых продуктов | крупное | 2020, 2022 | всего | 275,970 | 0,000 | 0,000 | 275,970 | 1 155,331 | 0,000 | 0,000 | 100 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 272,870 |
|
| 272,870 | 200,000 |
|
| 100 | ||||||||||||||||
2021 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 3,100 |
|
| 3,100 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
| 224,972 |
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
| 233,970 |
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
| 243,328 |
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
| 253,061 |
|
|
| ||||||||||||||||
37 | Модернизация производства и внедрение технологий изготовления изделий печатной электроники | ООО НПП | - | 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | малое | 2020-2022 | всего | 32,300 | 0,000 | 0,000 | 32,300 | 1 385,270 | 29,950 | 0,000 | 2 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 25,400 |
|
| 25,400 | 148,600 |
|
| 1 | ||||||||||||||||
2021 | 1,400 |
|
| 1,400 | 200,100 |
|
| 1 | ||||||||||||||||
2022 | 5,500 |
|
| 5,500 | 191,500 | 5,600 |
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
| 196,170 | 7,000 |
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
| 205,900 | 8,050 |
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
| 216,100 | 9,300 |
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
| 226,900 |
|
|
| ||||||||||||||||
46 | Реконструкция участка подготовки субстанций (в соответствии со стандартами GMP) | АО "Нижфарм" | - | 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | крупное | 2020 | всего | 33,460 | 0,000 | 0,000 | 33,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 33,460 |
|
| 33,460 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
55 | Разработка и внедрение системы индивидуальной маркировки лекарственных препаратов | АО "Нижфарм" | - | 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | крупное | 2020 | всего | 74,260 | 0,000 | 0,000 | 74,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 74,260 |
|
| 74,260 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
64 | Система поддержания температуры и влажности на складе хранения печатной продукции | АО "Нижфарм" | - | 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | крупное | 2020 | всего | 10,530 | 0,000 | 0,000 | 10,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 10,530 |
|
| 10,530 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
73 | Система поддержания температуры и влажности на складе хранения сырья и материалов | АО "Нижфарм" | - | 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | крупное | 2020 | всего | 16,930 | 0,000 | 0,000 | 16,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 16,930 |
|
| 16,930 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
82 | Создание и модернизация производства изделий из полимерпесчанного композита путем переработки отходов полимеров и/или отходов производства полиэтиленовых изделий (рециклинг) с приобретением оборудования | ООО "Нижегородполимерстрой" | - | 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий | микро | 2020-2021, 2023-2024 | всего | 5,136 | 0,000 | 0,000 | 5,136 | 287,146 | 31,624 | 0,000 | 5 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 0,700 |
|
| 0,700 | 22,092 |
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 2,436 |
|
| 2,436 | 29,450 |
|
| 3 | ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
| 31,624 |
|
| ||||||||||||||||
2023 | 1,000 |
|
| 1,000 | 23,600 |
|
| 1 | ||||||||||||||||
2024 | 1,000 |
|
| 1,000 | 39,160 |
|
| 1 | ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
| 64,979 |
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
| 107,865 |
|
|
| ||||||||||||||||
91 | Производство липких лент промышленного назначения и деталей на основе липких лент | ООО "Биком" | - | 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий | малое | 2021 | всего | 20,500 | 0,000 | 0,000 | 20,500 | 3 628,866 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 20,500 |
|
| 20,500 | 431,500 |
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
| 458,000 |
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
| 535,700 |
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
| 620,000 |
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
| 729,800 |
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
| 853,866 |
|
|
| ||||||||||||||||
100 | Промышленный комплекс по производству подвижных ограждающих конструкций, подъемных механизмов, сборных домов и их частей в Автозаводском районе г.Н.Новгорода | ООО "Ин Парк – Нижний Новгород" | - | 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | микро | 2019-2021. 2023-2025 | всего | 78,580 | 0,000 | 0,000 | 78,580 | 5 143,784 | 0,000 | 0,000 | 67 | |||||||||
2019 | 17,530 |
|
| 17,530 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 0,500 |
|
| 0,500 | 445,320 |
|
| 35 | ||||||||||||||||
2021 | 0,550 |
|
| 0,550 | 760,230 |
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 15,000 |
|
| 15,000 | 847,110 |
|
| 8 | ||||||||||||||||
2024 | 15,000 |
|
| 15,000 | 931,820 |
|
| 8 | ||||||||||||||||
2025 | 30,000 |
|
| 30,000 | 1 028,240 |
|
| 16 | ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
| 1 131,064 |
|
|
| ||||||||||||||||
109 | Модернизация и техническое перевооружение производства (в т.ч.: модернизация ранее выпущенных радиолокационных станций; приобретение и модернизация оборудования; ремонт зданий и сооружений) | ПАО "НИТЕЛ" | - | 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | крупное | 2020-2026 | всего | 1 849,400 | 0,000 | 0,000 | 1 849,400 | 67 320,300 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 224,200 |
|
| 224,200 | 10 189,300 |
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 211,000 |
|
| 211,000 | 11 331,400 |
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 165,200 |
|
| 165,200 | 9 204,900 |
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 409,000 |
|
| 409,000 | 9 594,700 |
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 280,000 |
|
| 280,000 | 9 000,000 |
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 280,000 |
|
| 280,000 | 9 000,000 |
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 280,000 |
|
| 280,000 | 9 000,000 |
|
|
| ||||||||||||||||
118 | Инвестиционные проекты по развитию производства и модернизации площадок предприятия | ПАО "ГЗАС им. А.С. Попова" | - | 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | крупное | 2020-2025 | всего | 600,270 | 0,000 | 0,000 | 600,270 | 4 108,545 | 0,000 | 64,235 | 21 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 190,000 |
|
| 190,000 | 435,000 |
|
| 21 | ||||||||||||||||
2021 | 44,410 |
|
| 44,410 | 299,000 |
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 44,420 |
|
| 44,420 | 217,086 |
| 64,235 |
| ||||||||||||||||
2023 | 81,440 |
|
| 81,440 | 506,550 |
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 120,000 |
|
| 120,000 | 707,410 |
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 120,000 |
|
| 120,000 | 871,524 |
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
| 1 071,975 |
|
|
| ||||||||||||||||
127 | Реализация инвестиционного плана организационно-технических мероприятий повышения эффективности производства | ОАО "Завод им.Г.И.Петровского | - | 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | крупное | 2019-2026 | всего | 362,500 | 0,000 | 0,000 | 362,500 | 14 505,515 | 14 343,000 | 154,500 | 29 | |||||||||
2019 | 50,000 |
|
| 50,000 | 2,630 |
|
| 3 | ||||||||||||||||
2020 | 40,000 |
|
| 40,000 | 3,100 |
|
| 5 | ||||||||||||||||
2021 | 47,000 |
|
| 47,000 | 2,085 |
|
| 4 | ||||||||||||||||
2022 | 85,500 |
|
| 85,500 | 2 396,500 | 2 368,000 | 28,500 | 5 | ||||||||||||||||
2023 | 35,000 |
|
| 35,000 | 2 807,600 | 2 777,600 | 30,000 | 3 | ||||||||||||||||
2024 | 35,000 |
|
| 35,000 | 2 948,000 | 2 917,000 | 31,000 | 3 | ||||||||||||||||
2025 | 35,000 |
|
| 35,000 | 3 095,400 | 3 063,400 | 32,000 | 3 | ||||||||||||||||
2026 | 35,000 |
|
| 35,000 | 3 250,200 | 3 217,000 | 33,000 | 3 | ||||||||||||||||
136 | Развитие производства термоэлектрических охлаждающих микросистем с использованием наноразмерных порошков на основе теллурида висмута для | ООО "РМТ" | - | 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | крупное | 2020 | всего | 77,810 | 0,000 | 0,000 | 77,810 | 1 610,845 | 0,000 | 0,000 | 20 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 77,810 |
|
| 77,810 | 789,630 |
|
| 20 | ||||||||||||||||
2021 | 0,000 |
|
|
| 821,215 |
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
145 | Разработка и запуск в производство отечественных типовых модульных решений роботизированной обработки и утилизации отходов на основе применения наилучших доступных технологий (шифр "АМСК") | АО "ЦНИИ "Буревестник" | Коммерческий инвестиционный проект, реализуемый для достижения целевых показателей национального проекта "Экология" | 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | крупное | 2019-2024 | всего | 926,387 | 0,000 | 0,000 | 926,387 | 3 364,200 | 3 346,000 | 18,200 | 33 | |||||||||
2019 | 67,000 |
|
| 67,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 13,240 |
|
| 13,240 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 6,547 |
|
| 6,547 |
|
|
| 3 | ||||||||||||||||
2022 | 7,500 |
|
| 7,500 | 18,200 |
| 18,200 |
| ||||||||||||||||
2023 | 787,700 |
|
| 787,700 |
|
|
| 10 | ||||||||||||||||
2024 | 44,400 |
|
| 44,400 | 1 072,000 | 1 072,000 |
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
| 1 115,000 | 1 115,000 |
| 10 | ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
| 1 159,000 | 1 159,000 |
| 10 | ||||||||||||||||
154 | Разработка и изготовление мобильных комплексов утилизации углеводородсодержащих отходов с получением тепловой и электрической энергии (шифр "Утилизация") | АО "ЦНИИ "Буревестник" | - | 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | крупное | 2019 | всего | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 | |||||||||
2019 | 30,000 |
|
| 30,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 0,000 |
|
|
|
|
|
| 3 | ||||||||||||||||
2021 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
163 | Организация производства автомобильных компонентов (каркасы панели приборов) | ООО "Матадор Аутомотив Рус" | - | 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | крупное | 2019 | всего | 106,130 | 0,000 | 0,000 | 106,130 | 793,787 | 0,000 | 0,000 | 28 | |||||||||
2019 | 106,130 |
|
| 106,130 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 0,000 |
|
|
| 327,920 |
|
| 28 | ||||||||||||||||
2021 | 0,000 |
|
|
| 465,867 |
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
172 | Создание промышленного производства новых колесных транспортных средств и модернизация существующих колесных транспортных средств на базе производственных предприятий Группы ГАЗ | ООО "Автомобильный завод ГАЗ" | - | 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | крупное | 2019-2021 | всего | 9 153,052 | 0,000 | 0,000 | 9 153,052 | 736 283,076 | 0,000 | 0,000 | 221 | |||||||||
2019 | 4 576,526 |
|
| 4 576,526 | 65 726,790 |
|
| 105 | ||||||||||||||||
2020 | 2 256,300 |
|
| 2 256,300 | 73 485,110 |
|
| 71 | ||||||||||||||||
2021 | 2 320,226 |
|
| 2 320,226 | 88 513,134 |
|
| 39 | ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
| 105 126,049 |
|
| 6 | ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
| 95 328,332 |
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
| 98 915,935 |
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
| 102 650,210 |
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
| 106 537,516 |
|
|
| ||||||||||||||||
181 | Контрактная сборка автомобилей VW/Skoda. Второй жизненный цикл | ООО "Автомобильный завод ГАЗ" | - | 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | крупное | 2019-2021 | всего | 769,234 | 0,000 | 0,000 | 769,234 | 15 115,835 | 0,000 | 0,000 | 884 | |||||||||
2019 | 115,000 |
|
| 115,000 | 3159,500 |
|
| 211 | ||||||||||||||||
2020 | 430,600 |
|
| 430,600 | 6201,490 |
|
| 348 | ||||||||||||||||
2021 | 223,634 |
|
| 223,634 | 5754,845 |
|
| 325 | ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
190 | Семейство полноприводных LCV | ООО "Автомобильный завод ГАЗ" | - | 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | крупное | 2022-2025 | всего | 4 187,000 | 0,000 | 0,000 | 4 187,000 | 23 297,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 113,000 |
|
| 113,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 2 126,000 |
|
| 2 126,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 1 290,000 |
|
| 1 290,000 | 2232,000 |
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 658,000 |
|
| 658,000 | 8478,000 |
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
| 12587,000 |
|
|
| ||||||||||||||||
199 | Модернизация платформы LDT | ООО "Автомобильный завод ГАЗ" | - | 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | крупное | 2024-2026 | всего | 550,000 | 0,000 | 0,000 | 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 50,000 |
|
| 50,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 300,000 |
|
| 300,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 200,000 |
|
| 200,000 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
208 | Создание совместного предприятия по металлургическому производству (создание новой линии блочного литья) ООО "НЛЗ" | ООО "Нижегородский литейный завод" | - | 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | крупное | 2021-2022 | всего | 2 290,630 | 0,000 | 0,000 | 2 290,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 259 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2021 | 2 273,760 |
|
| 2 273,760 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 16,870 |
|
| 16,870 |
|
|
| 259 | ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
217 | Реконструкция и техническое перевооружение действующего производства ПК № 1 - филиала Открытого акционерного общества "Российская самолестроительная корпорация "МиГ" г. Луховицы Московской области, Открытого акционерного общества "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", г. Нижний Новгород" в части корпусов 73, 30, 102 | НАЗ "Сокол" - филиал АО "РСК МиГ" | - | 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования | крупное | 2020-2021 | всего | 108,614 | 0,000 | 0,000 | 108,614 | 21 793,230 | 0,000 | 113,154 | 88 | |||||||||
2019 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2020 | 105,283 |
|
| 105,283 | 1 932,400 |
|
| 14 | ||||||||||||||||
2021 | 3,331 |
|
| 3,331 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2022 | 0,000 |
|
|
| 19 860,830 |
| 113,154 | 74 | ||||||||||||||||
2023 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2024 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2025 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2026 | 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Всего по разделу С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | всего | 21 991,045 | 0,000 | 0,000 | 21 991,045 | 899 792,730 | 17 750,574 | 350,089 | 1 760 | |||||||||||||||
2019 | 5 022,186 | 0,000 | 0,000 | 5 022,186 | 68 888,920 | 0,000 | 0,000 | 319 | ||||||||||||||||
2020 | 3 884,693 | 0,000 | 0,000 | 3 884,693 | 94 179,962 | 0,000 | 0,000 | 646 | ||||||||||||||||
2021 | 5 206,536 | 0,000 | 0,000 | 5 206,536 | 108 608,826 | 0,000 | 0,000 | 375 | ||||||||||||||||
2022 | 499,090 | 0,000 | 0,000 | 499,090 | 137 473,065 | 2 405,224 | 224,089 | 344 | ||||||||||||||||
2023 | 3 565,140 | 0,000 | 0,000 | 3 565,140 | 110 064,734 | 2 784,600 | 30,000 | 22 | ||||||||||||||||
2024 | 1 875,400 | 0,000 | 0,000 | 1 875,400 | 116 906,195 | 3 997,050 | 31,000 | 12 | ||||||||||||||||
2025 | 1 423,000 | 0,000 | 0,000 | 1 423,000 | 127 492,581 | 4 187,700 | 32,000 | 29 | ||||||||||||||||
2026 | 515,000 | 0,000 | 0,000 | 515,000 | 136 178,447 | 4 376,000 | 33,000 | 13 | ||||||||||||||||
РАЗДЕЛ D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | ||||||||||||||||||||||||
