АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2024 |
|
|
| № 3998 | |||
- |
| ¬ | |||||
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 1033 |
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 1033 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
3.Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2024 года.
Глава города Ю.В.Шалабаев
В.П.Радченко
435 69 87
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города
от 03.06.2024 № 3998
Закрепленные муниципальные образовательные организации
за конкретными территориями Автозаводского района города Нижнего Новгорода
№ п/п | Наименование образовательного учреждения | Закрепленные территории |
1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» | пр. Бусыгина, д. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-а, 22, 24, 30, 32, 34; ул. Бурденко, д. 33, 33/1, 35, 38, 40, 42, 44; ул. Дьяконова, д. 35, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 43-а, 44, 44/1; ул. Мельникова, д. 9, 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29-а, 30; ул. Переходникова, д. 25, 27, 29, 31 |
2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 6» | ул. Лоскутова, д. 20, 23; ул. Комсомольская, д. 4, 6, 8, пер. Моторный, д. 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 4/1, 4/2; ул. Раевского, д. 1, 3; ул. Советской Армии, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 10-б, 12, 13; ул. Челюскинцев, д. 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27; ул. Школьная, д. 6, 30, 32, 34, 36; пр. Октября, д. 25 |
3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов имени Е.П. Шнитникова» | ул. Южное шоссе, д. 30, 30-а, 30-б, 32, 32-а, 34, 34-а, 36, 38, 38А, 40, 40-а; 6-ой м/район, д. 17, 17-а, 17-б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Шнитникова, д. 16, 18, 20, 22, 24, 26. бульвар Южный, 21 |
4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 15» | ул. Автомеханическая, д. 8, 14, 16, 18, 20, 22, 22-а, 28; ул. Веденяпина, д. 2, 4, 4-а, 6, 6-а, 8; ул. Лескова, д. 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 9-а, 11, 13, 15, 15-а, 17, 19; ул. Прыгунова, д. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 18; ул. Старых производственников, д. 9 |
5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 16» | поселок Гнилицы. ул. Первомайская, ул. Гнилицкая, ул. Шушенская, ул. Третьяковская, ул. Новошкольная, ул. Ляхова, ул. Петрозаводская, ул. Учительская, ул. Отечественная, ул. Новополевая, ул. Лышнова, переулок Лышнова, ул. Тростниковая. поселок Стригино. ул. Рельсовая, д. 32 - 54, ул. Мелиоративная, д. 32 - 104 поселок Нагулино. ул. Усадебная, ул. Нагулинская, ул. Авиационная, ул. Объединения, ул. Тарханова |
6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 20» | ул. Южное шоссе, д. 3, 5, 7, 15, 16, 16-а, 16-б, 17, 18, 19, 19-а, 20, 20-а, 21, 21-а, 22, 22-а, 22-б, 24, 24-а, 24-б, 26, 26-а, 26-б, 28 (корп. 1), 28 (корп. 2), 28-а, 28-б; ул. Старых производственников, д. 18, 20; ул. Шнитникова, д. 2, 4, 8, 10, 12, 14; 6-й микрорайон, д. 1, 1-а, 3, 5, 7, 7-а, 9, 11, 13, 15, 15-б, 15-в. бульвар Южный, д. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ул. Тюленина, д. 20-а |
7. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36» | Пр. Кирова, д. 10, Ул. Краснодонцев, д. 9 |
8. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 37» | ул. Веденяпина, д. 18, 19, 21; ул. Прыгунова, д. 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Старых производственников, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Южное шоссе, 37, 39, 41, 49, 51, 53, 55 |
9. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 43» | ул. Плотникова, д. 2, 3; ул. Политбойцов, д. 18, 18-а, 18-б, 20, 21, 22, 23-а; ул. Раевского, д. 5 - 19; ул. Советской Армии, д. 12-а, 12-б; ул. Строкина, д. 3, 3-а, 4, 5, 6 |
10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 58» | ул. Абразивная, ул. Авторская, ул. Безлесная, ул. Бестужева (д. № 2 - № 20), ул. Блюхера, ул. Булавина, ул. Владивостокская, ул. Власенко, ул. Водоемная, ул. Гайдара, ул. Зеленхозовская, ул. З. Космодемьянской, Космическая (д. № 48-а, 50, 52, 54, 56, 58, 60), ул. Красный Перекоп (д. № 1 - № 30), ул. Курчатова, ул. Лекальная, пер. Лекальный, ул. Лесосечная, пер. Лесосечный, ул. Луговая, Малоэтажная (д. № 1 - № 60), Малышевская, (с д. № 47), ул. Матюшенко, ул. Минеева (д. № 31, 33, 35), ул. Нижняя, ул. Новая стройка, Ореховская (д. № 1 - № 59), пер. Ореховский, ул. Патриотов (д. № 2 - № 66), пер. Патриотов, ул. Постышева (д. № 1 - № 56), ул. Проезжая (д. № 1 - № 12), ул. Пилотов, ул. Питомник, ул. Парышевская (д. № 1 - № 58), ул. Ржевская, ул. Садовая, ул. Стахановская (с д. № 47), ул. Структурная, ул. Тяблинская, пер. Тяблинский, ул. Чапаева |
11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 59» | ул. Ватутина, д. 13, 16-а, 18; ул. Комсомольская, д. 33, 35, 35-а, 37, 39, 40, 40-а, 42, 42-а, 44, 44-а, 44-б, 46, 46-а, 48, 48-а, 50, 50-а, 52, 52-а, 55; ул. Краснодонцев, д. 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25; ул. Красных партизан, д. 18-а, 20; ул. Пролетарская, д. 53; ул. Советской Армии, д. 13-а, 15-а; ул. Строкина, д. 16-а, 16-б, 17, 17-а, 17-б, 18, 18-а, 19 |
12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов» | ул. Борская, д. 15, 15-а, 28, 28-а, 30; ул. Бурденко, д. 10, 12, 14, 14-а, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27; ул. Васнецова, д. 16, 19, 21, 22, 24, 25; ул. Газовская, д. 11, 17, 18, 18-а, 19, 19-а, 20, 25; ул. Дружаева, д. 24, 26; ул. Дьяконова, д. 17, 19, 21, 22, 23, 24, 24-а, 25, 26, 26-а, 28, 30, 30-а, 32, 34; ул. Мельникова, д. 11, 14 |
13. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 105» | ул. Автомеханическая, д. 2 - 7, 9 - 11, 15, 15-а, 17, 19, 23, 25; ул. Веденяпина, д. 7, 9 - 17, 10-а, 16, 16-а; ул. Прыгунова, д. 14-а, 16-а, 17-б, 20, 22, 31; ул. Фучика, д. 10, 10/1, 10/2, 12, 12-а/3, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
14. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 111» | ул. Веденяпина, д. 20, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32; 6-ой микрорайон, д. 45; ул. Фучика, д. 10/3, 10/4, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Южное шоссе, д. 42, 42-а, 44, 46, 46-а, 48, 50, 52, 54, 54-а, 60 |
15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 114» | ул. Баженова, д. 4 - 8, ул. Баженова, д. 1 - 9 (литер А), ул. Берестяная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Безводная, д. 3 - 7, 9, 12; ул. Вновьпроектная, д. 1 - 36; ул. Державина, д. 1 - 78; ул. Живописная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. Журавлиная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Звездная, д. 1 - 12; ул. Земляничная, д. 1 - 29, 30 - 42; ул. Изобильная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Костылева, д. 1 - 19, ул. Лысенко, д. 1 - 24, ул. Мелиоративная, д. 1 - 31, 1-а-5-а, ул. Малоэтажная, д. 61 - 107, ул. Мостоотряд, д. 8 - 34; ул. Ореховская, д. 61 - 101; ул. Палисадная, д. 1, 3, 5; ул. Пойменная, д. 1 - 19, ул. Праздничная, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Рельсовая, д. 1 - 31, 1-а - 6-а; ул. Синявинская, д. 1, 5-а, 7-а, 9-а, ул. Стригинская, д. 1 - 117, п. Стригинский, д. 1 - 50; дачи Стригинского бора, д. 1 - 20, ул. Старикова, д. 1 - 25; ул. Тихая, д. 1 - 12; ул. Хлебосольная, д. 1, 3, 5 |
16. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 119 с углубленным изучением отдельных предметов» | ул. Дьяконова, д. 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 6-а, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 10-а, 11, 4 - 20 (четные); ул. Дружаева, д. 1 Б, 3, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9; ул. Переходникова, д. 1 - 15, 3-а, 5-а; ул. Мельникова, 8, 10 |
17. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 124» | ул. Плотникова, 4, 5; ул. Политбойцов, д. 2, 2-а, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19; ул. Строкина, д. 8, 9, 9-а, 10, 11, 12, 14, 15, 16; ул. Советской Армии, д. 16, 18, 22; СНТ «Чайка д. 20; тер. ТСН №5 ГАЗ, д. 301В |
18. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 125» | ул. Героя Васильева, д. 5, 7, 9, 12, 15, 17-а, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31А, 32, 33А, 34; ул. Дружаева, д. 17, 30; ул. Львовская, д. 1-а, 13, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Пермякова, д. 20 - 48 (четные, кроме д. 26) |
19. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 126 с углубленным изучением английского языка» | пр. Молодежный, д. 24а, 28а |
20. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 127» | ул. Комсомольская, д. 10; ул. Школьная, д. 24, 26; ул. Краснодонцев, д. 11, 13, 15, 19, 19-а, 19/1. ул. Комсомольская, 17, 17/1, 19 |
21. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 128» | ул. Красноуральская, д. 1-а, 3, 3-а, 5-а; ул. Мончегорская, д.3/1, 3/2, 6а, 6а/1, 6-а/2, 12/1, 13-а/1, 15-а/1, 16-а, 16-а/1, 16-а/2, 16-а/3, 17-а/1, 17-а/2, 17-а/3, 17-а/4, 18 /1, 18 /2, 18 /3, 18 /4, 19 /1, 19 /2, 19 /3, 29, 30, 31, 32, 33, 34; СНТ «Надежда» д. 808, 1853, 1970 |
22. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 129» | ул. Афанасьева, д. 2, 4, 6, 8, 12 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; ул. Академика Павлова, д. 1 - 14; ул. Газонная, ул. Дуденевская, ул. Коломенская, ул. Ляпунова, д. 2 - 8, ул. Маковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Минеева, д. 1 - 30; ул. Нарвская, д. 10 - 15; ул. Народная стройка, д. 1 - 25 (нечетные), 2 - 12 (четные); ул. Проезжая, д. 13 - 23; ул. Турнирная, д. 1, 2, 3, 4 - 9; ул. Тюленина, д. 15, 19; ул. Я. Купалы, 11 - 31 (кроме д. 12-а, 16-а, 22, 24, 26, 26/1, 28, 28/1), 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46/1, 46/2 |
23. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 130» | ул. Ватутина, д. 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4 - 10, 12, 14, 16; пр. Ильича, д. 11 - 30, 30-а, 32-а, 33, 34, 34-а, 35, 35-а, 41, 41-а; ул. Краснодонцев, д. 1 - 7, 7-а, 11-а; пр. Кирова, д. 12, 16, 18, 20 - 49 (кроме д. 24, 35, 35-а, 43); бульвар Коноваленко, д. 2, 4; пр. Молодежный, четные д. 20 - 38, 38/1, 38/2, 38/3 (кроме д. 24-а, 28-а); нечетные 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 33, 35; ул. Челюскинцев, д. 2, 4; ул. Школьная, д. 5-а |
24. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 133» | пр. Ильича, д. 1-а, 2, 2-а, 2-б, 4 - 10 (четные), 7, 9; пр. Кирова, д. 1, 1-а, 2, 2-а 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Комсомольская, д. 1, 1-б, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 3, 5, 7, 9, 11, 13; пр. Ленина, д. 125, 127; ул. Лоскутова, д. 14, 16, 18; пер. Моторный, д. 1-а; пр. Октября, д. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18-а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33; ул. Поющева, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19-а, 21, 25, 27, 31; ул. Сов. Армии, д. 1; ул. Челюскинцев, д. 10, 11, 13, 15, 16, 16-а, 17, 18, 18-а |
25. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 136» | ул. Дьяконова, д. 1, 1а, 5-а, 5-б |
26. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 137» | ул. Лескова, д. 21 - 39 (нечетные), 36 - 62 (четные), 19-а, 62-а; ул. Нарвская, д. 17, 19, 20; ул. Прыгунова, 2 - 8 (четные); ул. Старых производственников, д. 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б, 4, 6, 8, 10; ул. Смирнова, д. 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69; ул. Я. Купалы, д. 12-а, 16-а, 22, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 32, 34 |
27. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 144» | «ул. Волкова, ул. Дегтярева, пер. Бакинский, д.1,7,8,10,12,14, ул. Карьерная, ул. Левитана (кроме д. 7,9), пер. Рулевой, ул. Толбухина (кроме д. 3,5,7), пр. Ильича, д.36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 39/1, 39/2, 40, 42, 42А, 43, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56А, 56/1, 56/2, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 77, пр. Кирова, д.24, 35, 35А, 43А, ул. Красных партизан, д.1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3,4, 4А, 4Б, 4В, 4/4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ул. Красноуральская, д. 4, 12, 13/1, 13/2, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, пр. Молодежный, д.1, 1А, 1Б, 3, 3/17, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78А, ул. Обнорского, д.1, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14». |
28. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 145» | пос. Новое Доскино, квартал 1 - 6, линия 0 - 33, ул. Бахтина, ул. Береговая, ул. Бубнова, ул. Заслонова, ул. Мелентьева, ул. Советской милиции, ул. Талалихинская |
29. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 161» | ул. Афанасьева, д. 3, 5, 7, 9, 11; ул. Бориса Видяева, д. 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30; ул. Выборгская, д. 5, 7; ул. Малышевская, д. 1 - 46; ул. Отрадная; ул. Стахановская, д. 1 - 46; ул. Тюленина, д. 4 - 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20; ул. Шнитникова, д. 1, 3, 5; ул. Ю. Шоссе, д. 2, 2-а, 2-б, 4, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14; б-р. Южный, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13; ул. Я. Купалы, д. 1 - 10, 10-а |
30. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ» | ул. Политбойцов, д. 21-а, 23 |
31. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 169» | ул. Веденяпина, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 3, 5; пр. Ленина, д. 96-б, 98-а, 102, 104; ул. Лескова, 2 - 30 (четные); пр. Молодежный, д. 4, 8 - 18-а; ул. Прыгунова, 1 - 5 (нечетные); ул. Смирнова, вся (кроме д. 1, 2, 3 - 11, 12, 14, 21, 29, 33, 43, 45); ул. Ю. Фучика, 3, 4, 5 - 15 (нечетные, кроме д. 9) |
32. | МБОУ «Школа № 170» | ул. Академика Павлова, д. 15 - 41; ул. Бестужева, д. 21 - 52; ул. Зенитчиков, д. 1 - 17; ул. Космическая, 1 - 48, 34/1, 34/2, 51, 53, 55, 57; ул. Красный Перекоп, д. 31 - 56; ул. Маковского, д. 2 - 22 (четные), 17; ул. Майкопская, д. 1 - 5; ул. Мончегорская, д. 1 - 12, 10-а, 11-а/1, 11-а/2, 11-а/3, 12-а, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 13, 13-а, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 18-а, 19, 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26, 28; ул. Народная стройка, д. 14 - 20 (четные), 27, 29, 31; ул. Орбели, д. 5 - 14; ул. Парышевская, д. 72 - 102 (четные), 71 - 75, п. Парышево; пер. Художественный |
33. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 171» | пр. Бусыгина, д. 36, 38, 40, 42, 46, 47, 45-а, 47-а, 48, 49, 50, 52, 56, 58, 60; ул. Васильева, д. 35, 36, 40, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58; ул. Детская, д. 48, 50; ул. Львовская, д. 6, 8, 10, 12, 29, 31, 33, 44, 46, 48; пос. Ворошиловский: ул. Автоматная, ул. Алатырская, ул. Братская, ул. Грига, ул. Ермоловой, ул. Калининградская, ул. Каменогорская, ул. Карская, ул. Катерная, ул. Керженская, ул. Ковпака, ул. Корчагина, ул. Красноармейская, ул. Лебяжья, ул. Литке, ул. Мелитопольская, ул. Мокшанская, ул. Мосина, ул. Некрасова, ул. Пинская, ул. Прямая, ул. Рабкоровская, ул. Ремонтная, ул. Стрелочная, ул. Сучанская, ул. Чусовая, ул. Шанхайская, ул. Л. Шевцовой, пер. Янтарный, ул. Янтарная, пер. Сучанский |
34. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 179» | ул. Красноуральская, д. 1-б, 2, 2-а, 7-а ул. Маковского, д. 19, 21, 23, 25; ул. Мончегорская, д. 2-а, 4/1, 4/2, 6/1, 7-а, 8-а; ул. Обнорского, д. 13, 15, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 31-а, 33; ул. Сазанова, д. 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 11, 13, 13/1, 15; ул. Спутник, д. 1, 2, 2-б, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 |
35. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 190» | ул. Васильева, д. 1, 8, 10а; ул. Дворовая, д. 27, 29, 30, 31, 32, 33/2, 34, 35, 36, 36/1, 36/2, 38; ул. Дружаева, д. 11, 13, 13-а, 15, 15-а, 17-а, 28; ул. Дьяконова, д. 13, 13-а, 15; ул. Львовская, д. 1, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 7, 9, 11; ул. Рабочая; ул. Пермякова, д. 4, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города
от 03.06.2024 № 3998
Закрепленные муниципальные образовательные организации
за конкретными территориями Нижегородского района
города Нижнего Новгорода
№ п/п | Наименование образовательного учреждения | Закрепленные территории |
1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» | Ул. Большая Печерская 3, 5/9, 7/20 |
Верхне-Волжская набережная 2Б, 6, 7а, 8а, 10 к. 1, 9/1, 14, 15, 17, 19 | ||
Пл. Минина и Пожарского, 4б, 6, 6а, 7/1, 7б | ||
Ул. Минина 1, 1а, 2/8, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 8б, 9/4, 10, 10а, 10в, 11, 11а, 13а, 14/44, 15 а, б, 16а, 17, 18, 18/3, 18а, 19/6, 19а, 22/4, 23, 23а, | ||
Ул. Варварская 3б, д, 4, 6, 6а, 7 | ||
Ул. Ульянова 4б, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 8б, 12 | ||
Ул. Большая Покровская, 4, 6, 7, 9, 9б, 10, 10в | ||
Ул. Пожарского 4а, 5, 8, 10, 16 | ||
Ул. Нестерова 3, 4а, 10, 22, 35, 37, 39, 41 | ||
Ул. Пискунова 45, 47/1 | ||
Пер. Рыбный 4а, 5/9 | ||
2. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» | Ул. М. Горького 24, 27, 35, 42б, 43, 45, 48/50, 50, 52, 53, 59, 61, 65а, 65б, 70, 77, 80/1 |
Пл. Горького 1/61, 2, 4, 5/76 | ||
Ул. Шевченко 1, 13 | ||
Ул. Маслякова 9, 12а, 14, 14а, 16/102, 24, 25 | ||
Ул. Большая Покровская 58/1, 68, 69а, 69б, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 93, 93б | ||
Ул. Малая Покровская 4, 6, 6/1, 6/2, 14, 20а, 22, 24/6, 28, 30/31, 31 | ||
Ул. Красносельская 2, 24, 26 | ||
Ул. Большие овраги 4, 6, 11, 13, 15, 17 | ||
Пер. М.Ямской 4 | ||
Ул. 3-я Ямская 7, 12/1, 30 | ||
Ул. Малая Ямская 3, 4, 18/1, 18/2, 18/3, 22, 24, 28, 28а, 30, 32, 42а, 58д, 63, 65/4, 66 | ||
Ул. Ереванская 2/5 | ||
Ул. Дальняя 7, 8, 9, 17 | ||
Ул. Воровского 3, 8, 8в, 11, 13, 14, 22, 24 | ||
Пер. Обозный 2 | ||
Ул. Обозная 1, 4, 5 | ||
Ул. Одесская 2 | ||
Ул. Крупской 16а | ||
Ул. Арзамасская 1, 3, 5 | ||
Ул. Большая Перекрестная 31, 38, 38а | ||
Ул. Ильинская 85/1, 140, 141б, 142а, 143а, 146, 149, 151, 157б, 162, 168/2 | ||
3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7» | Ул. Бринского 1, 1а, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3 |
Ул. Лопатина 2, 2/1, 3, 3/1, 3/2,3/3 | ||
Ул. Казанское шоссе 1, 2/1, 3, 3а, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 7, 9 | ||
Ул. Лысогорская 89/1, 89/2, 89/3 | ||
Дер. Новая (все дома) | ||
Слобода Подновье (все дома) | ||
Слобода Прибрежная (все дома) | ||
4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8» | Ул. Пискунова 24, 30, 30а, 32, 33, 37, 40а |
Ул. Ульянова 29, 31, 31д, 31е | ||
Ул. Ковалихинская 16, 26, 28, 28а, б | ||
Ул. Нестерова 33 | ||
Ул. Варварская 10а, 10/25, 12, 14, 29, 33 | ||
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13» | Ул. Ковалихинская 30, 47,49, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 64 72, 77, 90/24, 93а, 94, 95а, 97, 97а, 100/264 | |
Ул. Большая Печерская 8, 12в, 13, 14, 15, 16, 16в, 17а, 18, 19а, б, 28, 28в, 30, 32, 33, 35 37, 37е, 38, 39, 41, 41а, 45, 45а, б, 46, 47, 48, 49, 49/51, 55/9, 57/10, 58, 59, 59а 60, 61, 63, 66 | ||
Ул. Ульянова 26/11, 32, 33, 34а, 34б, 34в, 36, 36е, 38, 40/13, 42/16, 43/10, 45, 45а, 45б, 47, 54 | ||
Ул. Варварская 40а, 40б | ||
Ул. Трудовая 3, 4, 6, 8, 14, 21, 23, 25, 27 | ||
Ул. Семашко 2, 5, 5а, 9, 12, 14, 17, 17а, 19а, 23, 28, 30 | ||
Ул. Фрунзе 12, 14, 16, 21, 22, 22в, 23 | ||
Ул. Минина 25/3, 25а, 27/4, 29, 31б, 33, 38/2, 41, 43а, 49 | ||
Ул. М. Горького 218/22, 220, 222, 230/34, 232, 234, 240б, 250, 272 | ||
Ул. Провиантская 4б, 6а,б,в, 7, 8, 14, 20, 26 | ||
6. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 14 им. В.Г. Короленко» | Ул. Грузинская 8, 8а, 9, 9в, 12а, 12б, 14а, 15, 28, 29, 30, 30а, 33, 34, 37а, 40, 41, 41а, 41б, 46 |
Ул. Пискунова 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 9в, г, 18, 18а, 20а, 21/2 | ||
Ул. Алексеевская 3,4, 8/15, 8а/1, 11, 13, 14/17а, 14/17б, 15/14, 15б, 17/15, 18, 19, 19б, 20, 20б, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 27а, 35а, 37, 43, 43а, 45, 47, 49 | ||
Ул. Студеная 1/а, 3, 3а, 3б, 6, 7, 7а, 9а, 9б, 10, 10а, 12, 14/32 | ||
Пер. Холодный 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18а | ||
Пер. Могилевича 5 | ||
Ул. Ошарская 1/2, 7, 8, 9, 9а, 9в, 10, 11д, 15, 17 | ||
Ул. Октябрьская 1, 4а, 6, 12, 21а, 27, 34 | ||
Ул. Володарского 3, 4, 5, 7, 9, 11, 38а, 38б, 40, 45, 57 | ||
Ул. Большая Покровская 14, 16, 18а, 19д, 20б, 21/5, 24/22, 25, 27, 28, 29, 30а, 32, 35, 35а, 42, 44, 46. 46б, 47б, 49, 50в, 51 | ||
Ул. Звездинка 3, 3а, 5, 7, 9, 9/1, 14, 18, 20а, 20б, 24, 26а, 28/13, 36, 38, 40/51 | ||
