АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2024 |
|
|
| № 6455 | |||
- |
| ¬ | |||||
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7122 |
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2024 № 112 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2023 № 273 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2023 - 2028 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7122, (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить таблицу 3 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить таблицу 4 раздела 3 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4.1 раздела 3 исключить.
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Скалкина Д.А.
Исполняющий полномочия
главы города Д.А.Скалкин
И.М.Ключева
439 04 45
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города
от 08.08.2024 № 6455
Муниципальная программа
«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода
от чрезвычайных ситуаций» на 2023 - 2028 годы
(далее – Программа)
1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) | |||||||
Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») Администрации районов города Нижнего Новгорода Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДепСтр) Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода») Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИиЗР) Управление делами администрации города Нижнего Новгорода (далее –Управление делами) | |||||||
Цели Программы | Повышение уровня защиты городского населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности города Нижнего Новгорода | |||||||
Задачи Программы | Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода | |||||||
Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2023 - 2028 годах в один этап | |||||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Объем бюджетных ассигнований (руб.) | |||||||
Ответственный исполнитель (соисполнители) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего | |
Всего, в том числе: | 284 139 593,39 | 308 705 987,43 | 228 569 293,60 | 228 698 569,34 | 237 250 162,93 | 246 143 820,25 | 1 533 507 426,94 | |
МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новго-рода» (ДЖИИ) | 175 510 352,44 | 209 527 569,11 | 206 027 193,60 | 206 156 469,34 | 214 708 062,93 | 223 601 720,25 | 1 235 531 367,67 | |
Администрации районов г.Н.Нов-города (ДЖИИ) | 104 135 603,95 | 94 376 818,32 | 17 740 500,00 | 17 740 500,00 | 17 740 500,00 | 17 740 500,00 | 269 474 422,27 | |
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
КУГИиЗР | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | |
Администрации районов г.Н.Нов-города (Управле-ние делами) | 3 947 064,98 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 26 587 564,98 | |
Управление делами | 499 072,02 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 1 866 572,02 | |
Целевые индикаторы Программы | 1. Время реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации - 8 минут. 2. Охват населения системами оповещения – 92%. 3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций – 92%. 4. Доля пожаров на территории города Нижнего Новгорода, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров – 28% . |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города
от 08.08.2024 № 6455
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов. Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
№ п/п | Код ос-новного мерприятия ЦС расходов | Наименование муниципальной программ-мы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» | Всего, в том числе: | 284 139 593,39 | 308 705 987,43 | 228 569 293,60 | 228 698 569,34 | 237 250 162,93 | 246 143 820,25 | ||
МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 175 510 352,44 | 209 527 569,11 | 206 027 193,60 | 206 156 469,34 | 214 708 062,93 | 223 601 720,25 | |||
Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 104 135 603,95 | 94 376 818,32 | 17 740 500,00 | 17 740 500,00 | 17 740 500,00 | 17 740 500,00 | |||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
КУГИиЗР | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Администрации районов г.Н.Новгорода (Управле-ние делами) | 3 947 064,98 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | |||
Управление делами | 499 072,02 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | |||
1. | 16П01 00000 | Обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 131 807 543,44 | 171 592 402,47 | 173 791 793,60 | 173 921 069,34 | 182 472 662,93 | 191 366 320,25 |
2. | 16П02 00000 | Противопаводковые мероприятия | Всего, в том числе: | 589 848,00 | 3 800 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 458 394,00 | 2 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |||
Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 131 454,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |||
3. | 16П03 00000 | Восполнение мате-риальных запасов за счет средств целевого финансового резерва для ликвидации чрез-вычайных ситуаций природного и техно-генного характера | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 1 460 494,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
4. | 16П04 00000 | Ликвидация послед-ствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового резерва ГО и ЧС | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 662 606,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
5. | 16П05 00000 | Ремонт защитных сооружений граждан-ской обороны муни-ципальной собствен-ности | Всего, в том числе: | 112 263 813,78 | 86 636 318,32 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 13 111 279,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 99 152 534,76 | 86 636 318,32 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |||
6. | 16П06 00000 | Построение, внед-рение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппаратно-програм-много комплекса «Бе-зопасный город» | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 23 333 266,57 | 23 517 196,64 | 18 647 900,00 | 18 647 900,00 | 18 647 900,00 | 18 647 900,00 |
7. | 16П08 00000 | Обеспечение безо-пасности населения на водных объектах (на пляжах города Ниж-него Новгорода) | МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (ДЖИИ) | 4 676 769,41 | 5 717 970,00 | 6 687 500,00 | 6 687 500,00 | 6 687 500,00 | 6 687 500,00 |
8. | 16П07 00000 | Проведение комп-лекса мероприятий по пожарной безопас-ности. | Всего, в том числе: | 9 345 252,19 | 10 942 100,00 | 10 942 100,00 | 10 942 100,00 | 10 942 100,00 | 10 942 100,00 |
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
КУГИиЗР | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Администрации районов г.Н.Новгорода (Управле-ние делами) | 3 947 064,98 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | 4 528 100,00 | |||
Управление делами | 499 072,02 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | 273 500,00 | |||
Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 4 851 615,19 | 6 140 500,00 | 6 140 500,00 | 6 140 500,00 | 6 140 500,00 | 6 140 500,00 |
7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
города
от 08.08.2024 № 6455
Таблица 4
ПЛАН
реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода
«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2023-2028 годы
в 2024 году
№ п/п | Код ос-новного мерприятия ЦС расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | Объемы финансового обеспечения, руб. | ||||||||||||||||||||
начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
Всего по муниципальной программе: | 280 429 965,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Задача 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов | 270 408 940,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
1. | 16П01 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | 164 792 747,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
1.1. | Обеспечение текущей деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | Отдел кадрового обеспечения, финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Содержание МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | ед. | 1 | 124 233 154,13
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | Отдел хозяйственного обеспечения, юридический отдел, финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Обеспечение учреждения материально-техническими ресурсами | ед. | 1362 | 37 788 836,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
01.01. 2024. | 31.12. 2024 | Текущий ремонт зданий | ед. | 2 | 492 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
1.3. | Исполнение налоговых и прочих обязательств | Финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Уплата налогов, сборов, иных платежей | шт. | 8 | 409 570,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
1.4. | Оснащение ЕДДС города Нижнего Новгорода техническими средствами управления | ЕДДС, юридический отдел, финансовый отдел МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Поддержание бесперебойной работы ЕДДС | % | 100 | 879 434,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
1.5. | Осуществление оплаты работ и услуг, выполненных в прошлом году | Финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 11.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 988 851,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2. | 16П02 00000 | Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
2.1. | Создание необходимых запасов взрывчатых веществ, материальных ресурсов, техники и оборудования для ликвидации ледяных заторов на реках | Отдел предупреждения и ликвидации ЧС МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Приобретение оборудования для проведения противопаводковых мероприятий | шт. | 2 | 340 000,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| |||||||||||||||
2.2. | Обеспечение безопасности на водоемах в период прохождения паводка | Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Приобретение оборудования для проведения противопаводковых мероприятий | % | 100 | 1 276 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2.3. | Осуществление оплаты работ и услуг, выполненных в прошлом году | Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 12.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 83 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2.4. | Проведение мероприятий по осушению подтопленных территорий и помещений | Отдел предупреждения и ликвидации ЧС МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.04. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнение работ по откачке воды | % | 100 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
3. | 16П03 00000 | Основное мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 3 775 000,00
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
3.1. | Приобретение материальных запасов | Отдел предупреждения и ликвидации ЧС МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Приобретение продовольствия (ИРП) | шт. | 1900 | 2 805 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
3.2. | Осуществление оплаты работ и услуг, выполненных в прошлом году | Финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 11.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 969 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
4. | 16П04 00000 | Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового резерва ГО и ЧС | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
4.1. | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Услуги питания пострадавших граждан при ЧС; Эвакуация пострадавших граждан при ЧС; | ед.
ед. | 2
5 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
5. | 16П05 00000 | Основное мероприятие. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности | 69 665 390,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
5.1. | Выполнение ремонтных работ по восстановлению функционирования защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности | отдел РХБЗ, медицинской защиты и инженерно-технических мероприятий МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» | 26.02. 2024 | 31.12. 2024 | Количество защитных сооружений на которых выполнены ремонтные работы | ед. | 2 | 9 941 316,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество защитных сооружений на которых выполнены ремонтные работы | ед. | 24 | 33 343 112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество защитных сооружений на которых выполнены ремонтные работы | ед. | 4 | 8 901 742,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
5.2. | Осуществление оплаты работ и услуг, выполненных в прошлом году | Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 12.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 17 479 218,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
6. | 16П06 00000 | Основное мероприятие. Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 21 525 831,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
6.1. | Содержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области муниципального сегмента города Нижнего Новгорода | Финансовый отдел, Отдел втоматизированных систем управления, связи и оповещения МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнение работ по обеспечению функционирования системы централизованного оповещения | % | 100 | 8 422 193,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Приобретение оборудования для развития и совершенствования системы централизованного оповещения | комп. | 2 | 1 697 787,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
6.2. | Организация мониторинга и предупреждения происшествий на объектах города Нижнего Новгорода | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Организация наблюдения за объектами культурного наследия города | % | 100 | 11 304 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
6.3. | Осуществление оплаты работ и услуг, выполненных в прошлом году | Финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 11.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 101 263,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
7. | 16П08 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности населения на водных объектах (на пляжах города Нижнего Новгорода) | 5 699 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
7.1. | Мероприятия по организации работы спасателей и водолазов на пляжах города Нижнего Новгорода | Отдел кадрового обеспечения, юридический отдел, финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Обучение и оплата услуг матросов-спасателей по обеспечению безопасности на пляжах города | чел. | 80 | 5 626 680,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
7.2. | Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в части полномочий МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода" | Финансовый отдел МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" | 24.05. 2024 | 31.12. 2024 | Оплата исполнительного листа | шт. | 1 | 73 289,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Задача 2. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода | 10 021 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
8. | 16П07 00000 | Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности | 10 021 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
8.1. | Устранение нарушений требований пожарной безопасности по Предписанию надзорных органов | Администрации районов г.Н.Новгорода (Управление делами) | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнены работы (услуги) по устранению нарушений | % | 100 | 4 528 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Управление делами | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнены работы (услуги) по устранению нарушений | % | 100 | 273 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
8.2. | Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Администрация Автозаводского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 17.06. 2024 | 31.12. 2024 | Ремонт пожарных резервуаров | шт. | 3 | 1 032 824,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Администрация Нижегородского района г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 10.04 2024 | 31.12. 2024 | Приобретение и установка системы оповещения гражданского населения | шт. | 1 | 178 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнены работы (услуги) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | % | 100 | 2 019 478,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
8.3. | Осуществление оплаты работ и услуг, выполненных в прошлом году | Администрации районов г.Н.Новгорода (ДЖИИ) | 12.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 1 988 571,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |