АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2024 | | | | № 7294 |
- | | ¬ |
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 24 |
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 24 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 101» следующие изменения:
1.1. Таблицу № 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
Таблица № 1
«
№ п/п | Наименование услуг | Возраст обучающихся | Период реализации дополнительной общеобразовательной программы, месяцев | Количество занятий в месяц | Количество часов реализации дополнительной общеобразовательной образовательной программы | Продолжительность одного занятия, минут | Тариф за дополнительную обще образовательную программу, руб. | Тариф за один месяц, руб. | Тариф за одно занятие, руб. |
1 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Топотушки» | Дети 3-4 года жизни | 8 | 8 | 64 | 15 | 10880,00 | 1360,00 | 170,00 |
Дети 4-5 года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 10880,00 | 1360,00 | 170,00 |
Дети 5-6 года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 10880,00 | 1360,00 | 170,00 |
Дети 6-7 года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 10880,00 | 1360,00 | 170,00 |
2 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Букварик» | Дети 4-5 года жизни | 8 | 4 | 32 | 20 | 5120,00 | 640,00 | 160,00 |
Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 5120,00 | 640,00 | 160,00 |
Дети 6-7 года жизни | 8 | 4 | 32 | 30 | 5120,00 | 640,00 | 160,00 |
3 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Умелые ручки» | Дети 4-5 года жизни | 8 | 4 | 32 | 20 | 5440,00 | 680,00 | 170,00 |
Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 5440,00 | 680,00 | 170,00 |
4 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Звонкий соловей» | Дети 3-4 года жизни | 8 | 8 | 64 | 15 | 10880,00 | 1360,00 | 170,00 |
Дети 4-5 года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 10880,00 | 1360,00 | 170,00 |
Дети 5-6 года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 10880,00 | 1360,00 | 170,00 |
Дети 6-7 года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 10880,00 | 1360,00 | 170,00 |
5 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Веселые человечки» | Дети 3-4 года жизни | 8 | 8 | 64 | 15 | 10880,00 | 1360,00 | 170,00 |
Дети 4-5 года жизни | 8 | 8 | 64 | 20 | 10880,00 | 1360,00 | 170,00 |
Дети 5-6 года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 10880,00 | 1360,00 | 170,00 |
Дети 6-7 года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 10880,00 | 1360,00 | 170,00 |
6 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Одаренный ребенок» | Дети 3-4 года жизни | 8 | 4 | 32 | 15 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 4-5 года жизни | 8 | 4 | 32 | 20 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 6-7 года жизни | 8 | 4 | 32 | 30 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
7 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Сенсорная комната» | Дети 3-4 года жизни | 8 | 4 | 32 | 15 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 4-5 года жизни | 8 | 4 | 32 | 20 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
8 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Занимательная экономика» | Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 6-7 года жизни | 8 | 4 | 32 | 30 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
9 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Фитбол» | Дети 5-6 года жизни | 8 | 8 | 64 | 25 | 10240.00 | 1280,00 | 160,00 |
Дети 6-7 года жизни | 8 | 8 | 64 | 30 | 10240,00 | 1280,00 | 160,00 |
10 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Мир вокруг нас» | Дети 3-4 года жизни | 8 | 4 | 32 | 15 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 4-5 года жизни | 8 | 4 | 32 | 20 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 6-7 года жизни | 8 | 4 | 32 | 30 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
11 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «РобоПоzитив» | Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 6-7 года жизни | 8 | 4 | 32 | 30 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
12 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Алгоритмика» | Дети 4-5 года жизни | 8 | 4 | 32 | 20 | 5280,00 | 660,00 | 165,00 |
Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 5280,00 | 660,00 | 165,00 |
Дети 6-7 года жизни | 8 | 4 | 32 | 30 | 5280,00 | 660,00 | 165,00 |
13 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Веселый английский» | Дети 4-5 года жизни | 8 | 4 | 32 | 20 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 6-7 года жизни | 8 | 4 | 32 | 30 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
14 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Шах и Мат» | Дети 5-6 года жизни | 8 | 4 | 32 | 25 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
Дети 6-7 года жизни | 8 | 4 | 32 | 30 | 5600,00 | 700,00 | 175,00 |
».
1.2. Дополнить Таблицу № 3 приложения к постановлению строкой 3 следующего содержания:
«
1 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы: «Проведение индивидуальных праздников и развлечений «Поzитивная компания» | Дети 3-7 года жизни | 60 | 3 100,00 |
».
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.
Исполняющий полномочия
главы города Д.А.Скалкин
Е.В.Антонова
435 58 56