ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
| 25.09.2024 |
| № 172 |
- |
| ¬ |
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2023 № 273 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» |
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2023 № 273 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.01.2024 № 1, от 28.02.2024 № 15, от 27.03.2024 № 45, от 04.04.2024 № 59, от 19.04.2024 № 61, от 22.05.2024 № 91, от 26.06.2024 № 112, от 24.07.2024 № 148) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 год:
общий объем доходов в сумме 82 830 683 642,29 руб.;
общий объем расходов в сумме 87 049 190 570,56 руб.;
размер дефицита в сумме 4 218 506 928,27 руб.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2025 и 2026 годы:
общий объем доходов на 2025 год в сумме 80 535 379 640,22 руб., на 2026 год в сумме 54 562 061 991,45 руб.;
общий объем расходов на 2025 год в сумме 81 542 676 590,56 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 743 316 727,51 руб., на 2026 год в сумме 54 877 213 412,74 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 527 932 062,56 руб.;
размер дефицита на 2025 год в сумме 1 007 296 950,34 руб., размер дефицита на 2026 год в сумме 315 151 421,29 руб.».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2024 год в сумме 925 022 833,33 руб.».
1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2024 год в сумме 52 347 971 084,05 руб.».
1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2025 год в сумме 51 810 007 490,22 руб., на 2026 год в сумме 24 318 572 161,45 руб.».
1.6. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2024 год в сумме 146 934 014,80 руб.».
1.7. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2025 год в сумме 21 493 992,49 руб., на 2026 год в сумме 286 865 007,44 руб.».
1.8. В пункте 29:
1.8.1. Подпункт 29.21 изложить в следующей редакции:
«29.21. На финансовое обеспечение затрат муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородское метро» по обновлению и приобретению объектов основных средств, оснащению техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры метрополитена в целях обеспечения их функционирования.».
1.8.2. Подпункт 29.29 изложить в следующей редакции:
«29.29. На возмещение затрат муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородское метро» по ремонту и оснащению сходов № 1 станции Ленинская, № 1 станции Парк Культуры, №№ 1, 3 станции Двигатель Революции метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними.».
1.9. Приложение № 1 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2024 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.10. Приложение № 2 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2025-2026 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.11. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.12. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.13. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.14. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2025-2026 годы» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
1.15. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2025-2026 годы» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.16. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2025-2026 годы» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.
1.17. Приложение № 11 «Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2024 год» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
1.18. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2024 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.
1.19. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2025-2026 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после его официального обнародования.
Глава города Нижнего Новгорода | Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода
|
Ю.В. Шалабаев |
Е.А. Чинцов |
|
| Приложение № 1 |
|
| к решению городской Думы города Нижнего Новгорода |
|
| от 25.09.2024 № 172 |
|
|
|
|
| Приложение № 1 |
|
| к решению городской Думы города Нижнего Новгорода |
|
| от 13.12.2023 № 273 |
|
|
|
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода
по группам, подгруппам и статьям классификации доходов
бюджетов Российской Федерации на 2024 год
руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 30 935 625 225,79 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 16 537 363 870,27 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 16 537 363 870,27 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 109 691 000,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 4 948 236 478,83 |
000 1 05 01000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 562 065 578,83 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4 337 000,00 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 381 833 900,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 458 545 157,63 |
000 1 06 01000 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 876 177 000,00 |
000 1 06 06000 04 0000 110 | Земельный налог | 1 582 368 157,63 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 263 481 000,00 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 311 701 125,41 |
000 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 340 772 380,00 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 973 066 339,37 |
000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 187 547 200,00 |
000 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 334 843 577,29 |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 398 053 262,08 |
000 1 11 05092 04 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов | 45 000 000,00 |
000 1 11 05300 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 7 622 300,00 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 6 807 000,00 |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 991 055 406,04 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 20 840 066,91 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 660 873 921,45 |
000 1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 53 461 713,57 |
000 1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 607 412 207,88 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 670 313 792,77 |
000 1 14 02000 04 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 263 052,00 |
000 1 14 06000 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 353 060 740,77 |
000 1 14 13040 04 1000 410 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 316 990 000,00 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 751 416 363,82 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 203 162 448,70 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 51 895 058 416,50 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 52 347 971 084,05 |
000 2 02 20000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 30 576 957 641,89 |
000 2 02 30000 00 0000 000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20 491 354 084,00 |
000 2 02 40000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 1 279 659 358,16 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 31 536 151,63 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | - 484 448 819,18 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 82 830 683 642,29
|
| из них: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД |
157 830 000,00
|
|
| Приложение № 2 |
|
| к решению городской Думы города Нижнего Новгорода |
|
| от 25.09.2024 № 172 |
|
|
|
|
| Приложение № 2 |
|
| к решению городской Думы города Нижнего Новгорода |
|
| от 13.12.2023 № 273 |
|
|
|
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода
по группам, подгруппам и статьям классификации доходов
бюджетов Российской Федерации на 2025-2026 годы
руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма | |
2025 год | 2026 год | ||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 28 725 372 150,00 | 30 243 489 830,00 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 15 273 523 337,49 | 15 745 607 603,39 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 15 273 523 337,49 | 15 745 607 603,39 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 115 546 000,00 | 122 575 800,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 4 593 929 865,00 | 4 699 883 593,94 |
000 1 05 01000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 161 902 850,00 | 4 247 891 577,94 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4 640 370,00 | 4 656 630,00 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 427 386 645,00 | 447 335 386,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 582 382 125,00 | 3 664 412 182,44 |
000 1 06 01000 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 973 720 490,00 | 2 052 147 517,44 |
000 1 06 06000 04 0000 110 | Земельный налог | 1 608 661 635,00 | 1 612 264 665,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 288 165 990,00 | 293 943 872,00 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 004 225 743,00 | 3 097 856 198,97 |
000 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 284 310 999,00 | 292 840 328,97 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 901 481 539,00 | 1 962 027 588,85 |
000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 230 124 560,00 | 1 267 028 296,80 |
000 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 197 485 386,00 | 203 409 947,58 |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 417 968 178,00 | 430 508 827,02 |
000 1 11 05092 04 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов | 50 000 000,00 | 55 000 000,00 |
000 1 11 05300 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 5 903 415,00 | 6 080 517,45 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 7 147 350,00 | 7 361 770,50 |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 811 285 855,00 | 835 626 510,65 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 7 291 024,00 | 7 509 754,72 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 57 419 989,00 | 59 717 301,91 |
000 1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 50 566 612,00 | 52 592 176,48 |
000 1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 6 853 377,00 | 7 125 125,43 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 490 514 760,00 | 441 463 284,00 |
000 1 14 06000 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 295 223 760,00 | 265 701 384,00 |
000 1 14 13040 04 1000 410 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 195 291 000,00 | 175 761 900,00 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 550 542 989,00 | 563 519 168,07 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 761 830 327,51 | 1 547 001 070,56 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 51 810 007 490,22 | 24 318 572 161,45 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 51 810 007 490,22 | 24 318 572 161,45 |
000 2 02 20000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 31 914 914 412,39 | 4 446 484 020,91 |
000 2 02 30000 00 0000 000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 19 593 169 100,00 | 19 576 719 200,00 |
000 2 02 40000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 301 923 977,83 | 295 368 940,54 |
| ВСЕГО | 80 535 379 640,22 | 54 562 061 991,45 |
| из них: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД | 168 810 560,00 | 180 970 942,40 |
|
| Приложение № 3 |
|
| к решению городской Думы города Нижнего Новгорода |
|
| от 25.09.2024 № 172 |
|
|
|
|
| Приложение № 3 |
|
| к решению городской Думы города Нижнего Новгорода |
|
| от 13.12.2023 № 273 |
|
|
|
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 год
руб.
Наименование | РЗ | ПР | ЦС | ВР | Сумма |
01 |
|
|
| 5 505 328 968,85 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 |
|
| 7 310 300,00 |
Непрограммные расходы | 01 | 02 | 77 0 00 00000 |
| 7 310 300,00 |
Непрограммные направления деятельности | 01 | 02 | 77 7 00 00000 |
| 7 310 300,00 |
Непрограммное направление расходов | 01 | 02 | 77 7 99 00000 |
| 7 310 300,00 |
Глава города Нижнего Новгорода | 01 | 02 | 77 7 99 00010 |
| 7 310 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 77 7 99 00010 | 100 | 7 310 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 77 7 99 00010 | 120 | 7 310 300,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 |
|
| 137 904 505,00 |
Непрограммные расходы | 01 | 03 | 77 0 00 00000 |
| 137 904 505,00 |
Непрограммные направления деятельности | 01 | 03 | 77 7 00 00000 |
| 137 904 505,00 |
Непрограммное направление расходов | 01 | 03 | 77 7 99 00000 |
| 137 904 505,00 |
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода | 01 | 03 | 77 7 99 00020 |
| 1 384 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 77 7 99 00020 | 100 | 1 384 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 77 7 99 00020 | 120 | 1 384 500,00 |
Депутаты представительного органа местного самоуправления города Нижнего Новгорода | 01 | 03 | 77 7 99 00030 |
| 7 694 805,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 77 7 99 00030 | 100 | 7 694 805,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 77 7 99 00030 | 120 | 7 694 805,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода | 01 | 03 | 77 7 99 00190 |
| 128 825 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 100 | 105 268 798,15 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 120 | 105 268 798,15 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 200 | 22 986 550,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 240 | 22 986 550,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 300 | 6 251,85 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 320 | 6 251,85 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 800 | 563 600,00 |
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 860 | 563 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 |
|
| 2 671 864 915,79 |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде" | 01 | 04 | 03 0 00 00000 |
| 25 656 400,00 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования" | 01 | 04 | 03 3 00 00000 |
| 25 656 400,00 |
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций" | 01 | 04 | 03 3 06 00000 |
| 25 656 400,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории | 01 | 04 | 03 3 06 73010 |
| 25 656 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 03 3 06 73010 | 100 | 4 771 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 03 3 06 73010 | 120 | 4 771 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 03 3 06 73010 | 200 | 20 884 900,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 03 3 06 73010 | 240 | 20 884 900,00 |
Муниципальная программа города Нижнего Новгорода "Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций" | 01 | 04 | 16 0 00 00000 |
| 4 081 360,00 |
Направления деятельности программы | 01 | 04 | 16 П 00 00000 |
| 4 081 360,00 |
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности" | 01 | 04 | 16 П 07 00000 |
| 4 081 360,00 |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 01 | 04 | 16 П 07 42110 |
| 4 081 360,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 16 П 07 42110 | 200 | 4 081 360,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 16 П 07 42110 | 240 | 4 081 360,00 |
Непрограммные расходы | 01 | 04 | 77 0 00 00000 |
| 2 642 127 155,79 |
Непрограммные направления деятельности | 01 | 04 | 77 7 00 00000 |
| 2 642 127 155,79 |
Непрограммное направление расходов | 01 | 04 | 77 7 99 00000 |
| 2 642 127 155,79 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода | 01 | 04 | 77 7 99 00190 |
| 2 549 693 755,79 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 100 | 2 372 186 324,85 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 120 | 2 372 186 324,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 200 | 175 831 959,47 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 240 | 175 831 959,47 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 300 | 235 775,15 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 320 | 235 775,15 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 800 | 1 439 696,32 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 850 | 1 439 696,32 |
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 77 7 99 73920 |
| 25 297 200,00 |
