ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
| 23.10.2024 |
| № 205 |
- |
| ¬ |
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2023 № 273 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» |
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2023 № 273 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.01.2024 № 1, от 28.02.2024 № 15, от 27.03.2024 № 45, от 04.04.2024 № 59, от 19.04.2024 № 61, от 22.05.2024 № 91, от 26.06.2024 № 112, от 24.07.2024 № 148, от 25.09.2024 № 172) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 год:
общий объем доходов в сумме 82 723 705 843,32 руб.;
общий объем расходов в сумме 86 942 212 771,59 руб.;
размер дефицита в сумме 4 218 506 928,27 руб.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2025 и 2026 годы:
общий объем доходов на 2025 год в сумме 80 917 838 437,42 руб., на 2026 год в сумме 54 562 062 017,55 руб.;
общий объем расходов на 2025 год в сумме 81 925 135 387,76 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 743 316 727,51 руб., на 2026 год в сумме 54 877 213 438,84 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 527 932 062,56 руб.;
размер дефицита на 2025 год в сумме 1 007 296 950,34 руб., размер дефицита на 2026 год в сумме 315 151 421,29 руб.».
1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2024 год в сумме 52 173 885 545,90 руб.».
1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2025 год в сумме 52 192 466 287,42 руб., на 2026 год в сумме 24 318 572 187,55 руб.».
1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2024 год в сумме 141 256 637,30 руб.».
1.6. Подпункт 29.22 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«29.22. На финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение АО «Теплоэнерго», ООО «Теплосети», АО «Нижегородский водоканал», ООО «Нижновтеплоэнерго» работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород.».
1.7. Подпункт 45.3.1 пункта 45 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в связи с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом.».
1.8. Приложение № 1 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2024 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.9. Приложение № 2 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2025-2026 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.10. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
1.11. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
1.12. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.13. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2025-2026 годы» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
1.14. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2025-2026 годы» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.15. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2025-2026 годы» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.
1.16. Приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
1.17. Приложение № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2024 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.
1.18. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2025-2026 годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению.
1.19. Приложение № 15 «Распределение субсидии на компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2024 год» изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению.
1.20. Приложение № 16 «Распределение субсидии на компенсацию расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, проживающих на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2025-2026 годы» изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после его официального обнародования.
Глава города Нижнего Новгорода | Исполняющий полномочия председателя городской Думы города Нижнего Новгорода |
Ю.В. Шалабаев |
Е.Н. Костин |
|
| Приложение № 1 | ||
|
| к решению городской Думы города Нижнего Новгорода | ||
|
| от 23.10.2024 № 205 | ||
|
|
| ||
|
| Приложение № 1 | ||
|
| к решению городской Думы города Нижнего Новгорода | ||
|
| от 13.12.2023 № 273 | ||
|
|
|
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода
по группам, подгруппам и статьям классификации доходов
бюджетов Российской Федерации на 2024 год
руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 31 002 750 654,92
|
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 16 537 363 870,27 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 16 537 363 870,27 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 109 691 000,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 4 948 236 478,83 |
000 1 05 01000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 562 065 578,83 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4 337 000,00 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 381 833 900,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 458 545 157,63 |
000 1 06 01000 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 876 177 000,00 |
000 1 06 06000 04 0000 110 | Земельный налог | 1 582 368 157,63 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 263 481 000,00 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 343 357 700,04
|
000 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 340 772 380,00 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 973 047 339,37 |
000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 187 547 200,00 |
000 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 334 843 577,29 |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 398 034 262,08
|
000 1 11 05092 04 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов | 45 000 000,00 |
000 1 11 05300 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 7 622 300,00 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 6 807 000,00 |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 022 730 980,67
|
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 20 840 066,91 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 664 685 956,39 |
000 1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 57 095 478,56 |
000 1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 607 590 477,83 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 670 313 792,77 |
000 1 14 02000 04 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 263 052,00 |
000 1 14 06000 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 353 060 740,77 |
000 1 14 13040 04 1000 410 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 316 990 000,00 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 783 073 183,38
|
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 203 162 448,70 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 51 720 955 188,40 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 52 173 885 545,90 |
000 2 02 20000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 30 402 890 109,74 |
000 2 02 30000 00 0000 000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20 489 838 078,00 |
000 2 02 40000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 1 281 157 358,16 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 31 536 151,63 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -484 466 509,13
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 82 723 705 843,32 |
| из них: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД | 157 830 000,00
|
|
| Приложение № 2 |
|
| к решению городской Думы города Нижнего Новгорода |
|
| от 23.10.2024 № 205 |
|
|
|
|
| Приложение № 2 |
|
| к решению городской Думы города Нижнего Новгорода |
|
| от 13.12.2023 № 273 |
|
|
|
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода
по группам, подгруппам и статьям классификации доходов
бюджетов Российской Федерации на 2025-2026 годы
руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма | |
2025 год | 2026 год | ||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 28 725 372 150,00 | 30 243 489 830,00 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 15 273 523 337,49 | 15 745 607 603,39 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 15 273 523 337,49 | 15 745 607 603,39 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 115 546 000,00 | 122 575 800,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 4 593 929 865,00 | 4 699 883 593,94 |
000 1 05 01000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 161 902 850,00 | 4 247 891 577,94 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4 640 370,00 | 4 656 630,00 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 427 386 645,00 | 447 335 386,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 582 382 125,00 | 3 664 412 182,44 |
000 1 06 01000 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 973 720 490,00 | 2 052 147 517,44 |
000 1 06 06000 04 0000 110 | Земельный налог | 1 608 661 635,00 | 1 612 264 665,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 288 165 990,00 | 293 943 872,00 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 004 225 743,00 | 3 097 856 198,97 |
000 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 284 310 999,00 | 292 840 328,97 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 901 481 539,00 | 1 962 027 588,85 |
000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 230 124 560,00 | 1 267 028 296,80 |
000 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 197 485 386,00 | 203 409 947,58 |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 417 968 178,00 | 430 508 827,02 |
000 1 11 05092 04 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов | 50 000 000,00 | 55 000 000,00 |
000 1 11 05300 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 5 903 415,00 | 6 080 517,45 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 7 147 350,00 | 7 361 770,50 |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 811 285 855,00 | 835 626 510,65 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 7 291 024,00 | 7 509 754,72 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 57 419 989,00 | 59 717 301,91 |
000 1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 50 566 612,00 | 52 592 176,48 |
000 1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 6 853 377,00 | 7 125 125,43 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 490 514 760,00 | 441 463 284,00 |
000 1 14 06000 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 295 223 760,00 | 265 701 384,00 |
000 1 14 13040 04 1000 410 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 195 291 000,00 | 175 761 900,00 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 550 542 989,00 | 563 519 168,07 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 761 830 327,51 | 1 547 001 070,56 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 52 192 466 287,42 | 24 318 572 187,55 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 52 192 466 287,42 | 24 318 572 187,55 |
000 2 02 20000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 32 297 373 209,59 | 4 446 484 047,01 |
000 2 02 30000 00 0000 000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 19 593 169 100,00
| 19 576 719 200,00 |
000 2 02 40000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 301 923 977,83 | 295 368 940,54 |
| ВСЕГО | 80 917 838 437,42 | 54 562 062 017,55 |
| из них: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД | 168 810 560,00 | 180 970 942,40 |
|
| Приложение № 3 |
|
| к решению городской Думы города Нижнего Новгорода |
|
| от 23.10.2024 № 205 |
|
|
|
|
| Приложение № 3 |
|
| к решению городской Думы города Нижнего Новгорода |
|
| от 13.12.2023 № 273 |
|
|
|
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2024 год
руб.
Наименование | РЗ | ПР | ЦС | ВР | Сумма |
01 |
|
|
| 5 484 706 703,01 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 |
|
| 7 310 300,00 |
Непрограммные расходы | 01 | 02 | 77 0 00 00000 |
| 7 310 300,00 |
Непрограммные направления деятельности | 01 | 02 | 77 7 00 00000 |
| 7 310 300,00 |
Непрограммное направление расходов | 01 | 02 | 77 7 99 00000 |
| 7 310 300,00 |
Глава города Нижнего Новгорода | 01 | 02 | 77 7 99 00010 |
| 7 310 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 77 7 99 00010 | 100 | 7 310 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 77 7 99 00010 | 120 | 7 310 300,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 |
|
| 139 704 505,00 |
Непрограммные расходы | 01 | 03 | 77 0 00 00000 |
| 139 704 505,00 |
Непрограммные направления деятельности | 01 | 03 | 77 7 00 00000 |
| 139 704 505,00 |
Непрограммное направление расходов | 01 | 03 | 77 7 99 00000 |
| 139 704 505,00 |
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода | 01 | 03 | 77 7 99 00020 |
| 1 384 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 77 7 99 00020 | 100 | 1 384 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 77 7 99 00020 | 120 | 1 384 500,00 |
Депутаты представительного органа местного самоуправления города Нижнего Новгорода | 01 | 03 | 77 7 99 00030 |
| 7 694 805,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 77 7 99 00030 | 100 | 7 694 805,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 77 7 99 00030 | 120 | 7 694 805,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода | 01 | 03 | 77 7 99 00190 |
| 130 625 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 100 | 107 068 798,15 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 120 | 107 068 798,15 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 200 | 22 986 550,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 240 | 22 986 550,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 300 | 6 251,85 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 320 | 6 251,85 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 800 | 563 600,00 |
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 01 | 03 | 77 7 99 00190 | 860 | 563 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 |
|
| 2 674 543 422,23 |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде" | 01 | 04 | 03 0 00 00000 |
| 25 656 400,00 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования" | 01 | 04 | 03 3 00 00000 |
| 25 656 400,00 |
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций" | 01 | 04 | 03 3 06 00000 |
| 25 656 400,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории | 01 | 04 | 03 3 06 73010 |
| 25 656 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 03 3 06 73010 | 100 | 4 771 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 03 3 06 73010 | 120 | 4 771 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 03 3 06 73010 | 200 | 20 884 900,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 03 3 06 73010 | 240 | 20 884 900,00 |
Муниципальная программа города Нижнего Новгорода "Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций" | 01 | 04 | 16 0 00 00000 |
| 4 205 803,68 |
Направления деятельности программы | 01 | 04 | 16 П 00 00000 |
| 4 205 803,68 |
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности" | 01 | 04 | 16 П 07 00000 |
| 4 205 803,68 |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 01 | 04 | 16 П 07 42110 |
| 4 205 803,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 16 П 07 42110 | 200 | 4 205 803,68 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 16 П 07 42110 | 240 | 4 205 803,68 |
Непрограммные расходы | 01 | 04 | 77 0 00 00000 |
| 2 644 681 218,55 |
Непрограммные направления деятельности | 01 | 04 | 77 7 00 00000 |
| 2 644 681 218,55 |
Непрограммное направление расходов | 01 | 04 | 77 7 99 00000 |
| 2 644 681 218,55 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода | 01 | 04 | 77 7 99 00190 |
| 2 552 247 818,55 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 100 | 2 372 346 904,85 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 120 | 2 372 346 904,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 200 | 178 220 442,23 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 240 | 178 220 442,23 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 300 | 235 775,15 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 320 | 235 775,15 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 800 | 1 444 696,32 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 77 7 99 00190 | 850 | 1 444 696,32 |
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 77 7 99 73920 |
| 25 297 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 77 7 99 73920 | 100 | 24 534 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 77 7 99 73920 | 120 | 24 534 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 77 7 99 73920 | 200 | 763 200,00 |
