АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2024 |
|
|
| № 9904 | ||||
- |
| ¬ | ||||||
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2024 года |
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 30 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2024 года по доходам в сумме 45676161906,96 рублей, по расходам в сумме 48654627110,35 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 2978465203,39 рублей и со следующими показателями:
доходы бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2024 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2024 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете "День города. Нижний Новгород".
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Исполняющий полномочия
главы города Д.А.Скалкин
Ю.Н.Мочалкин
439 19 48
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города
от 01.11.2024 № 9904
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода
за 9 месяцев 2024 года
руб.
Код вида доходов | Наименование вида доходов | Уточненный план | Исполнено | % |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 30 937 911 194,82 | 20 854 957 334,00 | 67,41 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 16 537 363 870,27 | 10 821 029 219,55 | 65,43 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 109 691 000,00 | 78 434 388,69 | 71,50 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 4 948 236 478,83 | 3 892 290 030,39 | 78,66 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 3 458 545 157,63 | 1 414 310 547,36 | 40,89 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 263 481 000,00 | 223 699 305,90 | 84,90 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 311 701 125,41 | 2 442 313 196,82 | 73,75 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 20 840 066,91 | 21 693 347,92 | 104,09 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 660 891 611,40 | 713 139 955,82 | 107,91 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 670 313 792,77 | 443 960 454,05 | 66,23
|
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 751 416 363,82 | 591 259 033,12 | 78,69 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 205 430 727,78 | 212 827 854,38 | 103,60 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 52 045 634 807,39 | 24 821 204 572,96 | 47,69 |
| Итого: | 82 983 546 002,21 | 45 676 161 906,96 | 55,04 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города
от 01.11.2024 № 9904
Расходы
бюджета города Нижнего Новгорода
за 9 месяцев 2024 года
руб.
Наименование раздела, подраздела | Уточнённый план | Исполнено | % | |
0100 | Общегосударственные вопросы | 5 444 786 532,50 | 3 431 460 457,00 | 63,0 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 7 310 300,00 | 5 290 360,84 | 72,4 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 137 904 505,00 | 88 669 316,20 | 64,3 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2 672 320 022,69 | 1 613 679 773,71 | 60,4 |
0105 | Судебная система | 288 900,00 | 186 580,00 | 64,6 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 367 282 090,00 | 217 149 965,36 | 59,1 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 9 411 343,00 | 9 411 343,00 | 100,0 |
0111 | Резервные фонды | 56 441 674,76 | 0,00 | 0,0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2 193 827 697,05 | 1 497 073 117,89 | 68,2 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 319 831 453,26 | 179 947 908,37 | 56,3 |
0309 | Гражданская оборона | 222 135 369,63 | 129 105 921,83 | 58,1 |
0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 97 696 083,63 | 50 841 986,54 | 52,0 |
0400 | Национальная экономика | 27 097 521 932,99 | 8 124 001 247,32 | 30,0 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 4 500 000,00 | 4 492 553,27 | 99,8 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 8 480 300,00 | 3 706 104,73 | 43,7 |
0406 | Водное хозяйство | 17 523 759,46 | 0,00 | 0,0 |
0407 | Лесное хозяйство | 115 680 986,58 | 73 650 745,67 | 63,7 |
0408 | Транспорт | 16 641 045 771,61 | 2 049 284 814,02 | 12,3 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 9 200 552 453,40 | 5 336 683 369,44 | 58,0 |
0410 | Связь и информатика | 198 355 699,79 | 111 577 637,60 | 56,3 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 911 382 962,15 | 544 606 022,59 | 59,8 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 757 444 412,58 | 6 304 318 119,99 | 49,4 |
0501 | Жилищное хозяйство | 4 269 928 946,45 | 1 838 750 063,58 | 43,1 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 2 292 180 891,55 | 856 541 034,38 | 37,4 |
0503 | Благоустройство | 5 929 981 876,85 | 3 450 346 272,82 | 58,2 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 265 352 697,73 | 158 680 749,21 | 59,8 |
0600 | Охрана окружающей среды | 2 379 170 470,85 | 2 322 947 001,71 | 97,6 |
0602 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 2 274 622 286,00 | 2 274 330 186,00 | 100,0 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 96 989 032,19 | 45 625 289,40 | 47,0 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 7 559 152,66 | 2 991 526,31 | 39,6 |
0700 | Образование | 30 869 684 459,79 | 22 791 196 635,30 | 73,8 |
0701 | Дошкольное образование | 11 840 440 839,39 | 8 927 846 965,86 | 75,4 |
0702 | Общее образование | 14 887 589 726,85 | 10 931 950 578,29 | 73,4 |
0703 | Дополнительное образование детей | 2 639 401 254,71 | 2 045 165 192,96 | 77,5 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 11 957 220,00 | 6 798 499,20 | 56,9 |
0707 | Молодежная политика | 39 600 719,50 | 24 124 549,58 | 60,9 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 1 450 694 699,34 | 855 310 849,41 | 59,0 |
0800 | Культура, кинематография | 3 458 724 419,08 | 2 187 172 481,27 | 63,2 |
0801 | Культура | 3 458 696 982,46 | 2 187 145 044,65 | 63,2 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 27 436,62 | 27 436,62 | 100,0 |
0900 | Здравоохранение | 203 184 985,11 | 91 000 000,00 | 44,8 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 203 184 985,11 | 91 000 000,00 | 44,8 |
1000 | Социальная политика | 2 328 165 919,35 | 1 628 587 741,25 | 70,0 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 108 000 000,00 | 77 497 348,93 | 71,8 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 344 476 227,98 | 315 679 021,32 | 91,6 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 1 024 611 112,94 | 755 949 746,54 | 73,8 |
1004 | Охрана семьи и детства | 820 673 578,43 | 462 023 420,86 | 56,3 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 30 405 000,00 | 17 438 203,60 | 57,4 |
1100 | Физическая культура и спорт | 2 092 660 431,34 | 1 542 975 031,98 | 73,7 |
1101 | Физическая культура | 46 801 539,94 | 39 523 937,25 | 84,5 |
1102 | Массовый спорт | 284 800 172,49 | 230 887 230,13 | 81,1 |
1103 | Спорт высших достижений | 1 754 174 143,87 | 1 271 376 502,47 | 72,5 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 6 884 575,04 | 1 187 362,13 | 17,2 |
1200 | Средства массовой информации | 31 253 079,58 | 18 905 515,54 | 60,5 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 28 703 079,58 | 17 667 280,54 | 61,6 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 550 000,00 | 1 238 235,00 | 48,6 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 219 624 834,05 | 32 114 970,62 | 14,6 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 219 624 834,05 | 32 114 970,62 | 14,6 |
| ИТОГО: | 87 202 052 930,48 | 48 654 627 110,35 | 55,8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
города
от 01.11.2024 № 9904
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Нижнего Новгорода
за 9 месяцев 2024 года.
руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненный план | Исполнено | % |
001 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|
001 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|
001 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|
001 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 769 665 272,25 | - 4 330 000 000,00 |
|
001 01 02 00 00 00 0000 700 | Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 19 142 729 272,25 | 0,00 |
|
001 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -16 373 064 000,00 | - 4 330 000 000,00 | 26,45 |
001 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|
001 01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6 143 064 000,00 | 0,00 |
|
001 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | - 6 143 064 000,00 | 0,00 |
|
001 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1 448 841 656,02 | 508 465 203,39 | 35,09 |
001 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 6 800 000 000,00 |
|
| Итого: | 4 218 506 928,27 | 2 978 465 203,39 | 70,60 |