АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2024 |
|
|
| № 10190 | |||
- |
| ¬ | |||||
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7121 |
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.09.2024 № 172 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2023 № 273 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7121, (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить таблицу 5.1 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Изложить таблицу 5.2 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Скалкина Д.А.
Исполняющий полномочия
главы города Д.А.Скалкин
И.М.Ключева
439 04 45
3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 08.11.2024 № 10190
Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023 - 2028 годы
(далее – Программа).
1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) | |||||||
Соисполнители Программы | Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДепСтр) Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (далее – УАТК) Администрации районов города Нижнего Новгорода Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «АТИ г. Н.Новгорода») Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») | |||||||
Цель Программы | Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода | |||||||
Задачи Программы | Улучшение качества инфраструктурного обеспечения жилищного фонда и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства.
| |||||||
Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2023-2028 годах в один этап | |||||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Объем бюджетных ассигнований (руб.) | ||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ВСЕГО | ||
Всего, в том числе: | 6 322 821 741,14 | 6 127 982 892,87 | 3 194 052 231,07 | 1 516 600 400,00 | 1 571 866 439,21 | 1 630 790 071,99 | 20 364 113 776,28 | |
ДЖИИ | 4 878 974 363,10 | 4 972 400 089,52 | 2 316 674 631,07 | 1 050 359 400,00 | 1 091 016 739,21 | 1 120 940 371,99 | 15 430 365 594,89 | |
Администрации районов города (ДЖИИ) | 220 679 863,30 | 317 483 471,89 | 275 188 300,00 | 275 188 300,00 | 316 797 000,00 | 342 797 000,00 | 1 748 133 935,19 | |
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДепСтр) | 1 102 475 589,16 | 681 349 610,27 | 441 136 600,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 961 799,43 | |
| МКУ «АТИ г.Н. Новгорода (УАТК) | 120 691 925,58 | 156 749 721,19 | 161 052 700,00 | 161 052 700,00 | 164 052 700,00 | 167 052 700,00 | 930 652 446,77 |
Целевые индикаторы Программы
| 1. Доля МКД на которых выполнены ремонтные работы от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2028 году составит 17,2%. 2. Доля отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда (МЖФ) от общего количества пустующих жилых помещений МЖФ, требующих ремонта к 2028 году составит 50,8%. 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2028 году составит 97,6%. 4. Увеличение количества детских комплексов (спортивных площадок) к 2028 году составит 21%. |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 08.11.2024 № 10190
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
№п/п | Код ос-новного мерприя-тия ЦС расходов | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | |||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» | Всего, в том числе: | 6 322 821 741,14 | 6 127 982 892,87 | 3 194 052 231,07 | 1 516 600 400,00 | 1 571 866 439,21 | 1 630 790 071,99 | ||
ДЖИИ | 4 878 974 363,10 | 4 972 400 089,52 | 2 316 674 631,07 | 1 050 359 400,00 | 1 091 016 739,21 | 1 120 940 371,99 | |||
Администрации районов города (ДЖИИ) | 220 679 863,30 | 317 483 471,89 | 275 188 300,00 | 275 188 300,00 | 316 797 000,00 | 342 797 000,00 | |||
МКУ «ГлавУКС г. Н. Новгорода» (ДепСтр) | 1 102 475 589,16 | 681 349 610,27 | 441 136 600,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ «АТИ г.Н. Новгорода» (УАТК) | 120 691 925,58 | 156 749 721,19 | 161 052 700,00 | 161 052 700,00 | 164 052 700,00 | 167 052 700,00 | |||
1. | 07П01 00000 | Ремонт МКД | ДЖИИ | 337 522 976,28 | 822 721 010,67 | 537 633 000,00 | 502 791 300,00 | 513 186 739,21 | 523 110 371,99 |
2. | 07П02 00000 | Капитальный ремонт и содержание муниципального фонда в многоквартирных домах | Всего, в том числе: | 323 384 474,56 | 375 325 158,16 | 521 755 268,70 | 526 905 400,00 | 554 905 400,00 | 572 905 400,00 |
Администрации районов города (ДЖИИ) | 40 685 651,16 | 104 396 943,09 | 160 700 000,00 | 160 700 000,00 | 174 700 000,00 | 183 700 000,00 | |||
ДЖИИ | 282 698 823,40 | 270 928 215,07 | 361 055 268,70 | 366 205 400,00 | 380 205 400,00 | 389 205 400,00 | |||
3. | 07П03 00000 | Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено | Администрации районов города (ДЖИИ) | 2 600 575,39 | 5 293 204,00 | 5 293 200,00 | 5 293 200,00 | 3 901 900,00 | 3 901 900,00 |
4. | 07П04 00000 | Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом | Всего, в том числе: | 313 124 942,28 | 292 783 777,82 | 206 007 800,00 | 206 007 800,00 | 235 007 800,00 | 253 007 800,00 |
Администрации районов города (ДЖИИ) | 57 025 028,38 | 129 621 260,11 | 58 607 800,00 | 58 607 800,00 | 72 607 800,00 | 81 607 800,00 | |||
ДЖИИ | 256 099 913,90 | 160 815 670,82 | 147 400 000,00 | 147 400 000,00 | 162 400 000,00 | 171 400 000,00 | |||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 0,00 | 2 346 846,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | 07П05 00000 | Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» | МКУ «АТИ г.Н.Нов-города» (УАТК) | 118 639 561,48 | 152 058 030,20 | 155 273 800,00 | 155 273 800,00 | 158 273 800,00 | 161 273 800,00 |
6. | 07П06 00000 | Обеспечение деятельности административных комиссий | МКУ «АТИ г.Н.Нов-города» (УАТК) | 251 400,00 | 248 200,00 | 248 200,00 | 248 200,00 | 248 200,00 | 248 200,00 |
7. | 07П07 00000 | Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых колодцев, которые служат единственным источником водоснабжения населения | Всего, в том числе: | 223 129 308,37 | 771 695 151,65 | 52 325 400,00 | 52 325 400,00 | 65 587 300,00 | 73 587 300,00 |
Администрации районов города (ДЖИИ) | 120 368 608,37 | 78 172 064,69 | 50 587 300,00 | 50 587 300,00 | 65 587 300,00 | 73 587 300,00 | |||
ДЖИИ | 102 760 700,00 | 693 523 086,96 | 1 738 100,00 | 1 738 100,00 | 0 | 0 | |||
8. | 07П08 00000 | Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства | ДЖИИ | 35 896 501,72 | 750 081 920,00 | 32 224 600,00 | 32 224 600,00 | 35 224 600,00 | 37 224 600,00 |
9. | 07П09 00000 | Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 2 269 964,90 | 17 880 374,14 | 441 136 600,00 | 30 000 000,00 | 0 | 0 |
10. | 07ПF5 00000 | Реализация федерального проекта «Чистая вода» | МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов города» (ДепСтр) | 77 369 040,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | 07ПG6 00000 | Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» финансовое обеспечение затрат (части затрат) по концессионному соглашению, заключенному в отношении мероприятия «Реконструкция Нижегородской станции аэрации» (плата концедента) | ДЖИИ (АО «Нижегородский водоканал») | 1 883 797 428,00 | 2 274 330 186,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | 07ПК3 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году | Всего, в том числе: | 3 003 034 603,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов города» (ДепСтр) | 1 022 836 583,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ДЖИИ (АО «Нижегородский водоканал») | 1 980 198 019,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | 07П10 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | ДЖИИ (АО «Нижегородский водоканал») | 0 | 0 | 1 236 623 662,37 | 0 | 0 | 0 |
МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов города» (ДепСтр) | 0 | 661 122 389,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | 07П15 00000 | Снос самовольно установленных НТО | МКУ «АТИ г.Н. Новгорода (УАТК) | 1 800 964,10 | 4 443 490,99 | 5 530 700,00 | 5 530 700,00 | 5 530 700,00 | 5 530 700,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
города
от 08.11.2024 № 10190
Таблица 5.1
План реализации
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2024 год
№ п/п | Код ос-новного мерприя-тия ЦС расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) | Объемы финансового обеспечения, руб. | |||||||||||||||||||||||
начала реалиизации | оконча-ния реа-лииза-ции | Наименование ПНР | Ед. изм. | Зна-чение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | |||||||||||||||||||||
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Всего по муниципальной программе | 1 502 976 876,90 | 2 814 601 081,00 | 1 193 933 200,00 | 615 208 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Задача. Улучшение качества инфраструктурного обеспечения жилищного фонда и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства. | 1 502 976 876,90 | 2 814 601 081,00 | 1 193 933 200,00 | 615 208 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 07П01 00000 | Основное мероприятие. Ремонт МКД | 381 720 039,40 | 435 449 300,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1.1. | Выполнение ремонта общего имущества собственников помещений МКД | Отдел ремонта жилищного фонда, финансово-экономи-ческий отдел (далее – ФЭО) ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество многоквартирных домов на которых выполнены ремонтные работы | ед. | 89 | 362 477 433,61 | 435 449 300,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 19 242 605,79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2. | 07П0200000 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт и содержание муниципального фонда в многоквартирных домах | 374 167 901,50
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.1. | Выполнение капитального ремонта МКД со 100% муниципальной собственностью | Отдел ремонта жилищного фонда, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество отремонтированных многоквартирных домов со 100% МС | ед. | 1 | 599 149,86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.2. | Выполнение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда | Отдел ремонта жилищного фон да, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений | пом. | 99 | 73 055 961,73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.3. | Выполнение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда (установка индивидуальных приборов учета) | Отдел ремонта жилищного фон да, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество установленных индивидуальных приборов учета | шт. | 100 | 1 953 180,85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.4. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества по муниципальным помещениям в МКД | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оплачены взносы на капремонт по муниципальным помещениям в МКД (по представленным счетам, в том числе за предыдущие периоды) | % | 100 | 252 396 137,29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.5. | Содержание незаселенных муниципальных жилых помещений в МКД | Администрации районов г.Н.Новгорода, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оплачены расходы по содержанию незаселенных муниципальных жилых помещений в МКД (по представленным счетам, в том числе за предыдущие периоды) | % | 100 | 27 493 605,27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.6. | Возмещение расходов по оснащению МКД общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в доле муниципальной собственности | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оплачены расходы по установке общедомовых приборов учета (по представленным счетам, в том числе за предыдущие периоды) | % | 100 | 72 297,76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.7. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 4 464 240,10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.8. | Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в части полномочий департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города ( муниципальный фонд) | ФЭО ДЖИИ | 22.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оплата исполнительного листа | шт. | 54 | 14 133 328,64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3. | 07П03 00000 | Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено | 0 | 5 293 204,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3.1. | Выполнение ремонтных работ жилых помещений детей-сирот | Отдел ремонта жилищного фонда ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество отремонтированных жилых помещений | пом. | 19 | 0 | 5 293 204,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4. | 07П0400000 | Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом | 282 389 476,07 | 19 072 100,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4.1. | Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением деятельности в сфере оказания услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выплата субсидии обслуживающей организации на возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества (элементов общего имущества) в многоквартирных домах | % | 100 | 52 030 191,05 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.2. | Обслуживание неканализированного жилищного фонда (вывоз ЖБО) | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Возмещение затрат по вывозу ЖБО | ед. | 15 | 1 396 480,20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.3. | Снос ветхих и аварийных строений | Отдел ремонта жилищного фонда, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество снесенных МКД | ед. | 37 | 71 118 112,94 | 19 072 100,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 25.07. 2024 | 31.12. 2024 | Проектная документация на снос (полный демонтаж МКД) | ед. | 1 | 2 072 646,89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4.4. | Проведение конкурса «Лучший совет многоквартирного дома» | Отдел мониторинга и реалиизации программ ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выплата награждения победителям конкурса | % | 100 | 34 000,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.5. | Проведение конкурса «Самый пожаробезопасный дом» | Отдел эксплуатации жилищного фонда и санитарного состоя-ния придомовых территорий ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выплата награждения победителям конкурса | % | 100 | 127 500,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.6. | Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Охрана аварийного многоквартирного дома | ед. | 9 | 17 420 530,13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.7. | Услуги по аренде складского отапливаемого помещения для временного хранения личных вещей жителей аварийного многоквартирного дома | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Аренда складского помещения для временного хранения личных вещей жителей аварийного многоквартирного дома | ед. | 2 | 1 291 150,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.8. | Выполнение работ на придомовой территории многоквартирного дома | Отдел эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых территорий ДЖИИ, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнено работ по благоустройству придомовой территории | ед. | 96 | 48 347 431,51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.9. | Проведение ликвидационных мероприятий МУ «Дирекция единого заказчика» Автозаводского района | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Ликвидация учреждения | ед. | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.10. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 25 914 524,66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.11. | Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в части полномочий департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города (судебные издержки) | ФЭО ДЖИИ | 10.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оплата исполнительного листа | шт. | 41 | 34 106 823,46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.12. | Приобретение и установка детского игрового комплекса (оборудования) на земельном участке, перешедшем в общую долевую собственность собственников помещений МКД | Отдел эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых территорий ДЖИИ, ФЭО ДЖИИ | 05.06. 2024 | 31.12. 2024 | Установлено детских игровых комплексов на придомовой территории | шт. | 19 | 23 172 702,23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.13. | Расходы на выполнение работ по установке ограждающей конструкции на здания | ФЭО ДЖИИ | 04.04. 2024 | 31.12. 2024 | Установлена ограждающая конструкция на аваийные МКД | шт. | 2 | 539 109,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.14. | Расходы на оказание услуг по выносу личного имущества жителей аварийного многоквартирного дома и его перевозки к местам временного проживания или хранения | администрации районов г.Н.Новгорода, ФЭО ДЖИИ | 21.08 2024 | 31.12. 2024 | Оказаны услуги по выносу и перевозке личного имущества | шт. | 1 | 68 274,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.15. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности МП «Городская Управляющая Компания» в соответствии со вступившими в законную силу судебными актами | ФЭО ДЖИИ | 03.07. 2024 | 31.12. 2024 | Выплата субсидии | % | 100 | 4 750 000,00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5. | 07П0500000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» | 152 058 030,20
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5.1. | Обеспечение текущей деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» | МКУ «АТИ г.Н. Новгорода» (УАТК) | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Содержание МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» | ед. | 1 | 152 058 030,20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6. | 07П06 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий | 0 | 248 200,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | МКУ «АТИ г.Н . Новгорода» (УАТК) | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Обеспечение материально-техническими ресурсами административных комиссий | ед. | 8 | 0 | 248 200,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7. | 07П0700000 | Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых колодцев, которые служат единственным источником водоснабжения населения | 89 909 546,36 | 63 189 900,00 | 0 | 615 208 000,00 | |||||||||||||||||||||||
7.1. | Аварийные работы по ремонту бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Финансирование аварийных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры (в том числе за предыдущие периоды) | % | 100 | 6 645 962,83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.2. | Аварийные работы по ремонту объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Финансирование аварийных работ на объектах муниципальной собственности инженерной инфраструктуры (в том числе за предыдущие периоды) | % | 100 | 39 732 159,25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.3. | Содержание общественных питьевых колодцев, которые служат источниками водоснабжения населения | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнены работы на общественных питьевых колодцах: - отремонтированы; -лабораторные исследования воды; -содержание (очистка) | ед. | 1 70 70 | 692 336,76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.4. | Расходы на ремонт объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры | ед. | 1 | 570 766,86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.5.
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Нижний Новгород. Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта "Водовод Ольгино-ГАСТ Д-500/1000 мм" | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнение работ | % | 100 | 245 900,00 | 18 105 900,00 | 0 | 122 243 000,00 | ||||||||||||||||||
7.6. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Нижний Новгород. "Квартальная теплотрасса отопления и ГВС" кад. 52:18:0060090:429 на участках: "Теплотрасса отопления от ИТП-1-23 по ул. Б.Печерская, 23 до д. 21 по ул. Б.Печерская, до УТ-233-6-к3а у д. 23/9 по ул. Б.Печерская" | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнение работ | % | 100 | 696 400,00 | 40 440 200,00 | 0 | 440 975 000,00 | ||||||||||||||||||
7.7. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Нижний Новгород. "Квартальная теплотрасса отопления и ГВС" кад. 52:18:0070074:78 на участках: "Сети ГВС от ЦТП-182 Панина, 10б до УТ-3 у д. 4 по ул. Внутриквартальная (д/с 30), от ЦТП-182 Панина. 10б до ТК-1 у д. 8/54 по ул. Панина" | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнение работ | % | 100 |
| |||||||||||||||||||||
7.8. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Нижний Новгород. "Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от БМК по пр. Гагарина, 97" кад. 52:18:0080161:2440 на участках: "Сети ГВС от БМК у д. 97 по пр. Гагарина до УТ-4 у д. 12 по ул. Студгородок Теплотрасса отопления и сети ГВС от ТК-5 у д. 15 по ул. Студгородок до д. 15 по ул. Студгородок, от ТК-6 у д. 17 по ул. Студгородок до д. 17 по ул. Студгородок" | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнение работ | % | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.9. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Нижний Новгород. "Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от БМК по пр. Гагарина, 97" кад. 52:18:0080161:2440 на участке: "Теплотрасса отопления и сети ГВС от УТ-4 у д. 12 Студгородок до ТК-5 у д. 15 Студгородок" | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнение работ | % | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.10. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Нижний Новгород. "Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от БМК ул. Чкалова, 37а" кад. 52:18:0000000:12840 на участках: "Сети ГВС от кот. Чкалова 37а до УТ-2 у кот. Чкалова 37а, Теплотрасса отопления от УТ-1 у кот. Чкалова 37а до д. 18 по ул. Октябрьской революции (насосн.), от ш.п. у д. 21 по ул. Обухова до ш.о. у д. 19 по ул. Обухова" | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнение работ | % | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.11. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Нижний Новгород. "Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от кот. д. 60/22 по пр. Гагарина" кад. 52:18:0000000:13238 на участках: "Теплотрасса отопления от УТ-4 у д. 60к14 по пр. Гагарина до д. 60к14 по пр. Гагарина, от УТ-5-4 у д. 60 к19 по пр. Гагарина до д. 60 к19 по пр. Гагарина, до ТК-5-5 у д. 60 к18 по пр. Гагарина" | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнение работ | % | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||
