АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2024 |
|
|
| № 10789 | |||
- |
| ¬ | |||||
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2023 № 3828 |
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2024 № 1788 «Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории муниципального образования город Нижний Новгород», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2023 № 3828 «О порядке формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, форме и сроках формирования отчета об их исполнении на территории муниципального образования город Нижний Новгород» следующие изменения:
1.1. В Порядок формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2023 № 3828, (далее – Порядок) внести следующие изменения:
1.1.1.Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные социальные заказы формируются уполномоченными органами в соответствии с настоящим Порядком по направлениям деятельности, определенными частями 2 и 2.1 статьи 28 Федерального закона.».
1.1.2.Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:
«13. В случае если значение показателя, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «низкая», а значение показателя, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «незначительное», уполномоченный орган принимает решение о формировании муниципального задания в целях исполнения муниципального социального заказа.
В случае если на протяжении 2 лет подряд, предшествующих дате формирования муниципального социального заказа, значение показателя, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «низкая», а значение показателя, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «незначительное», уполномоченный орган выносит на заседание общественного совета вопрос об одобрении продолжения формирования муниципального задания в целях исполнения муниципального социального заказа.
В случае если значение показателя, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «значительное», уполномоченный орган принимает решение об осуществлении отбора исполнителей услуг в целях исполнения муниципального социального заказа вне зависимости от значения показателя, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего Порядка.
В случае если значение показателя, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «высокая», а значение показателя, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «незначительное», и в отношении муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с законодательством Российской Федерации проводится независимая оценка качества условий оказания муниципальных услуг в социальной сфере организациями в установленных сферах, уполномоченный орган принимает одно из следующих решений о способе исполнения муниципального социального заказа на основании определенных по результатам такой оценки за последние 3 года показателей удовлетворенности условиями оказания муниципальных услуг в социальной сфере:
если указанные показатели составляют от 0 процентов до 51 процента (включительно), - решение о проведении отбора исполнителей услуг либо об обеспечении его осуществления в целях исполнения муниципального социального заказа;
если указанные показатели составляют от 51 процента до 100 процентов, - решение о формировании муниципального задания в целях исполнения муниципального социального заказа.
В случае если значение показателя, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «высокая», а значение показателя, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «незначительное», и в отношении муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с законодательством Российской Федерации независимая оценка качества условий оказания муниципальных услуг в социальной сфере не проводится, уполномоченный орган принимает решение о формировании муниципального задания в целях исполнения муниципального социального заказа.
В случае если на протяжении 2 лет подряд, предшествующих дате формирования муниципального социального заказа, с учетом решения, принятого уполномоченным органом в соответствии с абзацем седьмым настоящего пункта, значение показателя, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «высокая», а значение показателя, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Порядка, относится к категории «незначительное», уполномоченный орган рассматривает на заседании общественного совета вопрос о необходимости (об отсутствии необходимости) изменения способа определения исполнителей услуг в целях исполнения муниципального социального заказа.».
1.1.3.Форму Муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов, являющуюся приложением к Порядку, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.Форму отчета об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления (муниципального образования город Нижний Новгорода), изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Зудина М.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
Глава города Ю.В.Шалабаев
В.П.Радченко
435 69 87
5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города
от 26.11.2024 № 10789
ФОРМА Муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов | ||||||||||
Муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных | ||||||||||
услуг в социальной сфере на 20__ год и на плановый период 20___ - 20___ годов | ||||||||||
на 1 _______________ 20___ г. | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коды |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| по ОКПО |
|
Уполномоченный орган | _______________________________________________________ (полное наименование уполномоченного органа) | Глава БК |
| |||||||
Наименование бюджета |
| по ОКТМО |
| |||||||
Статус |
|
|
| |||||||
Направление деятельности |
|
|
|
I. Общие сведения о муниципальном социальном заказе на оказание муниципальных услуг в социальной сфере (далее - муниципальный социальный заказ) в очередном финансовом году и плановом периоде, а также за пределами планового периода | ||||||||||
1. Общие сведения о муниципальном социальном заказе на 20__ год (на очередной финансовый год) | ||||||||||
Наименование муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Год определения исполнителей муниципальных услуг (укрупненной муниципальной услуги) | Место оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Показатель, характеризующий объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) по способам определения исполнителей муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | ||||||
наименование показателя | единица измерения | всего | из них | |||||||
наименование | код по ОКЕИ | оказываемого муниципальными казенными учреждениями на основании муниципального задания | оказываемого муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на основании муниципального задания | в соответствии с конкурсом | в соответствии с социальными сертификатами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Общие сведения о муниципальном социальном заказе на 20__ год (на 1-ый год планового периода) | ||||||||||
Наименование муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Год определения исполнителей муниципальных услуг (укрупненной муниципальной услуги) | Место оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Показатель, характеризующий объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) по способам определения исполнителей муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | ||||||
наименование показателя | единица измерения | всего | из них | |||||||
наименование | код по ОКЕИ | оказываемого муниципальными казенными учреждениями на основании муниципального задания | оказываемого муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на основании муниципального задания | в соответствии с конкурсом | в соответствии с социальными сертификатами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Общие сведения о муниципальном социальном заказе на 20__ год (на 2-ой год планового периода) | ||||||||||
Наименование муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Год определения исполнителей муниципальных услуг (укрупненной муниципальной услуги) | Место оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Показатель, характеризующий объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) по способам определения исполнителей муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | ||||||
наименование показателя | единица измерения | всего | из них | |||||||
наименование | код по ОКЕИ | оказываемого муниципальными казенными учреждениями на основании муниципального задания | оказываемого муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на основании муниципального задания | в соответствии с конкурсом | в соответствии с социальными сертификатами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Общие сведения о муниципальном социальном заказе на 20__ - 20__ годы (на срок оказания муниципальных услуг за пределами планового периода) | ||||||||||
Наименование муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Год определения исполнителей муниципальных услуг (укрупненной муниципальной услуги) | Место оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Показатель, характеризующий объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) по способам определения исполнителей муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | ||||||
наименование показателя | единица измерения | всего | из них | |||||||
наименование | код по ОКЕИ | оказываемого муниципальными казенными учреждениями на основании муниципального задания | оказываемого муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на основании муниципального задания | в соответствии с конкурсом | в соответствии с социальными сертификатами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Сведения об объеме оказания муниципальных услуг (укрупненной муниципальной услуги) в очередном финансовом году и плановом периоде, а также за пределами планового периода |
| ||||||||||||||
| Наименование укрупненной муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
| ||||||||||||||
| 1. Сведения об объеме оказания муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу), на 20___ год (на очередной финансовый год) |
| ||||||||||||||
Наименование муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Уникальный номер реестровой записи | Содержание муниципальной услуги (муниципальных) услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную муниципальную услугу | Условия (формы) оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Категории потребителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Уполномоченный орган (орган, уполномоченный на формирование муниципального социального заказа) | Срок оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Год определения исполнителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Место оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Показатель, характеризующий объем оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) по способам определения исполнителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Предельные допустимые возможные отклонения от показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу), % | |||||
наименование показателя | единица измерения | оказываемого муниципальными казенными учреждениями на основании муниципального задания | оказываемого муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на основании муниципального задания | в соответствии с конкурсом | в соответствии с социальными сертификатами | |||||||||||
наименование | код по ОКЕИ | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого |
|
|
|
|
|
|
2. Сведения об объеме оказания муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу), на 20___ год (на 1-ый год планового периода) | ||||||||||||||||
Наименование муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Уникальный номер реестровой записи | Содержание муниципальной услуги (муниципальных) услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную муниципальную услугу | Условия (формы) оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Категории потребителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Уполномоченный орган (орган, уполномоченный на формирование муниципального социального заказа) | Срок оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Год определения исполнителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Место оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Показатель, характеризующий объем оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) по способам определения исполнителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Предельные допустимые возможные отклонения от показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | |||||
наименование показателя | Единица измерения | оказываемого муниципальными казенными учреждениями на основании муниципального задания | оказываемого муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на основании муниципального задания | в соответствии с конкурсом | в соответствии с социальными сертификатами | |||||||||||
наименование | код по ОКЕИ | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого |
|
|
|
|
|
|
3. Сведения об объеме оказания муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу), на 20___ год (на 2-ой год планового периода) | ||||||||||||||||
Наименование муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Уникальный номер реестровой записи | Содержание муниципальной услуги (муниципальных) услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную муниципальную услугу | Условия (формы) оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Категории потребителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Уполномоченный орган (орган, уполномоченный на формирование муниципального социального заказа) | Срок оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Год определения исполнителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Место оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Показатель, характеризующий объем оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) по способам определения исполнителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Предельные допустимые возможные отклонения от показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | |||||
наименование показателя | единица измерения | оказываемого муниципальными казенными учреждениями на основании муниципального задания | оказываемого муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на основании муниципального задания | в соответствии с конкурсом | в соответствии с социальными сертификатами | |||||||||||
наименование | код по ОКЕИ | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого |
|
|
|
|
|
|
| 4. Сведения об объеме оказания муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу), на 20__ - 20___ годы (на срок оказания муниципальной услуги за пределами планового периода) | |||||||||||||||
Наименование муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Уникальный номер реестровой записи | Содержание муниципальной услуги (муниципальных) услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную муниципальную услугу | Условия (формы) оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Категории потребителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Уполномоченный орган (орган, уполномоченный на формирование муниципального социального заказа) | Срок оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Год определения исполнителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Место оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Показатель, характеризующий объем оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) по способам определения исполнителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Предельные допустимые возможные отклонения от показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | |||||
наименование показателя | единица измерения | оказываемого муниципальными казенными учреждениями на основании муниципального задания | оказываемого муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на основании муниципального задания | в соответствии с конкурсом | в соответствии с социальными сертификатами | |||||||||||
наименование | код по ОКЕИ | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Сведения о показателях, характеризующих качество оказания муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу), на срок оказания муниципальной услуги | |||||||||||||||
Наименование муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу), на срок оказания муниципальной | Уникальный номер реестровой записи | Содержание муниципальной услуги (муниципальных) услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную муниципальную услугу | Условия (формы) оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу), на срок оказания муниципальной | Категории потребителей муниципальных услуг (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу), на срок оказания муниципальной | Год определения исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере (муниципальных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Место оказания муниципальной услуги в социальной сфере (муниципальных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | Показатель, характеризующий качество оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу), на срок оказания муниципальной | Значение показателя, характеризующего качество оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу), на срок оказания муниципальной | Предельные допустимые возможные отклонения от показателя, характеризующего качество оказания муниципальной услуги (муниципальных услуг, составляющих укрупненную муниципальную услугу), на срок оказания муниципальной | |||||||||
наименование показателя | единица измерения | |||||||||||||||||
Наименование | код по ОКЕИ | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) | ________________________________ (должность) | _____________ (подпись) | ________________________ (Ф.И.О.) | |||||||||||||||
" " 20___ г. |
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города
от 26.11.2024 № 10789
ОТЧЕТ | ||||||||||
об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям федеральных органов местного самоуправления, на 20__ год и плановый период 20__ - 20__годов | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коды |
|
|
| на " " 20 г. |
|
| Форма по ОКУД |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата |
|
Уполномоченный орган | _______________________________________________________ (полное наименование уполномоченного органа) | по ОКПО |
| |||||||
|
| Глава БК |
| |||||||
Направление деятельности |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Периодичность |
|
|
|
| I. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги в социальной сфере (укрупненной муниципальной услуги) |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципальной (муниципальной) услуги (укрупненной муниципальной (муниципальной) услуги) | Год определения исполнителей муниципальных (муниципальных) услуг (укрупненной муниципальной (муниципальной) услуги) | Место оказания муниципальной (муниципальной) услуги (укрупненной муниципальной (муниципальной) услуги) | Показатель, характеризующий объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Значение планового показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | ||||||
наименование показателя | единица измерения | Всего, в том числе | оказываемого муниципальными казенными учреждениями на основании муниципального задания | оказываемого муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на основании муниципального задания | оказываемого в соответствии с конкурсом | оказываемого в соответствии с социальными сертификатами | ||||
наименование | код по ОКЕИ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Значение предельного допустимого возможного отклонения от показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Значение фактического показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) на «___» ___________ 20__ г. | Значение фактического отклонения от показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Количество исполнителей услуг, исполнивших муниципальное задание, соглашение, с отклонениями, превышающими предельно допустимые возможные отклонения от показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | Доля исполнителей услуг, исполнивших муниципальное задание, соглашение, с отклонениями, превышающими предельно допустимые возможные отклонения от показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги (укрупненной муниципальной услуги) | ||||
Всего, в том числе | оказываемого муниципальными (муниципальными) казенными учреждениями на основании муниципального (муниципального) задания | оказываемого муниципальными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями на основании муниципального (муниципального) задания | оказываемого в соответствии с конкурсом | оказываемого в соответствии с социальными сертификатами | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказания муниципальной услуги в социальной сфере (муниципальных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную муниципальную услугу) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
