АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2025 |
|
|
| № 2323 |
- |
| ¬ |
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7121 |
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2024 № 264 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2023 № 273 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2024 № 250 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7121 (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить строки 1, 2 таблицы 1 подраздела 2.4 в следующей редакции:
«
1. | Доля МКД на которых выполнены ремонтные работы от общего количества МКД, требующих ремонта | % | 14,2 | 15,1 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,2 |
2. | Доля отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда (МЖФ) от общего количества пустующих жилых помещений МЖФ, требующих ремонта | % | 47,0 | 38,9 | 40,0 | 40,8 | 41,2 | 41,7 |
».
1.3. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Изложить таблицу 5 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. Изложить таблицу 5.1 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6. Таблицу 5.2 исключить.
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Скалкин Д.А.
Глава города Ю.В.Шалабаев
И.М.Ключева
439 04 45
3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 27.02.2025 № 2323
Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023 - 2028 годы
(далее – Программа).
1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) | |||||||
Соисполнители Программы | Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДепСтр) Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (далее – УАТК) Администрации районов города Нижнего Новгорода Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «АТИ г. Н.Новгорода») Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») | |||||||
Цель Программы | Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода | |||||||
Задачи Программы | Улучшение качества инфраструктурного обеспечения жилищного фонда и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства.
| |||||||
Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2023-2028 годах в один этап | |||||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Объем бюджетных ассигнований (руб.) | ||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ВСЕГО | ||
Всего, в том числе: | 6 322 821 741,14 | 6 167 559 511,99 | 4 015 947 456,20 | 2 389 404 156,20 | 4 912 894 856,20 | 5 085 823 870,86 | 28 894 451 592,59 | |
ДЖИИ | 4 878 974 363,10 | 5 011 282 000,75 | 3 039 922 162,37 | 1 859 899 462,37 | 4 340 699 462,37 | 4 572 102 177,03 | 23 702 879 627,99 | |
Администрации районов города (ДЖИИ) | 220 679 863,30 | 324 651 750,43 | 338 290 693,83 | 302 906 693,83 | 345 597 393,83 | 345 597 393,83 | 1 877 723 789,05 | |
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДепСтр) | 1 102 475 589,16 | 676 013 920,32 | 469 610 300,00 | 58 473 700,00 | 58 473 700,00 | 0,00 | 2 365 047 209,48 | |
| МКУ «АТИ г.Н. Новгорода (УАТК) | 120 691 925,58 | 155 611 840,49 | 168 124 300,00 | 168 124 300,00 | 168 124 300,00 | 168 124 300,00 | 948 800 966,07 |
Целевые индикаторы Программы
| 1. Доля МКД на которых выполнены ремонтные работы от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2028 году составит 17,2%. 2. Доля отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда (МЖФ) от общего количества пустующих жилых помещений МЖФ, требующих ремонта к 2028 году составит 41,7%. 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2028 году составит 97,6%. 4. Увеличение количества детских комплексов (спортивных площадок) к 2028 году составит 21%. |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 27.02.2025 № 2323
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
№ п/п | Код ос-новного мерприя-тия ЦС расходов | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | |||||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» | Всего, в том числе: | 6 322 821 741,14 | 6 167 559 511,99 | 4 015 947 456,20 | 2 389 404 156,20 | 4 912 894 856,20 | 5 085 823 870,86 | ||||||||||
ДЖИИ | 4 878 974 363,10 | 5 011 282 000,75 | 3 039 922 162,37 | 1 859 899 462,37 | 4 340 699 462,37 | 4 572 102 177,03 | |||||||||||
Администрации районов города (ДЖИИ) | 220 679 863,30 | 324 651 750,43 | 338 290 693,83 | 302 906 693,83 | 345 597 393,83 | 345 597 393,83 | |||||||||||
МКУ «ГлавУКС г. Н. Новгорода» (ДепСтр) | 1 102 475 589,16 | 676 013 920,32 | 469 610 300,00 | 58 473 700,00 | 58 473 700,00 | 0 | |||||||||||
МКУ «АТИ г.Н. Новгорода» (УАТК) | 120 691 925,58 | 155 611 840,49 | 168 124 300,00 | 168 124 300,00 | 168 124 300,00 | 168 124 300,00 | |||||||||||
1. | 07П01 00000 | Ремонт МКД | ДЖИИ | 337 522 976,28 | 797 926 343,39 | 462 385 700,00 | 427 544 000,00 | 427 544 000,00 | 427 544 000,00 | ||||||||
2. | 07П02 00000 | Капитальный ремонт и содержание муниципального фонда в многоквартирных домах | Всего, в том числе: | 323 384 474,56 | 371 687 434,22 | 312 919 200,00 | 312 919 200,00 | 312 919 200,00 | 312 919 200,00 | ||||||||
Администрации районов города (ДЖИИ) | 40 685 651,16 | 69 522 909,24 | 115 848 900,00 | 115 848 900,00 | 115 848 900,00 | 115 848 900,00 | |||||||||||
ДЖИИ | 282 698 823,40 | 302 164 524,98 | 197 070 300,00 | 197 070 300,00 | 197 070 300,00 | 197 070 300,00 | |||||||||||
3. | 07П03 00000 | Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено | Администрации районов города (ДЖИИ) | 2 600 575,39 | 5 293 204,00 | 7 862 693,83 | 7 862 693,83 | 7 862 693,83 | 7 862 693,83 | ||||||||
4. | 07П04 00000 | Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом | Всего, в том числе: | 313 124 942,28 | 330 466 921,08 | 649 391 800,00 | 614 007 800,00 | 656 698 500,00 | 656 698 500,00 | ||||||||
Администрации районов города (ДЖИИ) | 57 025 028,38 | 120 443 640,92 | 101 991 800,00 | 66 607 800,00 | 109 298 500,00 | 109 298 500,00 | |||||||||||
ДЖИИ | 256 099 913,90 | 207 920 633,27 | 547 400 000,00 | 547 400 000,00 | 547 400 000,00 | 547 400 000,00 | |||||||||||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 0 | 2 102 646,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | 07П05 00000 | Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» | МКУ «АТИ г.Н.Нов-города» (УАТК) | 118 639 561,48 | 152 767 977,09 | 161 719 100,00 | 161 719 100,00 | 161 719 100,00 | 161 719 100,00 | ||||||||
6. | 07П06 00000 | Обеспечение деятельности административных комиссий | МКУ «АТИ г.Н.Нов-города» (УАТК) | 251 400,00 | 248 200,00 | 245 500,00 | 245 500,00 | 245 500,00 | 245 500,00 | ||||||||
7. | 07П07 00000 | Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых колодцев, которые служат единственным источником водоснабжения населения | Всего, в том числе: | 223 129 308,37 | 809 527 996,27 | 112 587 300,00 | 112 587 300,00 | 112 587 300,00 | 112 587 300,00 | ||||||||
Администрации районов города (ДЖИИ) | 120 368 608,37 | 129 391 996,27 | 112 587 300,00 | 112 587 300,00 | 112 587 300,00 | 112 587 300,00 | |||||||||||
ДЖИИ | 102 760 700,00 | 680 136 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | 07П08 00000 | Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства | ДЖИИ | 35 896 501,72 | 748 512 213,11 | 48 531 500,00 | 48 531 500,00 | 48 531 500,00 | 48 531 500,00 | ||||||||
9. | 07П09 00000 | Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности | Всего, в том числе: | 2 269 964,90 | 12 788 884,19 | 469 610 300,00 | 58 473 700,00 | 2 258 597 362,37 | 0 | ||||||||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 2 269 964,90 | 12 788 884,19 | 469 610 300,00 | 58 473 700,00 | 58 473 700,00 | 0 | |||||||||||
ДЖИИ (АО "Нижегородский водоканал") | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 123 662,37 | 0 | |||||||||||
10. | 07ПF5 00000 | Реализация федерального проекта «Чистая вода» | МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов города» (ДепСтр) | 77 369 040,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | 07ПG6 00000 | Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» финансовое обеспечение затрат (части затрат) по концессионному соглашению, заключенному в отношении мероприятия «Реконструкция Нижегородской станции аэрации» (плата концедента) | ДЖИИ (АО «Нижегородский водоканал») | 1 883 797 428,00 | 2 274 622 286,00 | 547 911 000,00 | 639 230 000,00 | 920 030 000,00 | 3 351 556 377,03 | ||||||||
12. | 07ПК3 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году | Всего, в том числе: | 3 003 034 603,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов города» (ДепСтр) | 1 022 836 583,66
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ДЖИИ (АО «Нижегородский водоканал») | 1 980 198 019,80
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | 07П10 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | ДЖИИ (АО «Нижегородский водоканал») | 0 | 0,00 | 1 236 623 662,37 | 123 662,37 | 0 | 0 | ||||||||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов города» (ДепСтр) | 0 | 661 122 389,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | 07П15 00000 | Снос самовольно установленных НТО | МКУ «АТИ г.Н. Новгорода (УАТК) | 1 800 964,10 | 2 595 663,40 | 6 159 700,00 | 6 159 700,00 | 6 159 700,00 | 6 159 700,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
города
от 27.02.2025 № 2323
Таблица 5
План реализации
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2024 год
№ п/п | Код ос-новного мерприя-тия ЦС расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) | Объемы финансового обеспечения, руб. | ||||||||||||||||||||||||||
начала реалиизации | окончания реа-лиизации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | ||||||||||||||||||||||||
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Всего по муниципальной программе | 1 530 564 814,94 | 2 178 713 473,13 | 1 193 933 200,00 | 502 870 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача. Улучшение качества инфраструктурного обеспечения жилищного фонда и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства. | 1 530 564 814,94 | 2 178 713 473,13 | 1 193 933 200,00 | 502 870 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 07П01 00000 | Основное мероприятие. Ремонт МКД | 345 379 219,88 | 435 412 800,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Выполнение ремонта общего имущества собственников помещений МКД | Отдел ремонта жилищного фонда, финансово-экономи-ческий отдел (далее – ФЭО) ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество многоквартирных домов на которых выполнены ремонтные работы | ед. | 100 | 326 136 614,09 | 435 412 800,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 19 242 605,79 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. | 07П0200000 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт и содержание муниципального фонда в многоквартирных домах | 376 785 085,84
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Выполнение капитального ремонта МКД со 100% муниципальной собственностью | Отдел ремонта жилищного фонда, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество отремонтированных многоквартирных домов со 100% МС | ед. | 1 | 684 749,86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.2. | Выполнение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда | Отдел ремонта жилищного фон да, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений | пом. | 81 | 37 798 316,81 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.3. | Выполнение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда (установка индивидуальных приборов учета) | Отдел ремонта жилищного фон да, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество установленных индивидуальных приборов учета | шт. | 112 | 908 948,04 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.4. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества по муниципальным помещениям в МКД | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оплачены взносы на капремонт по муниципальным помещениям в МКД (по представленным счетам, в том числе за предыдущие периоды) | % | 100 | 286 037 812,49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.5. | Содержание незаселенных муниципальных жилых помещений в МКД | Администрации районов г.Н.Новгорода, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оплачены расходы по содержанию незаселенных муниципальных жилых помещений в МКД (по представленным счетам, в том числе за предыдущие периоды) | % | 100 | 28 835 849,15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.6. | Возмещение расходов по оснащению МКД общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в доле муниципальной собственности | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оплачены расходы по установке общедомовых приборов учета (по представленным счетам, в том числе за предыдущие периоды) | % | 100 | 72 297,76 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.7. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 4 464 240,10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.8. | Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в части полномочий департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города ( муниципальный фонд) | ФЭО ДЖИИ | 22.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оплата исполнительного листа | шт. | 83 | 17 982 871,63 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. | 07П03 00000 | Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено | 0 | 5 293 204,00
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Выполнение ремонтных работ жилых помещений детей-сирот | Отдел ремонта жилищного фонда ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество отремонтированных жилых помещений | пом. | 17 | 0 | 5 293 204,00
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. | 07П0400000 | Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом | 311 430 455,30 | 19 072 100,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
4.1. | Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением деятельности в сфере оказания услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выплата субсидии обслуживающей организации на возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества (элементов общего имущества) в многоквартирных домах | % | 100 | 52 030 191,05 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.2. | Обслуживание неканализированного жилищного фонда (вывоз ЖБО) | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Возмещение затрат по вывозу ЖБО | ед. | 15 | 1 396 480,20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.3. | Снос ветхих и аварийных строений | Отдел ремонта жилищного фонда, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество снесенных МКД | ед. | 49 | 67 991 213,44 | 19 072 100,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 25.07. 2024 | 31.12. 2024 | Проектная документация на снос (полный демонтаж МКД) | ед. | 1 | 2 102 646,89 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4.4. | Проведение конкурса «Лучший совет многоквартирного дома» | Отдел мониторинга и реалиизации программ ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выплата награждения победителям конкурса | % | 100 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.5. | Проведение конкурса «Самый пожаробезопасный дом» | Отдел эксплуатации жилищного фонда и санитарного состоя-ния придомовых территорий ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выплата награждения победителям конкурса | % | 100 | 140 000,00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.6. | Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Охрана аварийного многоквартирного дома | ед. | 14 | 18 308 302,14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.7. | Услуги по аренде складского отапливаемого помещения для временного хранения личных вещей жителей аварийного многоквартирного дома | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Аренда складского помещения для временного хранения личных вещей жителей аварийного многоквартирного дома | ед. | 2 | 1 290 794,00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.8. | Выполнение работ на придомовой территории многоквартирного дома | Отдел эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых территорий ДЖИИ, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнено работ по благоустройству придомовой территории | ед. | 81 | 43 349 194,50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.9. | Проведение ликвидационных мероприятий МУ «Дирекция единого заказчика» Автозаводского района | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Ликвидация учреждения | ед. | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.10. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 25 914 524,66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.11. | Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в части полномочий департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города (судебные издержки) | ФЭО ДЖИИ | 10.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оплата исполнительного листа | шт. | 51 | 70 560 556,98 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.12. | Приобретение и установка детского игрового комплекса (оборудования) на земельном участке, перешедшем в общую долевую собственность собственников помещений МКД | Отдел эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых территорий ДЖИИ, ФЭО ДЖИИ | 05.06. 2024 | 31.12. 2024 | Установлено детских игровых комплексов на придомовой территории | шт. | 20 | 22 977 702,23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.13. | Расходы на выполнение работ по установке ограждающей конструкции на здания | ФЭО ДЖИИ | 04.04. 2024 | 31.12. 2024 | Установлена ограждающая конструкция на аварийные МКД | шт. | 1 | 560 863,12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.14. | Расходы на оказание услуг по выносу личного имущества жителей аварийного многоквартирного дома и его перевозки к местам временного проживания или хранения | администрации районов г.Н.Новгорода, ФЭО ДЖИИ | 21.08 2024 | 31.12. 2024 | Оказаны услуги по выносу и перевозке личного имущества | шт. | 1 | 667 524,00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.15. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности МП «Городская Управляющая Компания» в соответствии со вступившими в законную силу судебными актами | ФЭО ДЖИИ | 03.07. 2024 | 31.12. 2024 | Выплата субсидии | % | 100 | 4 100 462,09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5. | 07П0500000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» | 152 767 977,09
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Обеспечение текущей деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» | МКУ «АТИ г.Н. Новгорода» (УАТК) | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Содержание МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» | ед. | 1 | 152 767 977,09
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6. | 07П06 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий | 0 | 248 200,00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | МКУ «АТИ г.Н . Новгорода» (УАТК) | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Обеспечение материально-техническими ресурсами административных комиссий | ед. | 8 | 0 | 248 200,00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7. | 07П0700000 | Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых колодцев, которые служат единственным источником водоснабжения населения | 130 561 501,63 | 43 592 000,00 | 0,00 | 502 870 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7.1. | Аварийные работы по ремонту бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Финансирование аварийных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры (в том числе за предыдущие периоды) | % | 100 | 29 462 074,52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.2. | Аварийные работы по ремонту объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Финансирование аварийных работ на объектах муниципальной собственности инженерной инфраструктуры (в том числе за предыдущие периоды) | % | 100 | 62 396 629,55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7.3. | Содержание общественных питьевых колодцев, которые служат источниками водоснабжения населения | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнены работы на общественных питьевых колодцах: -лабораторные исследования воды; -содержание (очистка) | ед. | 69 68 | 1 122 745,31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.4. | Расходы на ремонт объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры | ед. | 1 | 570 766,86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.5. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 01.02. 2024 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 18 255 540,65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.6. | Расходы на технологическое присоединение к сетям для подачи энергетических ресурсов (вода, водоотведение, э/энергия) к туалетным модулям в рамках проекта «Тур-код» | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры, ФЭО ДЖИИ | 10.01. 2024 | 31.12. 2024 | Оплачены расходы по технологическому присоединению к сетям | % | 100 | 1 414 695,74 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.7. | Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в части полномочий департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города (инженерная инфраструктура) | ФЭО ДЖИИ | 06.03. 2024 | 31.12. 2024 | Оплата исполнительного листа | шт. | 26 | 12 533 295,22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.8. | Расходы на демонтаж муниципального инженерного оборудования | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры, ФЭО ДЖИИ | 27.09. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнены работы по демонтажу оборудования | шт. | 1 | 3 067 653,78 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.9.
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Нижний Новгород. Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта "Водовод Ольгино-ГАСТ Д-500/1000 мм" | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнение работ | ед. | 1 | 245 900,00 | 18 105 900,00 | 0 | 122 243 000,00 | |||||||||||||||||||||
7.10. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной Базарная, 6 (УТ-1)» кад. 52:18:0000000:12408 на участке: «Теплотрасса отопления и сети ГВС от ш.п. у д. 11 по ул. Исполкома до ТК-1-2 у д.33 по ул. Римского-Корсакова и д. 15 по ул. Римского-Корсакова (тубдиспансер, столовая, гараж, хирургический корпус)» | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | Выполнение работ | ед. | 1 | 668 175,72 | 95 000,00 | 0
| 241 006 800,00
| |||||||||||||||||||||
