АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2025 |
|
|
| № 3386 |
- |
| ¬ |
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2022 № 7165 |
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы (далее - программа), утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2022 № 7165, следующие изменения:
1.1. Изложить строку «Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» паспорта программы в следующей редакции:
«
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2023 - 2028 годы. Программа реализуется в один этап | |||||||
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего по программе: |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 3 458 648 517,72 | 4 424 845 518,11 | 4 684 327 000,00 | 4 684 934 500,00 | 4 684 444 400,00 | 4 826 394 247,41 | 26 763 594 183,24 | |
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 276 089 046,16 | 302 361 431,90 | 112 688 800,00 | 242 688 800,00 | 112 688 800,00 | 139 481 272,04 | 1 185 998 150,10 | |
Всего: | 3 734 737 563,88 | 4 727 206 950,01 | 4 797 015 800,00 | 4 927 623 300,00 | 4 797 133 200,00 | 4 965 875 519,45 | 27 949 592 333,34 |
».
1.2. В пункте 2.7 программы таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода
Таблица 4
№ п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | |||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы | Всего, в том числе: | 3 734 737 563,88 | 4 727 206 950,01 | 4 797 015 800,00 | 4 927 623 300,00 | 4 797 133 200,00 | 4 965 875 519,45 | ||||||||||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 3 458 648 517,72 | 4 424 845 518,11 | 4 684 327 000,00 | 4 684 934 500,00 | 4 684 444 400,00 | 4 826 394 247,41 | |||||||||||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 276 089 046,16 | 302 361 431,90 | 112 688 800,00 | 242 688 800,00 | 112 688 800,00 | 139 481 272,04 | |||||||||||
1 | 04.П.01.0000 | Обеспечение деятельности библиотек | Всего, в том числе: | 696 997 293,53 | 862 533 278,68 | 951 728 278,71 | 952 339 566,51 | 951 925 729,82 | 1 042 898 938,60 | ||||||||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 696 997 293,53 | 862 533 278,68 | 951 728 278,71 | 952 339 566,51 | 951 925 729,82 | 1 042 898 938,60 | |||||||||||
2 | 04.П.02.0000 | Обеспечение деятельности музеев | Всего, в том числе: | 132 460 235,63 | 198 926 579,68 | 162 363 022,60 | 162 376 134,80 | 162 389 771,49 | 241 244 516,38 | ||||||||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 132 460 235,63 | 198 926 579,68 | 162 363 022,60 | 162 376 134,80 | 162 389 771,49 | 241 244 516,38 | |||||||||||
3 | 04.П.03.0000 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | Всего, в том числе: | 340 269 277,32 | 264 369 975,77 | 278 845 252,10 | 278 845 252,10 | 278 845 252,10 | 278 452 332,45 | ||||||||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 340 269 277,32 | 264 369 975,77 | 278 845 252,10 | 278 845 252,10 | 278 845 252,10 | 278 452 332,45 | |||||||||||
4 | 04.П.04.0000 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | Всего, в том числе: | 339 107 428,63 | 408 378 595,22 | 449 303 528,59 | 449 286 628,59 | 449 196 728,59 | 499 286 978,31 | ||||||||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 339 107 428,63 | 408 378 595,22 | 449 303 528,59 | 449 286 628,59 | 449 196 728,59 | 499 286 978,31 | |||||||||||
5 | 04.П.05.0000 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | Всего, в том числе: | 1 105 201 976,94 | 1 352 139 042,11 | 1 427 174 118,00 | 1 427 174 118,00 | 1 427 174 118,00 | 1 567 923 235,28 | ||||||||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 1 105 201 976,94 | 1 352 139 042,11 | 1 427 174 118,00 | 1 427 174 118,00 | 1 427 174 118,00 | 1 567 923 235,28 | |||||||||||
6 | 04.П.06.0000 | Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов | Всего, в том числе: | 562 494 381,97 | 953 120 017,29 | 1 114 912 800,00 | 1 114 912 800,00 | 1 114 912 800,00 | 820 971 904,10 | ||||||||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 562 494 381,97 | 953 120 017,29 | 1 114 912 800,00 | 1 114 912 800,00 | 1 114 912 800,00 | 820 971 904,10 | |||||||||||
7 | 04.П.07.0000 | Проведение капитального ремонта, реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений и ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | Всего, в том числе: | 276 089 046,16 | 302 361 431,90 | 112 688 800,00 | 242 688 800,00 | 112 688 800,00 | 139 481 272,04 | ||||||||
МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 276 089 046,16 | 302 361 431,90 | 112 688 800,00 | 242 688 800,00 | 112 688 800,00 | 139 481 272,04 | |||||||||||
8 | 04.П.08.0000 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | Всего, в том числе: | 265 940 598,81 | 366 682 873,79 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 375 616 342,29 | ||||||||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 265 940 598,81 | 366 682 873,79 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 375 616 342,29 | |||||||||||
9 | 04.П.А1.0000 | Реализация федерального проекта «Культурная среда» | Всего, в том числе: | 16 177 324,89 | 18 695 155,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 16 177 324,89 | 18 695 155,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
».
1.3. Изложить таблицу № 5.1 «План реализации муниципальной программы» в редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению.
1.4. Дополнить раздел 5 таблицей 5.2 «План реализации муниципальной программы» в редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению.
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н.
Глава города Ю.В.Шалабаев
С.В.Гуляева
435 69 50
7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города
от 21.03.2025 № 3386
ПЛАН РЕЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы на 2024 год
Таблица № 5.1
№ п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | |||||||
Начала реализации | Окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | ||||||||
Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего по муниципальной программе «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» | 4 174 180 283,89 | 523 430 942,31 | 22 717 466,19 | 0,00 | ||||||||
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 3 807 251 421,21 | 522 692 975,63 | 5 006 266,19 | 0,00 | ||||||||
1 | 04.П.01.0000 | Обеспечение деятельности библиотек | 771 468 495,88 | 94 474 042,36 | 2 908 627,73 | 0,00 | ||||||
1.1. | 04.П.01.0000 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество посещений муниципальных библиотек | Ед. | 4 455 027 | 710 846 271,73 | 63 689 860,84 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | 04.П.01.0000 | Показ кинофильмов в центре культуры и кино «Зарница» | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Число зрителей | Чел. | 16 000 | 3 572 091,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | 04.П.01.0000 | Расходы на поддержку отрасли культуры | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Ед. | 1 | 229 628,50 | 918 514,01 | 2 908 627,73 | 0,00 |
1.4. | 04.П.01.0000 | Расходы на создание модельных муниципальных библиотек Нижегородской области | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 1 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | 04.П.01.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора библиотек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 9 | 16 822 024,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6. | 04.П.01.0000 | Материально-техническое оснащение: приобретение основных средств, оборудования и инвентаря библиотек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 10 | 31 709 923,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7. | 04.П.01.0000 | Капитальный ремонт в здании филиала им.Ленинского Комсомола МКУК ЦБС Сормовского района, по адресу: г.Нижний Новгород, ул. В.Иванова, д.28 а | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 01.10.2024 | Техническая готовность объекта | Процент | 100 | 8 288 555,84 | 24 865 667,51 | 0,00 | 0,00 |
2 | 04.П.02.0000 | Обеспечение деятельности музеев | 188 346 845,27 | 10 579 734,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.1. | 04.П.02.0000 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Число посетителей муниципальных музеев | Чел. | 601 811 | 85 199 713,51 | 10 579 734,41 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | 04.П.02.0000 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 927 | 39 698 318,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3. | 04.П.02.0000 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество предметов | Ед. | 8720 | 6 990 069,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4. | 04.П.02.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора музеев | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 4 | 45 372 496,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5. | 04.П.02.0000 | Материально-техническое оснащение: приобретение основных средств, оборудования и инвентаря музеев | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 4 | 11 086 247,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 04.П.03.0000 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | 216 118 735,04 | 48 251 240,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3.1. | 04.П.03.0000 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество клубных формирований | Ед. | 123 | 55 442 394,17 | 16 866 630,76 | 0,00 | 0,00 |
Количество участников клубных формирований | Чел. | 2 512 | ||||||||||
3.2. | 04.П.03.0000 | Показ кинофильмов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Число зрителей | Чел. | 105 200 | 12 151 757,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3. | 04.П.03.0000 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 3 979 | 122 277 061,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Количество участников | Чел. | 287 277 | ||||||||||
3.4. | 04.П.03.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора учреждений клубного типа | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 3 | 14 562 477,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5. | 04.П.03.0000 | Материально-техническое оснащение: приобретение основных средств, оборудования и инвентаря учреждений клубного типа | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 4 | 1 562 194,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6. | 04.П.03.0000 | Разработка проектной документации по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения и капитальный ремонт «Здание, где располагалось Нижегородское общественное собрание, связанное с именами многих деятелей музыкальной культуры. Здесь 2(15) ноября 1917 г. была провозглашена советская власть в Нижегородской губернии», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 39А | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.03.2024 | 31.12.2025 | Капитально отремонтированы учреждения культуры и муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры (в т.ч. проведены работы по сохранению объекта культурного наследия, благоустройству территории, приобретено оборудование) | Ед. | 1 | 10 112 266,67 | 30 336 800,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7. | 04.П.03.0000 | Работы по капитальному ремонту здания МАУК «Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко», расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Революционная, д. 20 (литер А1), в том числе реставрация, за исключением реконструкции с элементами реставрации, объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н.Я.Кузнецова, 1879 г., начало ХХ в.», расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Революционная, д. 20, литер А | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 22.03.2024 | 31.08.2024 | Техническая готовность объекта | Процент | 100 | 10 583,94 | 1 047 809,97 | 0,00 | 0,00 |
4 | 04.П.04.0000 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | 371 499 147,50 | 34 781 809,26 | 2 097 638,46 | 0,00 | ||||||
4.1. | 04.П.04.0000 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество зрителей | Чел. | 309 000 | 369 990 411,74 | 34 119 394,29 | 0,00 | 0,00 |
4.2. | 04.П.04.0000 | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения | Ед. | 1 | 220 805,00 | 662 414,97 | 2 097 638,46 | 0,00 |
4.3. | 04.П.04.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора театров, концертных и других организаций исполнительских искусств | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 187 930,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4. | 04.П.04.0000 | Материально-техническое оснащение: приобретение основных средств, оборудования и инвентаря театров, концертных и других организаций исполнительских искусств | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 1 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 04.П.05.0000 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | 1 189 483 708,22 | 162 655 333,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.1. | 04.П.05.0000 | Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество человеко-часов | Человеко-час | 6 566 419 | 1 147 572 250,34 | 162 655 333,89 | 0,00 | 0,00 |
5.2. | 04.П.05.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора учреждений дополнительного образования детей | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 12 | 31 992 697,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.3. | 04.П.05.0000 | Материально-техническое оснащение: приобретение основных средств, оборудования и инвентаря учреждений дополнительного образования детей | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 10 | 9 918 760,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 04.П.06.0000 | Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов | 953 120 017,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6.1. | 04.П.06.0000 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество участников мероприятий | Чел. | 762 989 | 129 164 902,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Количество мероприятий | Ед. | 75 | ||||||||||
6.2. | 04.П.06.0000 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса исторической среды ландшафтов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Площадь территории | Кв.м. | 1 784 276 | 516 583 919,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3. | 04.П.06.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 1 | 11 834 343,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4. | 04.П.06.0000 | Материально-техническое оснащение: создание основных средств, приобретение основных средств, в том числе оборудования и инвентаря парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество учреждений | Ед. | 2 | 295 536 852,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 04.П.07.0000 | Проведение капитального ремонта, реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений и ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | 117 214 472,01 | 171 950 814,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7.1. | 04.П.07.0000 | Капитальный ремонт здания - объекта культурного наследия федерального значения «Здание основной части комплекса поземельного крестьянского банка, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул.Пискунова,д.39 (Литер А, А1)» (сохранение объекта культурного наследия и приспособления под современное использование) | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Готовность объекта | % | 100 | 77 699 051,74 | 63 574 983,35 | 0,00 | 0,00 |
7.2. | 04.П.07.0000 | Выполнение работ по подготовке проектной документации и капитальному ремонту здания - объекта культурного наследия регионального значения - «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером», г. Нижний Новгород, ул. Минина, 26 (литеры А, А1), в котором расположен Литературный музей – филиал МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М.Горького» (сохранение объекта культурного наследия и приспособления под современное использование) | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Готовность объекта | % | 30 | 1 693 705,37 | 108 375 831,63 | 0,00 | 0,00 |
7.3. | 04.П.07.0000 | Проведение ремонтно-реставрационных работ и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1-я пол. XIXв.», расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Кожевенная, 10 (литер А) | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Готовность объекта | % | 100 | 10 121 648,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4. | 04.П.07.0000 | Реставрация объекта «Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай Александрович», г.Нижний Новгород, ул. Лыковая дамба, д.2а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 26.04.2024 | 30.09.2024 | Оплата работ, услуг, выполненных в прошлом году | % | 100 | 12 396,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.5. | 04.П.07.0000 | Восстановление Триумфальной арки в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 31.05.2024 | 31.12.2024 | Отчет попредпроектным исследованиям | Ед. | 1 | 1 997 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Проект зон Регионального значения | Ед. | 1 | ||||||||||
Муниципальны й контракт на разработку проекта зон регионального значения (авансирование) | Ед. | 2 | ||||||||||
Технический отчет по выполнению инженерногеодезических изысканиям | Ед. | 1 | ||||||||||
7.6. | 04.П.07.0000 | Капитальный ремонт здания филиала МБУК «Музейновыставочный центр «Микула» Центр культуры и досуга «Искра» по адресу: г. Нижний Новгород, п. Березовая Пойма, ул. Лучистая, д. 10 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.07.2024 | 31.12.2024 | Готовность объекта | % | 30 | 25 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | 366 928 862,68 | 737 966,68 | 17 711 200,00 | 0,00 | ||||||||
8 | 04.П.08.0000 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | 366 682 873,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8.1. | 04.П.08.0000 | Проведение городских массовых культурно-досуговых мероприятий | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество участников мероприятий | Чел. | 746 500 | 366 682 873,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | 04.П.А1.0000 | Реализация федерального проекта «Культурная среда» | 245 988,89 | 737 966,68 | 17 711 200,00 | 0,00 | ||||||
9.1. | 04.П.А1.0000 | Расходы на оснащение муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс.человек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек | Ед. | 2 | 139 322,22 | 417 966,68 | 10 031 200,00 | 0,00 |
9.2. | 04.П.А1.0000 | Расходы на создание модельных муниципальных библиотек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | Ед. | 1 | 106 666,67 | 320 000,00 | 7 680 000,00 | 0,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города
от 21.03.2025 № 3386
ПЛАН РЕЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы на 2025 год
Таблица 5.2
№ п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | |||||||
Начала реализации | Окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | ||||||||
Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" | 4 795 347 200,00 | 1 668 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 4 495 347 200,00 | 1 668 600,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1 | 04.П.01.0000 | Обеспечение деятельности библиотек | 950 731 978,71 | 996 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1. | 04.П.01.0000 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество посещений муниципальных библиотек | Ед. | 5 484 452 | 865 108 447,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | 04.П.01.0000 | Показ кинофильмов в центре культуры и кино «Зарница» | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Число зрителей | Чел. | 17 000 | 4 347 278,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | 04.П.01.0000 | Расходы на поддержку отрасли культуры | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Ед. | 1 | 249 084,26 | 996 300,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | 04.П.01.0000 | Материально-техническое обеспечение: проведение капитального, текущего ремонта, ремонтно-реставрационных работ, разработка ПСД и ПИР, строительного контроля и авторского надзора библиотек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество учреждений | Ед. | 7 | 65 635 338,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5. | 04.П.01.0000 | Материально-техническое оснащение: приобретение основных средств, оборудования и инвентаря библиотек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Количество учреждений | Ед. | 10 | 15 391 829,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 04.П.02.0000 | Обеспечение деятельности музеев | 162 363 022,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
