АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2026 |
|
|
| № 3596 | |||
- |
| ¬ | |||||
Об исполнении бюджета городского округа город Нижний Новгород за 1 квартал 2026 года | |||||||
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 65 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.10.2025 № 49, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Нижний Новгород за 1 квартал 2026 года по доходам в сумме 13474890356,28 рублей, по расходам в сумме 17857503200,99 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 4382612844,71 рублей и со следующими показателями:
доходы бюджета городского округа город Нижний Новгород за 1 квартал 2026 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
расходы бюджета городского округа город Нижний Новгород за 1 квартал 2026 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Нижний Новгород за 1 квартал 2026 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики администрации города Нижнего Новгорода (Зудина М.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород», газете «Маяк+».
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города |
Ю.В.Шалабаев |
Ю.Н.Мочалкин
435 52 52
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города
от 04.05.2026 № 3596
Доходы
бюджета городского округа город Нижний Новгород
за 1 квартал 2026 года
руб.
Код вида доходов | Наименование вида доходов | Уточненный план | Исполнено | % |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 39 329 941 398,71 | 6 697 356 730,46 | 17,03 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 21 835 445 846,46 | 3 738 089 250,99 | 17,12 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 403 249 800,00 | 45 477 091,18 | 11,28 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 6 037 985 800,00 | 658 369 149,07 | 10,90 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 5 047 101 522,25 | 538 076 284,62 | 10,66 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 855 369 300,00 | 177 900 485,82 | 20,80 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 371 367 207,42 | 933 673 467,96 | 27,69 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 95 785 077,26 | 293 479 340,83 | >150 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 739 131 263,30 | 171 955 406,15 | 23,26 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 904 238 700,00 | 119 591 238,92 | 13,23 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 40 266 882,02 | 20 745 014,92 | 51,52 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 39 455 481 724,61 | 6 777 533 625,82 | 17,18 |
| Итого: | 78 785 423 123,32 | 13 474 890 356,28 | 17,10 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города
от 04.05.2026 № 3596
Расходы
бюджета городского округа город Нижний Новгород
за 1 квартал 2026 года
руб.
Наименование раздела, подраздела | Уточнённый план | Исполнено | % | |
0100 | Общегосударственные вопросы | 6 932 760 300,61 | 1 390 013 312,2 | 20,0 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 6 467 200,00 | 2 308 748,51 | 35,7 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 146 838 600,00 | 23 435 585,64 | 16,0 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3 434 130 494,65 | 628 759 200,76 | 18,3 |
0105 | Судебная система | 3 506 200,00 | 2 975 757,00 | 84,9 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 491 554 700,00 | 89 128 586,35 | 18,1 |
0111 | Резервные фонды | 132 164 676,57 | 0,00 | 0,0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2 718 098 429,39 | 643 405 433,94 | 23,7 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 479 505 662,77 | 67 832 254,34 | 14,1 |
0309 | Гражданская оборона | 325 269 426,57 | 67 127 954,34 | 20,6 |
0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 154 236 236,20 | 704 300,00 | 0,5 |
0400 | Национальная экономика | 10 506 850 693,54 | 2 669 660 780,29 | 25,4 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 27 290 130,87 | 2 746 239,12 | 10,1 |
0407 | Лесное хозяйство | 125 974 685,00 | 22 416 468,65 | 17,8 |
0408 | Транспорт | 888 817 500,20 | 420 374 931,01 | 47,3 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 8 225 783 384,58 | 1 996 115 425,62 | 24,3 |
0410 | Связь и информатика | 202 260 260,95 | 28 023 034,01 | 13,9 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 036 724 731,94 | 199 984 681,88 | 19,3 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 917 215 785,02 | 1 074 663 887,31 | 12,1 |
0501 | Жилищное хозяйство | 1 335 616 424,39 | 325 062 913,32 | 24,3 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 1 225 236 567,15 | 141 725 517,17 | 11,6 |
0503 | Благоустройство | 6 056 599 400,79 | 550 460 683,68 | 9,1 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 299 763 392,69 | 57 414 773,14 | 19,2 |
0600 | Охрана окружающей среды | 3 894 665 889,50 | 13 716 182,63 | 0,4 |
0602 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 3 812 085 240,00 | 0,00 | 0,0 |
0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 75 292 828,54 | 13 677 741,18 | 18,2 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 7 287 820,96 | 38 441,45 | 0,5 |
0700 | Образование | 40 274 077 451,68 | 10 201 432 147,07 | 25,3 |
0701 | Дошкольное образование | 15 664 812 423,31 | 4 021 974 707,99 | 25,7 |
0702 | Общее образование | 19 904 283 986,46 | 4 920 717 077,05 | 24,7 |
0703 | Дополнительное образование детей | 3 059 504 425,96 | 950 682 802,82 | 31,1 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 10 472 627,35 | 3 449 764,47 | 32,9 |
0707 | Молодежная политика | 38 812 740,00 | 2 416 808,80 | 6,2 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 1 596 191 248,60 | 302 190 985,94 | 18,9 |
0800 | Культура, кинематография | 3 602 338 914,61 | 940 166 985,49 | 26,1 |
0801 | Культура | 3 602 298 590,61 | 940 166 985,49 | 26,1 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 40 324,00 | 0,00 | 0,0 |
0900 | Здравоохранение | 176 997 900,00 | 30 779 290,01 | 17,4 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 176 997 900,00 | 30 779 290,01 | 17,4 |
1000 | Социальная политика | 2 728 939 337,17 | 460 842 249,83 | 16,9 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 175 500 000,00 | 38 742 682,23 | 22,1 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 411 445 800,00 | 135 033 147,66 | 32,8 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 1 244 417 161,75 | 92 365 291,73 | 7,4 |
1004 | Охрана семьи и детства | 865 135 975,42 | 185 620 272,21 | 21,5 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 32 440 400,00 | 9 080 856,00 | 28,0 |
1100 | Физическая культура и спорт | 2 242 278 357,95 | 751 808 267,10 | 33,5 |
1101 | Физическая культура | 98 404 454,25 | 28 663 420,11 | 29,1 |
1102 | Массовый спорт | 366 684 891,73 | 137 350 851,79 | 37,5 |
1103 | Спорт высших достижений | 1 770 341 611,97 | 585 656 332,49 | 33,1 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 6 847 400,00 | 137 662,71 | 2,0 |
1200 | Средства массовой информации | 50 437 315,00 | 10 934 781,68 | 21,7 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 47 587 315,00 | 10 729 281,68 | 22,5 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 850 000,00 | 205 500,00 | 7,2 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 027 561 523,34 | 245 653 063,04 | 12,1 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 027 561 523,34 | 245 653 063,04 | 12,1 |
| ИТОГО: | 81 833 629 131,19 | 17 857 503 200,99 | 21,8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
города
от 04.05.2026 № 3596
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа город Нижний Новгород
за 1 квартал 2026 года
руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненный план | Исполнено | % |
001 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|
001 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|
001 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|
001 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 825 316 500,54 | -3 490 000 000,00 |
|
001 01 02 00 00 00 0000 700 | Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 29 977 237 500,54 | 2 600 000 000,00 | 8,67 |
001 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -27 151 921 000,00 | -6 090 000 000,00 | 22,43 |
001 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -895 979 454,43 | 0,00 |
|
001 01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 6 561 921 000,00 | 0,00 |
|
001 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 457 900 454,43 | 0,00 |
|
001 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1 118 868 961,76 | 1 022 612 844,71 | 91,40 |
001 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 6 850 000 000,00 |
|
| Итого: | 3 048 206 007,87 | 4 382 612 844,71 | 143,78 |