Показатели | Единицы измерения | январь-декабрь 2010 года | Справочно: январь-декабрь 2009 года |
Оборот по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия) | млн. рублей | 702 959,7 | 600 236,1 |
- темп роста (снижения) в действующих ценах | в процентах к соответствующему периоду предыдущего года | 122,0 | 83,1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия) | млн. рублей | 387 051,2 | 325 316,2 |
- темп роста (снижения) в действующих ценах | в процентах к соответствующему периоду предыдущего года | 117,6 | 88,2 |
Строительство жилых домов - в натуральном выражении * | тыс. кв. м общей площади | 365,4 | 483,4 |
- темп роста (снижения) к соответствующему периоду предыдущего года | в процентах к соответствующему периоду предыдущего года | 75,6 | 78,2 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия) * | млн. рублей | 44 328,3 | 38 928,0 |
- темп роста (снижения) в действующих ценах | в процентах к соответствующему периоду предыдущего года | 83,5 | 87,6 |
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций - в действующих ценах | млн. рублей | 203 960,4 | 215 485,8 |
- в сопоставимой оценке | в процентах к соответствующему периоду предыдущего года | 103,4 | 90,3 |
Объем платных услуг населению по полному кругу организаций - в действующих ценах | млн. рублей | 58 924,3 | 53 023,3 |
- в сопоставимой оценке | в процентах к соответствующему периоду предыдущего года | 102,0 | 100,9 |
Средняя номинальная начисленная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия) (без учета выплат социального характера), в среднем за месяц | рублей | 21 663,1 | 19 071,0 |
Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2011 года - всего, по данным организаций, сообщающих сведения о задолженности по зарплате | млн. рублей | 114,6 | 40,3 |
Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней по состоянию на 1 января 2011 года | млн. рублей | 0 | 0 |
Численность граждан, получивших статус безработного на конец декабря | тыс. человек | 8,1 | 15,3 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец декабря | в процентах к экономически активному населению | 1,20 | 2,59 |
Напряженность на рынке труда на конец декабя | незанятый человек на 1 вакантное место | 0,43 | 1,55 |
Коэффициент рождаемости | промилле | 10,7 | 10,4 |
Коэффициент смертности | промилле | 16,3 | 15,3 |
Коэффициент естественной убыли | промилле | 5,6 | 4,9 |
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тысяч человек населения) | единиц | 343,7 | 394,4 |
Раскрываемость преступлений | в процентах | 25,6 | 34,3 |
Величина прожиточного минимума на душу населения | рублей | 5 657,2 | 5 054,01 |
Средний размер назначенной месячной пенсии | рублей | 7 791,61 | 6 250,29 |
* - оперативные данные
Документы по теме
Доклад "Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение города и области в январе - декабре 2010 года"
Скачать